| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 파래(기타)전국 4개 시장 | 1,919 | ▲ 47.0% |
| 줄기미역전국 6개 시장 | 1,277 | ▼ 19.8% |
| 파래전국 9개 시장 | 1,546 | ▼ 45.7% |
| 참다시마전국 3개 시장 | 1,191 | ▼ 55.3% |
| 물미역전국 2개 시장 | 1,728 | ▼ 16.7% |
| 미역(일반)전국 3개 시장 | 2,110 | ▼ 1.3% |
| 우뭇가사리 · 톳전국 9개 시장 | 3,257 | ▼ 11.5% |
| 우뭇가사리 · 청각전국 3개 시장 | 2,756 | ▼ 0.5% |
| 조미가공 · 미역줄기전국 1개 시장 | 1,467 | ▼ 2.5% |
| 청각(일반)전국 5개 시장 | 5,911 | ▲ 7.0% |
| 어묵,어분,어비 · 부들어묵전국 1개 시장 | 1,462 | - |
| 꼬시래기(일반)전국 2개 시장 | 1,688 | ▼ 8.0% |
| 미역(기타)전국 1개 시장 | 3,298 | - |
| 어묵,어분,어비(기타)전국 1개 시장 | 5,000 | ▲ 16.8% |
| 파래(일반)전국 1개 시장 | 2,000 | - |
| 모자반 · 톳전국 1개 시장 | 3,750 | 비교 어려움 |
| 우뭇가사리(기타)전국 2개 시장 | 10,770 | - |
| 다시마(기타)전국 1개 시장 | 1,250 | ▼ 28.6% |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역