홈 › 과실류

과실류 도매시장 시세

11월 16일 (월) 오전 6시 기준 · 전국 평균 경락가 · 99개 품목

품목전국 평균 (원/kg)전날 대비물량
감귤 · 조생귤전국 17개 시장 2,221▼ 1.2%612톤
떫은감 · 대봉시전국 18개 시장 1,305▲ 0.2%416톤
단감 · 부유전국 17개 시장 1,736▲ 8.3%357톤
극조생감귤전국 14개 시장 1,842▼ 4.2%179톤
포도 · 샤인마스캇전국 19개 시장 3,745▲ 0.8%144톤
배 · 신고전국 16개 시장 2,369▲ 5.4%129톤
바나나(수입)전국 11개 시장 1,390▲ 1.6%99.5톤
사과 · 미얀마전국 16개 시장 2,868▲ 32.6%87.2톤
타이벡감귤전국 12개 시장 2,677▲ 2.2%63.3톤
사과 · 후지전국 16개 시장 2,980▼ 3.6%60.5톤
만감 · 황금향전국 14개 시장 3,150▲ 1.4%49.0톤
단감(일반)전국 5개 시장 1,388▼ 11.3%44.3톤
감귤(일반)전국 6개 시장 2,085▼ 8.0%39.5톤
감귤 · 온주전국 1개 시장 2,490▼ 6.6%34.8톤
떫은감 · 반시전국 11개 시장 1,256▼ 4.1%34.7톤
감귤(기타)전국 7개 시장 2,212▼ 68.6%31.8톤
사과 · 미시마전국 10개 시장 3,210▲ 24.6%26.3톤
떫은감 · 약시전국 5개 시장 1,463▲ 0.3%24.9톤
무화과(일반)전국 12개 시장 4,261▼ 8.6%22.2톤
하우스감귤전국 5개 시장 3,052▲ 12.4%21.9톤
참다래(키위) · 키위(수입)전국 7개 시장 5,492▲ 0.7%19.9톤
사과전국 1개 시장 750비교 어려움16.8톤
사과 · 후지후브락스전국 7개 시장 3,114▲ 6.6%16.6톤
사과 · 시나노골드전국 11개 시장 2,541▲ 10.9%13.5톤
아보카도(수입)전국 1개 시장 1,551▼ 49.2%13.5톤
참다래(키위) (일반)전국 7개 시장 2,294▲ 10.0%11.8톤
단감 · 대안전국 3개 시장 1,807▼ 12.8%11.5톤
오렌지 · 네블전국 1개 시장 2,629-11.3톤
단감(기타)전국 4개 시장 1,761▲ 16.7%11.1톤
비가림감귤전국 5개 시장 2,387▼ 6.6%10.4톤
감귤 · 만생귤전국 1개 시장 2,305▲ 2.3%8.1톤
사과 · 미야비전국 7개 시장 2,999▲ 26.1%7.1톤
포도 · 캠벨얼리전국 5개 시장 2,573▲ 4.5%6.8톤
참다래(키위) · 골드키위전국 4개 시장 2,044▲ 4.9%6.7톤
파인애플 · 골드전국 1개 시장 2,094▼ 15.2%6.5톤
사과 · 감홍전국 8개 시장 4,505▲ 21.4%6.4톤
레몬(수입)전국 6개 시장 1,890▲ 8.7%6.4톤
곶감 · 감말랭이전국 12개 시장 11,424▼ 3.1%6.3톤
곶감(일반)전국 8개 시장 7,064▼ 13.4%4.7톤
오렌지 · 네블(수입)전국 1개 시장 2,384▲ 17.1%4.3톤
사과(기타)전국 3개 시장 4,595▲ 55.5%4.1톤
오렌지(수입)전국 6개 시장 1,669▼ 35.1%3.8톤
감귤 · 유라와세전국 1개 시장 2,471▼ 38.8%3.5톤
바나나(기타)전국 2개 시장 1,669▲ 11.0%3.5톤
파인애플(수입)전국 5개 시장 1,785▼ 26.1%3.0톤
사과 · 로얄부사전국 3개 시장 3,659▲ 74.9%2.9톤
사과 · 피덱스전국 2개 시장 3,255▲ 52.5%2.8톤
사과 · 홍로전국 1개 시장 1,255▲ 6.7%2.8톤
참다래(키위) · 그린전국 1개 시장 1,900▼ 33.6%2.7톤
용과(일반)전국 2개 시장 2,857▼ 4.1%2.2톤
포도(기타)전국 3개 시장 4,356▲ 15.4%2.0톤
파인애플(기타)전국 3개 시장 2,294▼ 27.6%2.0톤
바나나(일반)전국 2개 시장 1,541▲ 2.9%1.9톤
곶감 · 반건시전국 9개 시장 5,562▼ 12.6%1.8톤
망고(수입)전국 5개 시장 7,252▲ 16.8%1.5톤
포도 · 마스캇베리에이전국 3개 시장 3,121▲ 57.8%1.3톤
유자(일반)전국 4개 시장 6,145▲ 43.8%1.3톤
레몬(일반)전국 1개 시장 1,361▼ 39.7%1.2톤
사과 · 엠부전국 2개 시장 1,917-1.2톤
참다래(키위) · 헤이워드전국 1개 시장 3,111-1.1톤
복숭아 · 백도전국 2개 시장 12,320▼ 21.4%1.1톤
복숭아(기타)전국 1개 시장 11,494▼ 7.6%973kg
석류(수입)전국 4개 시장 8,854▲ 0.6%952kg
블루베리(일반)전국 5개 시장 23,089▼ 26.8%875kg
포도 · 써니돌체전국 1개 시장 6,211▲ 3.8%792kg
감귤 · 중생귤전국 1개 시장 2,702▲ 89.5%780kg
용과(수입)전국 3개 시장 3,784▲ 11.2%775kg
사과 · 로열킹후지전국 1개 시장 5,225▲ 7.6%750kg
포도 · 거봉전국 2개 시장 5,130▼ 16.8%726kg
만감(기타)전국 1개 시장 2,497▼ 15.0%691kg
떫은감 · 연시전국 2개 시장 1,254▼ 36.3%680kg
아보카도(일반)전국 2개 시장 621▼ 93.8%600kg
포도 · BK시들레스전국 1개 시장 2,698▼ 1.9%520kg
곶감(기타)전국 3개 시장 8,657▼ 1.0%511kg
포도 · 마이하트전국 1개 시장 4,393▼ 25.5%486kg
블루베리(수입)전국 4개 시장 26,066▲ 32.4%461kg
단감 · 상서전국 1개 시장 1,783비교 어려움460kg
떫은감 · 고종시전국 1개 시장 684▼ 36.5%450kg
오렌지 · 발렌시아전국 1개 시장 2,733-450kg
포도(일반)전국 1개 시장 5,000▲ 11.8%416kg
체리(수입)전국 4개 시장 15,962▼ 17.8%408kg
모과(일반)전국 3개 시장 1,024▲ 17.8%390kg
과실류(기타)전국 2개 시장 6,178▼ 68.5%361kg
포도(수입)전국 3개 시장 6,355▲ 4.6%310kg
흑노호(일반)전국 1개 시장 4,500-300kg
버찌(수입)전국 1개 시장 21,600비교 어려움250kg
오렌지(기타)전국 1개 시장 3,311▼ 13.4%234kg
사과 · 기꾸8전국 1개 시장 1,308-190kg
참다래(키위)(기타)전국 1개 시장 7,375비교 어려움160kg
망고(일반)전국 2개 시장 6,249▼ 25.7%136kg
자두 · 추희전국 1개 시장 3,256-135kg
포도 · 크림슨(수입)전국 1개 시장 6,625-120kg
포도 · 레드샤인전국 1개 시장 4,544-90kg
단감 · 태추전국 1개 시장 1,285비교 어려움75kg
사과 · 요까전국 1개 시장 1,500▼ 9.0%60kg
단감 · 차랑전국 1개 시장 600비교 어려움40kg
체리(일반)전국 1개 시장 21,600▲ 18.4%40kg
자몽(일반)전국 1개 시장 4,021▲ 24.2%30kg
보리수(일반)전국 2개 시장 6,889비교 어려움6kg

지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역