| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 감귤 · 조생귤전국 17개 시장 | 2,221 | ▼ 1.2% |
| 떫은감 · 대봉시전국 18개 시장 | 1,305 | ▲ 0.2% |
| 단감 · 부유전국 17개 시장 | 1,736 | ▲ 8.3% |
| 극조생감귤전국 14개 시장 | 1,842 | ▼ 4.2% |
| 포도 · 샤인마스캇전국 19개 시장 | 3,745 | ▲ 0.8% |
| 배 · 신고전국 16개 시장 | 2,369 | ▲ 5.4% |
| 바나나(수입)전국 11개 시장 | 1,390 | ▲ 1.6% |
| 사과 · 미얀마전국 16개 시장 | 2,868 | ▲ 32.6% |
| 타이벡감귤전국 12개 시장 | 2,677 | ▲ 2.2% |
| 사과 · 후지전국 16개 시장 | 2,980 | ▼ 3.6% |
| 만감 · 황금향전국 14개 시장 | 3,150 | ▲ 1.4% |
| 단감(일반)전국 5개 시장 | 1,388 | ▼ 11.3% |
| 감귤(일반)전국 6개 시장 | 2,085 | ▼ 8.0% |
| 감귤 · 온주전국 1개 시장 | 2,490 | ▼ 6.6% |
| 떫은감 · 반시전국 11개 시장 | 1,256 | ▼ 4.1% |
| 감귤(기타)전국 7개 시장 | 2,212 | ▼ 68.6% |
| 사과 · 미시마전국 10개 시장 | 3,210 | ▲ 24.6% |
| 떫은감 · 약시전국 5개 시장 | 1,463 | ▲ 0.3% |
| 무화과(일반)전국 12개 시장 | 4,261 | ▼ 8.6% |
| 하우스감귤전국 5개 시장 | 3,052 | ▲ 12.4% |
| 참다래(키위) · 키위(수입)전국 7개 시장 | 5,492 | ▲ 0.7% |
| 사과전국 1개 시장 | 750 | 비교 어려움 |
| 사과 · 후지후브락스전국 7개 시장 | 3,114 | ▲ 6.6% |
| 사과 · 시나노골드전국 11개 시장 | 2,541 | ▲ 10.9% |
| 아보카도(수입)전국 1개 시장 | 1,551 | ▼ 49.2% |
| 참다래(키위) (일반)전국 7개 시장 | 2,294 | ▲ 10.0% |
| 단감 · 대안전국 3개 시장 | 1,807 | ▼ 12.8% |
| 오렌지 · 네블전국 1개 시장 | 2,629 | - |
| 단감(기타)전국 4개 시장 | 1,761 | ▲ 16.7% |
| 비가림감귤전국 5개 시장 | 2,387 | ▼ 6.6% |
| 감귤 · 만생귤전국 1개 시장 | 2,305 | ▲ 2.3% |
| 사과 · 미야비전국 7개 시장 | 2,999 | ▲ 26.1% |
| 포도 · 캠벨얼리전국 5개 시장 | 2,573 | ▲ 4.5% |
| 참다래(키위) · 골드키위전국 4개 시장 | 2,044 | ▲ 4.9% |
| 파인애플 · 골드전국 1개 시장 | 2,094 | ▼ 15.2% |
| 사과 · 감홍전국 8개 시장 | 4,505 | ▲ 21.4% |
| 레몬(수입)전국 6개 시장 | 1,890 | ▲ 8.7% |
| 곶감 · 감말랭이전국 12개 시장 | 11,424 | ▼ 3.1% |
| 곶감(일반)전국 8개 시장 | 7,064 | ▼ 13.4% |
| 오렌지 · 네블(수입)전국 1개 시장 | 2,384 | ▲ 17.1% |
| 사과(기타)전국 3개 시장 | 4,595 | ▲ 55.5% |
| 오렌지(수입)전국 6개 시장 | 1,669 | ▼ 35.1% |
| 감귤 · 유라와세전국 1개 시장 | 2,471 | ▼ 38.8% |
| 바나나(기타)전국 2개 시장 | 1,669 | ▲ 11.0% |
| 파인애플(수입)전국 5개 시장 | 1,785 | ▼ 26.1% |
| 사과 · 로얄부사전국 3개 시장 | 3,659 | ▲ 74.9% |
| 사과 · 피덱스전국 2개 시장 | 3,255 | ▲ 52.5% |
| 사과 · 홍로전국 1개 시장 | 1,255 | ▲ 6.7% |
| 참다래(키위) · 그린전국 1개 시장 | 1,900 | ▼ 33.6% |
| 용과(일반)전국 2개 시장 | 2,857 | ▼ 4.1% |
| 포도(기타)전국 3개 시장 | 4,356 | ▲ 15.4% |
| 파인애플(기타)전국 3개 시장 | 2,294 | ▼ 27.6% |
| 바나나(일반)전국 2개 시장 | 1,541 | ▲ 2.9% |
| 곶감 · 반건시전국 9개 시장 | 5,562 | ▼ 12.6% |
| 망고(수입)전국 5개 시장 | 7,252 | ▲ 16.8% |
| 포도 · 마스캇베리에이전국 3개 시장 | 3,121 | ▲ 57.8% |
| 유자(일반)전국 4개 시장 | 6,145 | ▲ 43.8% |
| 레몬(일반)전국 1개 시장 | 1,361 | ▼ 39.7% |
| 사과 · 엠부전국 2개 시장 | 1,917 | - |
| 참다래(키위) · 헤이워드전국 1개 시장 | 3,111 | - |
| 복숭아 · 백도전국 2개 시장 | 12,320 | ▼ 21.4% |
| 복숭아(기타)전국 1개 시장 | 11,494 | ▼ 7.6% |
| 석류(수입)전국 4개 시장 | 8,854 | ▲ 0.6% |
| 블루베리(일반)전국 5개 시장 | 23,089 | ▼ 26.8% |
| 포도 · 써니돌체전국 1개 시장 | 6,211 | ▲ 3.8% |
| 감귤 · 중생귤전국 1개 시장 | 2,702 | ▲ 89.5% |
| 용과(수입)전국 3개 시장 | 3,784 | ▲ 11.2% |
| 사과 · 로열킹후지전국 1개 시장 | 5,225 | ▲ 7.6% |
| 포도 · 거봉전국 2개 시장 | 5,130 | ▼ 16.8% |
| 만감(기타)전국 1개 시장 | 2,497 | ▼ 15.0% |
| 떫은감 · 연시전국 2개 시장 | 1,254 | ▼ 36.3% |
| 아보카도(일반)전국 2개 시장 | 621 | ▼ 93.8% |
| 포도 · BK시들레스전국 1개 시장 | 2,698 | ▼ 1.9% |
| 곶감(기타)전국 3개 시장 | 8,657 | ▼ 1.0% |
| 포도 · 마이하트전국 1개 시장 | 4,393 | ▼ 25.5% |
| 블루베리(수입)전국 4개 시장 | 26,066 | ▲ 32.4% |
| 단감 · 상서전국 1개 시장 | 1,783 | 비교 어려움 |
| 떫은감 · 고종시전국 1개 시장 | 684 | ▼ 36.5% |
| 오렌지 · 발렌시아전국 1개 시장 | 2,733 | - |
| 포도(일반)전국 1개 시장 | 5,000 | ▲ 11.8% |
| 체리(수입)전국 4개 시장 | 15,962 | ▼ 17.8% |
| 모과(일반)전국 3개 시장 | 1,024 | ▲ 17.8% |
| 과실류(기타)전국 2개 시장 | 6,178 | ▼ 68.5% |
| 포도(수입)전국 3개 시장 | 6,355 | ▲ 4.6% |
| 흑노호(일반)전국 1개 시장 | 4,500 | - |
| 버찌(수입)전국 1개 시장 | 21,600 | 비교 어려움 |
| 오렌지(기타)전국 1개 시장 | 3,311 | ▼ 13.4% |
| 사과 · 기꾸8전국 1개 시장 | 1,308 | - |
| 참다래(키위)(기타)전국 1개 시장 | 7,375 | 비교 어려움 |
| 망고(일반)전국 2개 시장 | 6,249 | ▼ 25.7% |
| 자두 · 추희전국 1개 시장 | 3,256 | - |
| 포도 · 크림슨(수입)전국 1개 시장 | 6,625 | - |
| 포도 · 레드샤인전국 1개 시장 | 4,544 | - |
| 단감 · 태추전국 1개 시장 | 1,285 | 비교 어려움 |
| 사과 · 요까전국 1개 시장 | 1,500 | ▼ 9.0% |
| 단감 · 차랑전국 1개 시장 | 600 | 비교 어려움 |
| 체리(일반)전국 1개 시장 | 21,600 | ▲ 18.4% |
| 자몽(일반)전국 1개 시장 | 4,021 | ▲ 24.2% |
| 보리수(일반)전국 2개 시장 | 6,889 | 비교 어려움 |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역