| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 곡물제조 · 두부(수입)전국 3개 시장 | 1,820 | ▼ 1.6% |
| 절임식품 · 배추김치전국 1개 시장 | 1,304 | - |
| 곡물제조 · 순두부(수입)전국 3개 시장 | 1,271 | ▲ 4.9% |
| 곡물제조 · 순두부전국 2개 시장 | 400 | ▼ 16.3% |
| 곡물제조 · 두부전국 5개 시장 | 1,646 | ▲ 2.6% |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵전국 6개 시장 | 1,918 | ▼ 6.0% |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵(수입)전국 2개 시장 | 2,048 | ▼ 1.4% |
| 곡물제조 · 연두부(수입)전국 3개 시장 | 987 | ▼ 22.1% |
| 곡물제조 · 연두부전국 2개 시장 | 1,053 | ▲ 3.5% |
| 전분 및 사료제조 · 청포묵전국 3개 시장 | 1,864 | ▲ 1.5% |
| 조미제품 · 고추가루전국 2개 시장 | 18,951 | 비교 어려움 |
| 조미제품 · 고추가루(수입)전국 1개 시장 | 8,286 | ▼ 13.5% |
| 조미제품 · 청국장전국 5개 시장 | 8,805 | ▼ 27.2% |
| 전분 및 사료제조 · 청포묵(수입)전국 1개 시장 | 1,830 | ▲ 3.7% |
| 전분 및 사료제조(기타)전국 4개 시장 | 2,173 | ▼ 26.9% |
| 조미제품 · 들깨분말(수입)전국 1개 시장 | 7,333 | ▲ 0.0% |
| 전분 및 사료제조 · 동부묵전국 1개 시장 | 1,667 | - |
| 유지 · 고추씨기름(수입)전국 1개 시장 | 3,500 | - |
| 전분 및 사료제조 · 곤약전국 1개 시장 | 2,550 | ▼ 11.9% |
| 전분 및 사료제조 · 곤약(수입)전국 1개 시장 | 2,600 | ▼ 2.8% |
| 기타식품(기타)전국 1개 시장 | 1,875 | 비교 어려움 |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역