| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 콩 · 서리태전국 3개 시장 | 5,427 | ▼ 11.4% |
| 두류(기타)전국 1개 시장 | 6,070 | ▼ 4.1% |
| 호랑이콩전국 7개 시장 | 6,580 | ▼ 1.7% |
| 강낭콩(일반)전국 10개 시장 | 3,018 | ▲ 7.4% |
| 콩(기타)전국 3개 시장 | 5,655 | ▲ 7.7% |
| 콩(일반)전국 2개 시장 | 6,388 | 비교 어려움 |
| 풋콩전국 1개 시장 | 6,080 | ▲ 12.9% |
| 팥(일반)전국 2개 시장 | 3,507 | 비교 어려움 |
| 콩 · 백태전국 1개 시장 | 5,000 | ▲ 2.0% |
| 완두(일반)전국 1개 시장 | 10,548 | ▲ 3.9% |
| 동부(일반)전국 2개 시장 | 5,573 | ▲ 85.8% |
| 메밀(일반)전국 1개 시장 | 14,000 | - |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역