| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 새송이버섯(일반)전국 22개 시장 | 2,532 | ▼ 2.0% |
| 팽이버섯 · 팽이1호전국 19개 시장 | 1,277 | ▼ 3.5% |
| 표고버섯(일반)전국 20개 시장 | 5,522 | ▼ 5.0% |
| 느타리버섯(일반)전국 19개 시장 | 2,748 | ▼ 6.3% |
| 느타리버섯(기타)전국 8개 시장 | 2,171 | ▼ 6.6% |
| 팽이버섯(기타)전국 4개 시장 | 1,042 | ▼ 5.8% |
| 양송이(일반)전국 15개 시장 | 7,167 | ▼ 13.8% |
| 느타리버섯 · 애느타리전국 12개 시장 | 2,848 | ▼ 14.7% |
| 만가닥(일반)전국 12개 시장 | 3,423 | ▼ 2.8% |
| 애느타리버섯(일반)전국 2개 시장 | 2,417 | ▼ 6.4% |
| 표고버섯(수입)전국 13개 시장 | 5,513 | ▼ 4.1% |
| 표고버섯 · 생표고전국 3개 시장 | 6,055 | ▼ 12.0% |
| 팽이버섯(일반)전국 2개 시장 | 1,310 | ▲ 8.9% |
| 표고버섯(기타)전국 5개 시장 | 4,857 | ▼ 26.2% |
| 버섯류(기타)전국 2개 시장 | 5,829 | ▲ 0.6% |
| 양송이(기타)전국 4개 시장 | 8,217 | ▼ 8.2% |
| 팽이버섯 · 황금송이전국 2개 시장 | 9,054 | ▼ 4.3% |
| 목이버섯전국 1개 시장 | 9,012 | - |
| 송화버섯(일반)전국 1개 시장 | 1,189 | - |
| 표고버섯 · 건표고(수입)전국 3개 시장 | 10,989 | ▲ 30.6% |
| 건목이(수입)전국 1개 시장 | 17,063 | ▼ 5.2% |
| 표고버섯 · 송고버섯전국 1개 시장 | 8,167 | ▼ 12.5% |
| 느타리버섯 · 아위느타리×백령버섯전국 1개 시장 | 1,150 | ▲ 15.0% |
| 건표고버섯전국 1개 시장 | 36,167 | 비교 어려움 |
| 임협목이1호전국 1개 시장 | 12,000 | 비교 어려움 |
| 표고버섯 · 화고건표고전국 1개 시장 | 8,800 | - |
| 건목이버섯전국 1개 시장 | 15,500 | 비교 어려움 |
| 자연산송이(일반)전국 1개 시장 | 8,000 | 비교 어려움 |
| 목이(기타)전국 1개 시장 | 16,880 | - |
| 석이(일반)전국 1개 시장 | 35,000 | - |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역