| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 감자 · 수미전국 19개 시장 | 1,163 | ▼ 1.0% |
| 호박고구마전국 16개 시장 | 1,742 | ▲ 1.2% |
| 밤고구마전국 15개 시장 | 1,953 | ▲ 12.9% |
| 감자 · 두백전국 6개 시장 | 1,139 | ▼ 3.3% |
| 고구마 · 호풍미전국 2개 시장 | 1,819 | ▼ 6.3% |
| 감자(일반)전국 7개 시장 | 1,160 | ▲ 5.5% |
| 감자(기타)전국 6개 시장 | 1,208 | ▲ 18.0% |
| 고구마(일반)전국 3개 시장 | 2,372 | ▲ 23.5% |
| 고구마(기타)전국 3개 시장 | 1,194 | ▼ 30.7% |
| 붉은고구마전국 1개 시장 | 2,141 | - |
| 감자 · 대지전국 1개 시장 | 851 | ▼ 13.1% |
| 돼지감자전국 3개 시장 | 1,400 | ▲ 16.8% |
| 야콘(일반)전국 4개 시장 | 2,848 | ▲ 63.9% |
| 홍감자전국 2개 시장 | 679 | ▼ 45.5% |
| 자주감자전국 2개 시장 | 500 | 비교 어려움 |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역