| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 오이 · 백다다기전국 21개 시장 | 2,812 | ▼ 6.1% |
| 애호박전국 22개 시장 | 1,885 | ▼ 13.8% |
| 토마토(일반)전국 12개 시장 | 2,080 | ▲ 5.4% |
| 가지(일반)전국 21개 시장 | 3,779 | ▼ 1.1% |
| 쥬키니호박전국 21개 시장 | 2,158 | ▼ 16.7% |
| 가시오이전국 5개 시장 | 2,828 | ▼ 6.9% |
| 방울토마토 · 대추방울전국 17개 시장 | 4,129 | ▲ 0.2% |
| 단호박전국 16개 시장 | 1,781 | ▼ 8.2% |
| 완숙토마토전국 14개 시장 | 2,215 | ▲ 11.3% |
| 오이 · 취청전국 16개 시장 | 3,669 | ▼ 15.1% |
| 멜론 · 네트계전국 10개 시장 | 4,054 | ▲ 15.7% |
| 딸기 · 설향전국 16개 시장 | 22,656 | ▼ 26.0% |
| 수박(일반)전국 5개 시장 | 1,533 | ▲ 11.9% |
| 방울토마토(일반)전국 1개 시장 | 2,419 | ▼ 6.4% |
| 수박(일반)(꼭지절단)전국 6개 시장 | 1,928 | ▲ 12.6% |
| 늙은호박전국 12개 시장 | 477 | ▲ 8.7% |
| 딸기 · 장희전국 6개 시장 | 26,623 | ▼ 17.7% |
| 딸기 · 금실전국 11개 시장 | 29,460 | ▼ 10.6% |
| 토마토(기타)전국 1개 시장 | 1,873 | ▼ 10.8% |
| 멜론(기타)전국 2개 시장 | 3,605 | ▲ 14.2% |
| 가지 · 오토킹전국 1개 시장 | 3,546 | ▼ 26.5% |
| 미니오이전국 4개 시장 | 3,662 | ▲ 0.2% |
| 찰토마토전국 1개 시장 | 1,904 | ▲ 5.0% |
| 풋호박전국 5개 시장 | 2,113 | ▼ 10.2% |
| 꿀수박(꼭지절단)전국 2개 시장 | 1,640 | ▲ 56.3% |
| 멜론(일반)전국 1개 시장 | 2,163 | ▼ 51.2% |
| 호박(기타)전국 5개 시장 | 1,858 | ▼ 7.3% |
| 토마토 · 쿠마토전국 1개 시장 | 4,000 | 비교 어려움 |
| 오이(기타)전국 2개 시장 | 2,748 | 비교 어려움 |
| 딸기(일반)전국 2개 시장 | 29,228 | ▼ 23.8% |
| 멜론 · 하미과전국 1개 시장 | 4,841 | - |
| 오이(일반)전국 1개 시장 | 3,404 | ▲ 6.8% |
| 딸기(기타)전국 2개 시장 | 31,232 | ▼ 0.6% |
| 딸기 · 고슬전국 1개 시장 | 25,701 | ▼ 8.8% |
| 호박고지전국 3개 시장 | 14,371 | 비교 어려움 |
| 피클오이전국 1개 시장 | 1,670 | - |
| 딸기 · 킹스베리전국 2개 시장 | 34,694 | ▲ 8.7% |
| 딸기 · 싼타전국 1개 시장 | 34,284 | ▼ 2.4% |
| 건가지전국 1개 시장 | 7,550 | - |
| 딸기 · 홍희전국 1개 시장 | 22,500 | 비교 어려움 |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역