시장별 최고5,534원
시장별 최저2,013원
거래량109톤
낙찰 건수978건
최근 시세 흐름
11.09최고 4,511원 · 최저 3,328원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 안산낙찰 5건 | 5,534 | 170kg |
| 부산 엄궁낙찰 36건 | 5,138 | 3.0톤 |
| 인천 남촌낙찰 20건 | 5,135 | 1.4톤 |
| 익산낙찰 3건 | 4,624 | 205kg |
| 대구 북부낙찰 209건 | 4,391 | 15.3톤 |
| 부산 반여낙찰 65건 | 4,048 | 5.9톤 |
| 안양낙찰 10건 | 3,944 | 312kg |
| 청주낙찰 12건 | 3,927 | 1.1톤 |
| 인천 삼산낙찰 17건 | 3,846 | 1.3톤 |
| 대전 노은낙찰 21건 | 3,818 | 2.1톤 |
| 천안낙찰 8건 | 3,745 | 480kg |
| 전주낙찰 7건 | 3,743 | 370kg |
| 구리낙찰 40건 | 3,714 | 3.6톤 |
| 대전 오정낙찰 30건 | 3,617 | 3.3톤 |
| 서울 가락낙찰 419건 | 3,554 | 64.1톤 |
| 서울 강서낙찰 61건 | 3,459 | 5.7톤 |
| 충주낙찰 2건 | 3,375 | 24kg |
| 원주낙찰 4건 | 3,074 | 88kg |
| 수원낙찰 2건 | 2,813 | 80kg |
| 포항낙찰 4건 | 2,033 | 210kg |
| 순천낙찰 3건 | 2,013 | 75kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.