시장별 최고4,241원
시장별 최저1,500원
거래량408톤
낙찰 건수2,415건
최근 시세 흐름
11.09최고 3,826원 · 최저 2,812원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 강릉낙찰 4건 | 4,241 | 530kg |
| 충주낙찰 6건 | 3,856 | 138kg |
| 원주낙찰 10건 | 3,672 | 443kg |
| 부산 반여낙찰 47건 | 3,389 | 5.8톤 |
| 청주낙찰 41건 | 3,042 | 5.2톤 |
| 서울 가락낙찰 1,155건 | 2,919 | 248톤 |
| 대전 노은낙찰 109건 | 2,845 | 12.8톤 |
| 수원낙찰 20건 | 2,805 | 1.0톤 |
| 대전 오정낙찰 113건 | 2,684 | 16.2톤 |
| 인천 삼산낙찰 58건 | 2,665 | 6.5톤 |
| 구리낙찰 191건 | 2,662 | 22.8톤 |
| 익산낙찰 1건 | 2,650 | 120kg |
| 인천 남촌낙찰 129건 | 2,638 | 13.0톤 |
| 서울 강서낙찰 205건 | 2,594 | 32.7톤 |
| 안산낙찰 10건 | 2,553 | 354kg |
| 부산 엄궁낙찰 6건 | 2,446 | 1.3톤 |
| 대구 북부낙찰 255건 | 2,439 | 36.3톤 |
| 안양낙찰 12건 | 2,403 | 958kg |
| 광주 각화낙찰 9건 | 2,321 | 910kg |
| 천안낙찰 33건 | 2,246 | 2.9톤 |
| 순천낙찰 1건 | 1,500 | 170kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.