시장별 최고5,000원
시장별 최저2,000원
거래량3.8톤
낙찰 건수95건
최근 시세 흐름
11.09최고 3,887원 · 최저 3,422원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 광주 각화낙찰 2건 | 5,000 | 100kg |
| 서울 강서낙찰 3건 | 4,433 | 60kg |
| 천안낙찰 4건 | 4,225 | 213kg |
| 인천 남촌낙찰 10건 | 4,088 | 611kg |
| 부산 엄궁낙찰 3건 | 3,855 | 110kg |
| 광주 서부낙찰 1건 | 3,600 | 50kg |
| 서울 가락낙찰 21건 | 3,504 | 1.1톤 |
| 원주낙찰 1건 | 3,200 | 80kg |
| 대구 북부낙찰 17건 | 3,118 | 635kg |
| 부산 반여낙찰 18건 | 3,110 | 363kg |
| 대전 오정낙찰 6건 | 3,093 | 273kg |
| 전주낙찰 2건 | 3,026 | 46kg |
| 인천 삼산낙찰 1건 | 3,000 | 20kg |
| 대전 노은낙찰 5건 | 2,825 | 73kg |
| 구리낙찰 1건 | 2,000 | 10kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.