| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 떫은감 · 대봉시낙찰 375건 | 1,381 | ▲ 0.7% |
| 양파(일반)낙찰 29건 | 1,230 | ▼ 1.0% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 216건 | 2,090 | ▼ 2.4% |
| 다발무낙찰 24건 | 349 | ▲ 67.0% |
| 단감 · 부유낙찰 294건 | 1,775 | ▲ 14.4% |
| 배 · 신고낙찰 131건 | 2,816 | ▲ 9.7% |
| 대파(일반)낙찰 70건 | 886 | ▲ 20.7% |
| 오이 · 백다다기낙찰 191건 | 2,662 | ▼ 3.3% |
| 애호박낙찰 164건 | 1,786 | ▼ 13.4% |
| 배추(기타)낙찰 25건 | 573 | ▼ 1.7% |
| 호박고구마낙찰 86건 | 1,774 | ▲ 5.2% |
| 만생양파낙찰 9건 | 1,241 | ▼ 2.7% |
| 가을(김장)무낙찰 8건 | 447 | ▲ 78.1% |
| 사과 · 미얀마낙찰 130건 | 3,279 | ▲ 2.5% |
| 떫은감 · 약시낙찰 105건 | 1,375 | ▲ 1.9% |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 120건 | 3,438 | ▲ 1.2% |
| 풋고추 · 청양낙찰 121건 | 4,553 | ▲ 5.4% |
| 감귤(일반)낙찰 40건 | 1,891 | ▲ 5.6% |
| 무(기타)낙찰 5건 | 455 | ▲ 9.6% |
| 토마토(일반)낙찰 99건 | 2,454 | ▲ 19.4% |
| 감자 · 수미낙찰 22건 | 1,021 | ▼ 14.3% |
| 밤고구마낙찰 52건 | 2,088 | - |
| 청갓낙찰 43건 | 691 | ▲ 5.8% |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 86건 | 3,747 | ▼ 4.8% |
| 사과 · 미시마낙찰 28건 | 3,124 | - |
| 감귤(기타)낙찰 21건 | 1,379 | ▼ 25.4% |
| 양배추(일반)낙찰 6건 | 757 | ▲ 90.7% |
| 흙당근낙찰 19건 | 2,356 | - |
| 감자 · 두백낙찰 6건 | 884 | ▼ 30.7% |
| 사과 · 후지낙찰 42건 | 2,476 | - |
| 타이벡감귤낙찰 31건 | 1,972 | ▼ 1.5% |
| 홍갓낙찰 24건 | 1,098 | ▼ 25.7% |
| 청경채(일반)낙찰 54건 | 2,994 | ▼ 14.5% |
| 얼갈이배추 · 알배기낙찰 38건 | 1,529 | ▲ 12.8% |
| 오이 · 취청낙찰 52건 | 3,596 | ▼ 12.9% |
| 사과 · 후지후브락스낙찰 34건 | 3,534 | ▲ 3.5% |
| 시금치(일반)낙찰 46건 | 3,463 | ▲ 6.4% |
| 열무(일반)낙찰 34건 | 740 | ▼ 9.3% |
| 단호박낙찰 48건 | 1,734 | ▲ 21.6% |
| 절임배추낙찰 14건 | 1,497 | ▼ 0.1% |
| 빨강파프리카낙찰 66건 | 2,426 | ▼ 21.4% |
| 극조생감귤낙찰 12건 | 1,521 | ▼ 16.0% |
| 엽경채류(기타)낙찰 17건 | 1,696 | ▼ 31.1% |
| 쥬키니호박낙찰 41건 | 2,001 | ▼ 0.8% |
| 깐쪽파낙찰 106건 | 4,197 | ▼ 28.9% |
| 가지(일반)낙찰 40건 | 3,714 | ▲ 5.8% |
| 깐마늘 대서낙찰 19건 | 7,486 | ▼ 7.0% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 38건 | 1,301 | ▼ 8.0% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 54건 | 2,508 | ▼ 5.4% |
| 상추 · 포기찹낙찰 28건 | 6,051 | ▼ 11.2% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 50건 | 2,246 | ▲ 5.1% |
| 깐양파낙찰 5건 | 1,337 | ▼ 1.5% |
| 반청갓낙찰 41건 | 237 | ▼ 4.0% |
| 당근(수입)낙찰 19건 | 760 | - |
| 청상추낙찰 33건 | 4,163 | ▼ 16.5% |
| 양상추(일반)낙찰 22건 | 1,388 | ▲ 27.0% |
| 딸기 · 설향낙찰 163건 | 28,107 | ▼ 27.0% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 20건 | 1,421 | ▲ 23.9% |
| 무화과(일반)낙찰 33건 | 3,912 | ▼ 13.0% |
| 사과 · 시나노골드낙찰 15건 | 2,599 | ▲ 51.3% |
| 노랑파프리카낙찰 56건 | 2,134 | ▼ 9.8% |
| 부추(일반)낙찰 20건 | 1,449 | ▲ 24.3% |
| 사과(기타)낙찰 1건 | 6,000 | - |
| 단감(기타)낙찰 20건 | 2,014 | - |
| 참다래(키위) (일반)낙찰 24건 | 1,996 | ▲ 32.1% |
| 수박(일반)낙찰 12건 | 1,789 | - |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 16건 | 1,275 | ▲ 9.8% |
| 곡물제조 · 순두부낙찰 4건 | 340 | ▼ 11.0% |
| 만감 · 황금향낙찰 28건 | 3,588 | ▲ 21.6% |
| 쪽파(일반)낙찰 25건 | 1,881 | ▲ 2.1% |
| 표고버섯(일반)낙찰 124건 | 6,172 | ▼ 11.1% |
| 무낙찰 4건 | 259 | - |
| 멜론 · 네트계낙찰 12건 | 4,029 | ▼ 11.7% |
| 참나물(일반)낙찰 17건 | 1,848 | ▲ 11.9% |
| 적상추낙찰 23건 | 5,757 | ▼ 17.9% |
| 깻잎(일반)낙찰 65건 | 12,604 | ▲ 1.6% |
| 바나나(수입)낙찰 4건 | 1,124 | ▲ 12.9% |
| 풋고추 · 오이고추낙찰 29건 | 3,204 | ▲ 10.5% |
| 꽈리고추(일반)낙찰 22건 | 8,855 | ▲ 10.8% |
| 콩나물(일반)낙찰 13건 | 853 | ▼ 3.4% |
| 돌미나리낙찰 19건 | 2,342 | ▼ 43.6% |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 12건 | 823 | ▼ 15.5% |
| 생강 · 원강낙찰 9건 | 4,890 | ▼ 5.7% |
| 다래(일반)낙찰 9건 | 1,680 | - |
| 사과 · 피덱스낙찰 7건 | 4,779 | - |
| 근대(일반)낙찰 9건 | 2,156 | ▼ 19.3% |
| 양파(수입)낙찰 1건 | 1,367 | - |
| 알타리무(일반)낙찰 6건 | 1,100 | ▲ 4.7% |
| 깻잎순낙찰 43건 | 3,721 | ▼ 4.0% |
| 아욱(일반)낙찰 14건 | 1,939 | ▲ 13.0% |
| 곶감(일반)낙찰 19건 | 6,762 | ▼ 3.4% |
| 치커리(일반)낙찰 15건 | 3,003 | ▲ 29.4% |
| 포도 · 캠벨얼리낙찰 7건 | 1,878 | ▲ 13.0% |
| 적채(일반)낙찰 11건 | 1,130 | ▼ 6.1% |
| 하우스감귤낙찰 5건 | 3,195 | ▼ 23.0% |
| 숙주나물(일반)낙찰 13건 | 1,245 | ▲ 0.1% |
| 돌산갓낙찰 11건 | 2,600 | ▲ 3.8% |
| 표고버섯 · 생표고낙찰 60건 | 1,551 | ▲ 14.9% |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 10건 | 2,049 | ▼ 10.7% |
| 꿀수박(꼭지절단)낙찰 5건 | 1,513 | ▲ 51.3% |
| 곶감 · 감말랭이낙찰 15건 | 6,212 | ▲ 41.6% |
| 느타리버섯 · 애느타리낙찰 14건 | 2,081 | ▼ 11.9% |
| 쫑상추낙찰 10건 | 1,900 | ▼ 26.9% |
| 포도 · BK시들레스낙찰 2건 | 2,698 | - |
| 피망(단고추) · 피망(일반)낙찰 9건 | 2,102 | ▼ 15.7% |
| 시금치 · 섬초낙찰 8건 | 9,063 | ▼ 26.0% |
| 단감 · 상서낙찰 3건 | 1,783 | - |
| 느타리버섯(일반)낙찰 18건 | 2,312 | ▼ 18.8% |
| 양송이(일반)낙찰 29건 | 8,137 | ▼ 8.1% |
| 얼갈이배추(기타)낙찰 3건 | 1,028 | - |
| 쑥갓(일반)낙찰 7건 | 2,946 | ▲ 28.2% |
| 포도(기타)낙찰 1건 | 3,500 | ▲ 0.0% |
| 미나리(일반)낙찰 13건 | 6,609 | ▼ 23.1% |
| 상추 · 적포기낙찰 4건 | 2,408 | 비교 어려움 |
| 사과 · 미야비낙찰 4건 | 2,510 | - |
| 표고버섯(수입)낙찰 13건 | 4,763 | ▼ 1.9% |
| 열무(기타)낙찰 3건 | 1,205 | - |
| 취나물(일반)낙찰 4건 | 3,414 | ▲ 13.5% |
| 고수(일반)낙찰 9건 | 1,799 | ▼ 35.6% |
| 봄동배추(일반)낙찰 3건 | 3,792 | ▼ 2.1% |
| 홍고추(일반)낙찰 11건 | 5,537 | ▲ 30.7% |
| 곶감 · 반건시낙찰 9건 | 528 | ▼ 19.8% |
| 단감 · 대안낙찰 10건 | 2,077 | - |
| 생강(일반)낙찰 3건 | 2,789 | 비교 어려움 |
| 늙은호박낙찰 3건 | 407 | 비교 어려움 |
| 파프리카(일반)낙찰 10건 | 4,859 | 비교 어려움 |
| 단감(일반)낙찰 1건 | 1,600 | - |
| 딸기 · 장희낙찰 8건 | 32,178 | ▼ 14.0% |
| 야콘(일반)낙찰 4건 | 1,131 | - |
| 파래낙찰 10건 | 4,421 | ▲ 10.5% |
| 상추 · 흑적낙찰 2건 | 3,617 | - |
| 꽃적상추낙찰 2건 | 6,043 | ▼ 2.3% |
| 셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 5건 | 2,580 | ▲ 0.5% |
| 춘채(일반)낙찰 1건 | 3,700 | - |
| 망고(수입)낙찰 1건 | 5,400 | - |
| 풋고추 · 녹광낙찰 3건 | 4,265 | 비교 어려움 |
| 딸기 · 금실낙찰 4건 | 42,163 | ▼ 4.9% |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 5건 | 2,031 | ▲ 1.9% |
| 우뭇가사리 · 청각낙찰 5건 | 4,237 | ▼ 1.4% |
| 풋마늘낙찰 1건 | 2,125 | - |
| 칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)낙찰 5건 | 2,644 | ▲ 5.8% |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 5건 | 3,857 | ▼ 9.2% |
| 곡물제조 · 연두부낙찰 1건 | 733 | ▲ 0.0% |
| 풋고추(기타)낙찰 4건 | 4,705 | ▲ 20.8% |
| 단감 · 차랑낙찰 2건 | 600 | - |
| 풋고추 · 롱그린낙찰 2건 | 8,825 | ▲ 15.5% |
| 레드치커리낙찰 1건 | 2,750 | 비교 어려움 |
| 곡물제조 · 두부낙찰 1건 | 1,714 | ▼ 13.6% |
| 마늘쫑낙찰 2건 | 2,000 | ▲ 0.0% |
| 일반냉이낙찰 3건 | 4,219 | ▼ 20.3% |
| 쌈추(일반)낙찰 4건 | 5,952 | 비교 어려움 |
| 영양부추낙찰 15건 | 10,700 | ▼ 12.3% |
| 무순(일반)낙찰 10건 | 9,403 | ▼ 28.8% |
| 강낭콩(일반)낙찰 1건 | 4,875 | - |
| 전분 및 사료제조 · 청포묵낙찰 1건 | 1,375 | ▼ 15.4% |
| 연근(일반)낙찰 1건 | 3,133 | 비교 어려움 |
| 파세리(향미나리) · 파세리(일반)낙찰 6건 | 2,687 | ▼ 61.4% |
| 겨자(일반)낙찰 1건 | 9,500 | ▲ 21.8% |
| 생강 · 재강낙찰 1건 | 2,000 | 비교 어려움 |
| 피망(단고추) · 홍피망낙찰 1건 | 6,901 | 비교 어려움 |
| 참당귀 · 당귀잎낙찰 1건 | 13,000 | ▲ 0.0% |
| 고들빼기(일반)낙찰 1건 | 12,500 | - |
| 실파(일반)낙찰 1건 | 1,400 | ▲ 0.0% |
| 오렌지파프리카낙찰 1건 | 5,800 | ▼ 2.4% |
| 로메인(일반)낙찰 1건 | 5,500 | 비교 어려움 |
| 참비름낙찰 1건 | 4,500 | - |
| 새발나물(일반)낙찰 1건 | 2,250 | ▲ 2.0% |
| 만가닥(일반)낙찰 2건 | 5,667 | ▲ 21.4% |
| 적근대낙찰 1건 | 4,000 | ▲ 24.5% |
| 달래(일반)낙찰 1건 | 12,000 | 비교 어려움 |
| 라디치오(일반)낙찰 2건 | 5,733 | - |
| 적로메인낙찰 1건 | 5,000 | ▲ 0.0% |
| 쌈케일낙찰 1건 | 9,500 | 비교 어려움 |
| 식용허브 · 로즈마리낙찰 1건 | 14,400 | - |
| 식용허브 · 바실낙찰 2건 | 76,200 | 비교 어려움 |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
구리 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역