홈 › 시장

인천 남촌 도매시장 시세

11월 16일 (월) · 224개 품목 경락가

품목평균가 (원/kg)전날 대비물량
다발무낙찰 57건 347▼ 16.0%41.7톤
가을(김장)무낙찰 39건 396▼ 14.1%33.6톤
가을(김장)배추낙찰 16건 636▲ 1.8%23.1톤
대파(일반)낙찰 98건 1,085▼ 5.8%20.4톤
감귤 · 조생귤낙찰 102건 2,173▲ 9.6%20.3톤
떫은감 · 대봉시낙찰 136건 1,410▲ 9.0%19.8톤
알타리무(일반)낙찰 34건 546▲ 9.4%18.7톤
만생양파낙찰 15건 1,167▼ 8.5%17.2톤
감귤(일반)낙찰 67건 2,124▼ 9.1%14.3톤
극조생감귤낙찰 89건 1,915▼ 0.1%13.2톤
오이 · 백다다기낙찰 129건 2,638▼ 14.4%13.0톤
배 · 신고낙찰 59건 1,850▼ 15.1%12.1톤
애호박낙찰 132건 1,922▼ 5.5%11.8톤
단감 · 부유낙찰 130건 1,174▼ 15.8%9.6톤
단감(일반)낙찰 78건 1,536▲ 11.1%9.6톤
포도 · 샤인마스캇낙찰 61건 3,792▲ 0.0%8.2톤
감자 · 두백낙찰 9건 1,005-8.1톤
시금치(일반)낙찰 81건 4,296▲ 4.7%7.6톤
양배추(일반)낙찰 17건 788▲ 0.5%7.2톤
청갓낙찰 40건 1,557▼ 23.5%6.6톤
순무(일반)낙찰 30건 575▼ 16.9%6.1톤
고구마 · 호풍미낙찰 84건 1,385▲ 2.7%6.0톤
사과 · 후지낙찰 23건 2,558▼ 22.7%5.7톤
사과 · 미시마낙찰 20건 2,862▲ 18.7%5.6톤
쪽파(일반)낙찰 29건 3,541비교 어려움5.1톤
무낙찰 5건 391▼ 22.0%4.8톤
콩 · 서리태낙찰 26건 5,504▼ 7.2%4.5톤
토마토(일반)낙찰 55건 2,192▲ 41.9%4.4톤
쌈배추낙찰 15건 1,043▲ 28.6%4.3톤
겨울(월동)배추낙찰 13건 354▼ 7.3%4.3톤
풋고추 · 청양낙찰 66건 4,432▲ 1.3%4.1톤
방울토마토 · 대추방울낙찰 59건 3,943▼ 7.9%4.0톤
사과 · 후지후브락스낙찰 23건 2,759▲ 65.4%4.0톤
부추(일반)낙찰 83건 2,185▲ 12.2%3.7톤
생강(일반)낙찰 44건 5,684▲ 26.5%3.2톤
사과 · 감홍낙찰 22건 3,481▼ 7.6%3.1톤
깐마늘 남도낙찰 22건 7,432▼ 4.8%3.1톤
사과 · 시나노골드낙찰 23건 2,365▼ 3.4%3.1톤
당근(기타)낙찰 11건 760▼ 5.0%3.0톤
무(기타)낙찰 6건 407▼ 22.9%2.9톤
사과 · 미얀마낙찰 20건 2,938▲ 35.3%2.9톤
깐쪽파낙찰 70건 5,957▲ 21.9%2.7톤
반청갓낙찰 20건 1,447▼ 33.2%2.7톤
밤고구마낙찰 26건 1,265-2.6톤
팽이버섯 · 팽이1호낙찰 53건 1,197▼ 1.1%2.6톤
돌산갓낙찰 16건 1,970▼ 4.1%2.4톤
얼갈이배추 · 알배기낙찰 19건 1,096▲ 20.6%2.4톤
열무(일반)낙찰 20건 1,801▲ 76.1%2.4톤
표고버섯(일반)낙찰 76건 3,503▼ 35.6%2.3톤
배추(일반)낙찰 5건 494▲ 10.8%2.3톤
딸기 · 설향낙찰 76건 22,189▼ 20.2%2.3톤
양상추(일반)낙찰 21건 1,194▼ 9.5%2.2톤
단감(기타)낙찰 4건 1,622비교 어려움2.1톤
청경채(일반)낙찰 29건 2,444▼ 4.0%2.1톤
절임배추낙찰 6건 1,323▼ 13.9%2.0톤
청상추낙찰 27건 3,802▼ 18.4%1.9톤
홍갓낙찰 20건 1,072▼ 42.4%1.9톤
만감 · 황금향낙찰 17건 3,672▲ 18.1%1.9톤
새송이버섯(일반)낙찰 40건 2,690▲ 7.1%1.9톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 31건 2,272▲ 12.5%1.8톤
콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 10건 1,347▼ 15.8%1.8톤
단호박낙찰 21건 1,612▼ 7.6%1.8톤
감자(기타)낙찰 9건 1,028▼ 31.5%1.7톤
떫은감 · 반시낙찰 14건 1,312▼ 20.4%1.7톤
상추 · 포기찹낙찰 17건 5,126▼ 12.2%1.6톤
수박(일반)(꼭지절단)낙찰 12건 842-1.6톤
느타리버섯 · 애느타리낙찰 30건 2,168▼ 12.5%1.5톤
파프리카(일반)낙찰 12건 2,278▼ 38.5%1.5톤
얼갈이배추(일반)낙찰 11건 2,229비교 어려움1.5톤
콩나물(일반)낙찰 10건 932▼ 1.1%1.4톤
가지(일반)낙찰 20건 5,135비교 어려움1.4톤
갓(일반)낙찰 8건 1,885▼ 16.6%1.3톤
꽈리고추(일반)낙찰 40건 8,776▼ 4.0%1.3톤
완숙토마토낙찰 15건 1,727▲ 23.4%1.3톤
상추 · 적포기낙찰 16건 4,188▼ 23.4%1.3톤
양배추(수입)낙찰 2건 467▲ 0.0%1.2톤
바나나(수입)낙찰 3건 1,321▼ 18.0%1.2톤
오이 · 취청낙찰 15건 4,260▲ 10.6%1.1톤
하우스감귤낙찰 16건 3,992▼ 21.0%1.1톤
사과 · 엠부낙찰 11건 2,017-1.0톤
감자 · 수미낙찰 8건 1,415▲ 27.4%1.0톤
쑥갓(일반)낙찰 16건 2,413▼ 13.8%1.0톤
깻잎(일반)낙찰 79건 11,656▼ 8.2%1.0톤
풋고추 · 오이고추낙찰 18건 2,901▲ 6.8%984kg
적채(일반)낙찰 14건 643▼ 5.6%942kg
숙주나물(일반)낙찰 6건 1,279▲ 3.1%923kg
곡물제조 · 두부낙찰 12건 1,696▼ 0.5%888kg
감자(일반)낙찰 1건 1,600비교 어려움860kg
참나물(일반)낙찰 11건 2,008▲ 0.9%848kg
비가림감귤낙찰 2건 5,600-780kg
아욱(일반)낙찰 11건 2,596▼ 6.8%768kg
근대(일반)낙찰 6건 2,473▼ 1.6%672kg
사과 · 미야비낙찰 6건 1,008▼ 5.6%650kg
무화과(일반)낙찰 7건 4,318▼ 15.6%634kg
생강 · 재강낙찰 10건 4,088▼ 10.3%611kg
미나리(일반)낙찰 24건 4,701▼ 4.6%606kg
밤(일반)낙찰 10건 4,862▲ 33.8%600kg
참다래(키위) · 골드키위낙찰 3건 3,750비교 어려움576kg
노랑파프리카낙찰 8건 1,484비교 어려움545kg
느타리버섯(기타)낙찰 18건 2,750▼ 4.0%530kg
피망(단고추)(기타)낙찰 1건 3,000비교 어려움500kg
로메인(일반)낙찰 10건 4,366▼ 15.3%492kg
피망(단고추) · 청피망낙찰 5건 1,330▼ 39.8%470kg
취나물(일반)낙찰 6건 3,495▲ 8.8%464kg
돌미나리낙찰 13건 4,196▼ 15.1%460kg
은행(일반)낙찰 4건 3,793▲ 2.2%460kg
깻잎순낙찰 48건 6,258▼ 10.5%450kg
피망(단고추) · 피망(일반)낙찰 3건 2,627-450kg
쥬키니호박낙찰 6건 1,422▲ 43.3%450kg
고들빼기(일반)낙찰 19건 9,108▲ 1.7%437kg
빨강파프리카낙찰 6건 1,819▼ 54.5%430kg
포도(일반)낙찰 1건 5,000▲ 11.1%416kg
파래낙찰 13건 1,881▲ 2.8%404kg
늙은호박낙찰 7건 431▲ 27.1%382kg
깻잎(기타)낙찰 33건 5,385▼ 15.4%370kg
떫은감 · 약시낙찰 4건 1,231비교 어려움360kg
풋고추 · 롱그린낙찰 5건 3,966▼ 1.3%356kg
양송이(일반)낙찰 21건 7,021▼ 6.8%347kg
새발나물(일반)낙찰 4건 1,917비교 어려움344kg
오이(기타)낙찰 2건 2,929-340kg
치커리(일반)낙찰 4건 2,149▲ 17.3%312kg
돌갓낙찰 2건 1,695▼ 17.3%292kg
꽃적상추낙찰 5건 4,747▼ 18.5%292kg
표고버섯 · 생표고낙찰 30건 4,092▼ 28.3%288kg
홍산마늘낙찰 5건 5,616▼ 15.7%284kg
참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 1건 3,571▼ 27.4%280kg
전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 10건 1,734▼ 4.7%278kg
엽경채류(기타)낙찰 11건 4,293비교 어려움270kg
표고버섯(기타)낙찰 6건 4,850▲ 4.9%260kg
곶감 · 반건시낙찰 9건 5,478▼ 53.0%251kg
콩(일반)낙찰 5건 6,641-244kg
콩(기타)낙찰 2건 5,095▼ 3.0%210kg
돗나물(일반)낙찰 4건 1,525▲ 10.9%200kg
쫑상추낙찰 6건 2,185▲ 12.1%200kg
생강 · 원강낙찰 1건 6,700▲ 1.5%200kg
라디치오(일반)낙찰 6건 2,096▲ 74.7%198kg
호랑이콩낙찰 4건 7,253▲ 17.6%194kg
곡물제조 · 순두부낙찰 2건 1,113▲ 0.0%192kg
곶감 · 감말랭이낙찰 5건 8,992▼ 3.8%190kg
홍고추(일반)낙찰 6건 4,784▲ 75.0%190kg
생강 · 구강낙찰 8건 787▼ 62.6%183kg
생무청낙찰 1건 150비교 어려움180kg
모듬쌈채낙찰 3건 1,501비교 어려움177kg
야콘(일반)낙찰 4건 1,056-160kg
표고버섯(수입)낙찰 2건 5,000▲ 7.9%160kg
깐마늘 대서낙찰 3건 8,250▲ 13.4%140kg
비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 2건 1,300▲ 12.7%140kg
곶감(일반)낙찰 1건 6,500-120kg
우뭇가사리 · 청각낙찰 3건 1,292비교 어려움120kg
일반냉이낙찰 9건 8,140▲ 12.6%118kg
마늘쫑낙찰 3건 2,143▼ 15.1%112kg
도라지(기타)낙찰 3건 3,700▲ 0.0%100kg
레드치커리낙찰 5건 1,610▼ 35.6%100kg
무순(일반)낙찰 10건 4,056▼ 2.7%98kg
고수(일반)낙찰 3건 6,577▼ 8.3%97kg
비타민(일반)낙찰 4건 2,174비교 어려움86kg
느타리버섯(일반)낙찰 5건 5,880비교 어려움80kg
깐생강낙찰 2건 7,500▲ 11.1%80kg
양송이(기타)낙찰 5건 8,400▲ 10.9%80kg
유채 · 식용낙찰 3건 3,000비교 어려움80kg
미역취나물(일반)낙찰 1건 2,750-80kg
미나리(기타)낙찰 2건 1,842▼ 28.0%76kg
쌈케일낙찰 5건 4,803▲ 67.9%76kg
달래(일반)낙찰 3건 3,944비교 어려움72kg
우엉(기타)낙찰 3건 2,500▼ 1.8%72kg
적근대낙찰 4건 3,807-70kg
봄동배추(일반)낙찰 2건 1,462▼ 0.9%65kg
적겨자낙찰 4건 6,016비교 어려움62kg
줄기미역낙찰 1건 1,467▼ 8.3%60kg
사과 · 요까낙찰 2건 1,500▼ 9.0%60kg
얼갈이배추 · 솎음낙찰 1건 1,500-56kg
곡물제조 · 연두부낙찰 2건 1,319▲ 11.1%54kg
건고사리낙찰 4건 6,520비교 어려움50kg
시금치 · 포항초낙찰 1건 10,000비교 어려움50kg
팽이버섯(기타)낙찰 2건 1,600-50kg
칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)낙찰 1건 375비교 어려움48kg
새싹(기타)낙찰 10건 8,707▼ 5.2%41kg
자주감자낙찰 1건 1,200▼ 16.7%40kg
미역(일반)낙찰 1건 1,500▲ 0.0%40kg
브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 1건 1,750▲ 18.4%40kg
우뭇가사리 · 톳낙찰 1건 750비교 어려움40kg
우엉채낙찰 1건 2,500비교 어려움40kg
팥(일반)낙찰 2건 10,150-40kg
딸기 · 금실낙찰 3건 29,630▲ 11.1%37kg
춘채(일반)낙찰 1건 2,750-36kg
마늘쫑(수입)낙찰 1건 3,000▲ 19.1%35kg
시금치 · 섬초낙찰 2건 4,375-32kg
전분 및 사료제조 · 청포묵낙찰 4건 1,938▲ 11.8%32kg
어묵,어분,어비(기타)낙찰 2건 5,000▲ 10.9%31kg
건고추(일반)낙찰 1건 17,167▼ 14.2%30kg
마늘(기타)낙찰 4건 4,767비교 어려움30kg
양파(일반)낙찰 2건 1,100▼ 13.2%30kg
참당귀(일반)낙찰 5건 8,207▲ 17.2%29kg
도라지(일반)낙찰 2건 27,000비교 어려움20kg
연근(기타)낙찰 1건 5,500▲ 17.8%20kg
미니파프리카낙찰 1건 5,500-20kg
다시마(기타)낙찰 1건 1,250▼ 2.8%16kg
전분 및 사료제조(기타)낙찰 2건 2,094▼ 23.9%16kg
강낭콩(일반)낙찰 2건 7,167▲ 4.2%12kg
냉이(기타)낙찰 1건 9,000-12kg
레드쉬(일반)낙찰 1건 2,000비교 어려움12kg
새싹(일반)낙찰 4건 7,917▼ 8.9%12kg
전분 및 사료제조 · 동부묵낙찰 1건 1,667▼ 4.0%12kg
청각(일반)낙찰 1건 3,000비교 어려움12kg
영양부추낙찰 2건 4,211비교 어려움11kg
쌈추(일반)낙찰 3건 10,682비교 어려움11kg
더덕(기타)낙찰 1건 26,000▲ 0.0%10kg
마(기타)낙찰 1건 9,000▲ 0.0%10kg
오렌지파프리카낙찰 1건 2,000▼ 14.6%10kg
아스파라거스 · 녹색낙찰 3건 6,667비교 어려움9kg
고사리(기타)낙찰 1건 8,000▲ 29.0%8kg
꼬시래기(일반)낙찰 1건 1,688▲ 0.0%8kg
상추(일반)낙찰 1건 5,250비교 어려움8kg
파세리(향미나리) · 파세리(일반)낙찰 1건 2,000비교 어려움8kg
피망(단고추) · 반홍피망낙찰 1건 1,000-8kg
식용허브 · 허브(일반)낙찰 1건 3,000-5kg
기타식품(기타)낙찰 1건 1,875비교 어려움4kg
풋고추 · 청초(일반)낙찰 1건 1,250비교 어려움4kg
겨자(일반)낙찰 1건 10,000비교 어려움2kg
케일 · 로즈낙찰 1건 5,000-2kg
식용허브 · 바실낙찰 1건 10,000비교 어려움1kg
식용허브 · 페파민트낙찰 1건 10,000-1kg
조미제품 · 청국장낙찰 1건 10,000비교 어려움1kg
식용허브 · 로즈마리낙찰 1건 20,000비교 어려움0kg

품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.

인천 남촌 시세 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역