| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 배추(일반)낙찰 31건 | 533 | ▼ 1.8% |
| 다발무낙찰 38건 | 382 | ▲ 47.5% |
| 무낙찰 15건 | 397 | ▼ 11.0% |
| 양파(일반)낙찰 15건 | 1,218 | ▼ 6.2% |
| 대파(일반)낙찰 40건 | 983 | ▼ 5.5% |
| 알타리무(일반)낙찰 26건 | 632 | ▼ 1.3% |
| 단감 · 부유낙찰 158건 | 1,604 | ▼ 5.9% |
| 가을(김장)무낙찰 17건 | 307 | ▼ 8.9% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 76건 | 2,200 | ▼ 10.1% |
| 가을(김장)배추낙찰 10건 | 648 | ▲ 42.1% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 75건 | 1,329 | ▲ 4.5% |
| 배 · 신고낙찰 48건 | 1,989 | ▼ 12.8% |
| 감자(일반)낙찰 11건 | 1,262 | ▲ 7.9% |
| 쪽파(일반)낙찰 38건 | 1,856 | ▼ 6.2% |
| 절임배추낙찰 13건 | 1,353 | ▼ 2.5% |
| 순무(일반)낙찰 24건 | 533 | ▲ 21.4% |
| 감자 · 수미낙찰 51건 | 1,250 | ▲ 27.3% |
| 오이 · 백다다기낙찰 58건 | 2,665 | ▼ 4.8% |
| 애호박낙찰 49건 | 1,946 | ▼ 5.2% |
| 고구마(일반)낙찰 62건 | 1,830 | - |
| 반청갓낙찰 29건 | 817 | ▼ 14.1% |
| 당근(일반)낙찰 10건 | 2,032 | - |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 47건 | 2,637 | ▼ 31.4% |
| 바나나(수입)낙찰 66건 | 1,704 | ▲ 1.2% |
| 시금치(일반)낙찰 36건 | 2,945 | ▼ 3.3% |
| 사과 · 후지낙찰 31건 | 2,153 | ▼ 23.2% |
| 양배추(일반)낙찰 13건 | 871 | ▲ 8.3% |
| 사과 · 미얀마낙찰 25건 | 2,739 | ▼ 10.5% |
| 쌈배추낙찰 13건 | 829 | ▲ 1.7% |
| 사과 · 미시마낙찰 9건 | 3,127 | ▲ 17.7% |
| 밤고구마낙찰 24건 | 1,651 | - |
| 얼갈이배추 · 알배기낙찰 13건 | 1,252 | ▲ 14.5% |
| 생강(일반)낙찰 35건 | 5,804 | ▲ 11.9% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 14건 | 1,125 | ▲ 28.4% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 44건 | 3,077 | ▲ 2.3% |
| 사과 · 후지후브락스낙찰 9건 | 3,408 | ▼ 23.1% |
| 콩 · 서리태낙찰 9건 | 4,958 | ▼ 21.2% |
| 멜론 · 네트계낙찰 17건 | 3,952 | ▲ 52.0% |
| 풋고추 · 청양낙찰 28건 | 4,906 | ▲ 9.4% |
| 밤(일반)낙찰 16건 | 3,889 | ▼ 1.5% |
| 겨울(월동)배추낙찰 2건 | 221 | - |
| 깐마늘 대서낙찰 4건 | 3,350 | 비교 어려움 |
| 호박고구마낙찰 19건 | 1,042 | ▼ 27.2% |
| 세척당근(수입)낙찰 6건 | 750 | ▲ 0.0% |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 34건 | 5,224 | ▲ 43.3% |
| 가지(일반)낙찰 17건 | 3,846 | ▼ 8.6% |
| 부추(일반)낙찰 23건 | 2,652 | ▲ 4.2% |
| 열무(일반)낙찰 12건 | 2,123 | ▲ 10.9% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 26건 | 2,426 | ▲ 24.2% |
| 양상추(일반)낙찰 21건 | 1,243 | ▼ 2.4% |
| 청갓낙찰 16건 | 928 | ▲ 5.2% |
| 갓(일반)낙찰 5건 | 1,174 | ▼ 9.7% |
| 깐쪽파낙찰 31건 | 4,601 | ▼ 9.0% |
| 돌산갓낙찰 8건 | 2,275 | ▼ 1.3% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 22건 | 1,336 | ▲ 7.5% |
| 사과 · 시나노골드낙찰 10건 | 2,577 | ▲ 61.1% |
| 상추 · 적포기낙찰 16건 | 5,695 | ▼ 14.1% |
| 딸기 · 설향낙찰 85건 | 18,998 | ▼ 22.9% |
| 깐마늘 남도낙찰 6건 | 7,231 | ▲ 10.6% |
| 홍갓낙찰 12건 | 939 | ▼ 19.1% |
| 무화과(일반)낙찰 21건 | 3,750 | ▼ 22.3% |
| 미나리(일반)낙찰 28건 | 3,838 | ▼ 29.1% |
| 단호박낙찰 13건 | 1,900 | ▲ 10.1% |
| 청상추낙찰 16건 | 3,949 | ▼ 15.7% |
| 곡물제조 · 두부(수입)낙찰 12건 | 1,532 | ▼ 3.5% |
| 떫은감 · 반시낙찰 7건 | 1,409 | ▼ 6.8% |
| 꽃적상추낙찰 16건 | 5,628 | ▼ 15.7% |
| 파프리카(일반)낙찰 16건 | 2,450 | ▼ 33.6% |
| 숙주나물(수입)낙찰 7건 | 1,236 | ▲ 0.7% |
| 느타리버섯(일반)낙찰 36건 | 3,121 | ▼ 0.9% |
| 깻잎(일반)낙찰 55건 | 11,395 | ▼ 0.2% |
| 콩나물(수입)낙찰 6건 | 903 | ▲ 0.6% |
| 토마토(일반)낙찰 17건 | 2,408 | ▲ 26.9% |
| 쥬키니호박낙찰 5건 | 2,439 | ▼ 13.5% |
| 풋고추 · 오이고추낙찰 19건 | 2,908 | ▼ 2.2% |
| 청경채(일반)낙찰 10건 | 2,618 | ▼ 8.7% |
| 숙주나물(일반)낙찰 5건 | 1,242 | ▼ 0.2% |
| 느타리버섯 · 애느타리낙찰 11건 | 2,557 | ▲ 9.5% |
| 만감 · 황금향낙찰 4건 | 3,599 | 비교 어려움 |
| 완숙토마토낙찰 9건 | 2,392 | - |
| 쑥갓(일반)낙찰 9건 | 1,539 | ▼ 16.5% |
| 표고버섯(일반)낙찰 52건 | 4,211 | ▲ 2.6% |
| 꽈리고추(일반)낙찰 13건 | 8,972 | ▲ 6.6% |
| 콩나물(일반)낙찰 4건 | 875 | ▲ 0.1% |
| 사과 · 감홍낙찰 2건 | 4,765 | - |
| 홍고추(일반)낙찰 11건 | 4,665 | ▲ 29.2% |
| 봄무낙찰 2건 | 175 | ▼ 22.9% |
| 취나물(일반)낙찰 8건 | 2,698 | ▼ 4.6% |
| 표고버섯(수입)낙찰 23건 | 6,953 | ▲ 30.2% |
| 레몬(수입)낙찰 4건 | 2,737 | ▲ 10.9% |
| 아욱(일반)낙찰 8건 | 1,790 | ▼ 23.8% |
| 곶감 · 감말랭이낙찰 13건 | 11,960 | ▼ 5.4% |
| 과실류(기타)낙찰 5건 | 3,661 | - |
| 오이 · 취청낙찰 7건 | 3,164 | ▼ 27.3% |
| 유자(일반)낙찰 4건 | 3,750 | - |
| 용과(일반)낙찰 9건 | 3,200 | ▲ 14.7% |
| 상추 · 포기찹낙찰 5건 | 2,021 | ▼ 8.1% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)낙찰 1건 | 1,688 | ▲ 12.5% |
| 늙은호박낙찰 3건 | 79 | - |
| 근대(일반)낙찰 9건 | 2,303 | ▲ 0.0% |
| 당근(수입)낙찰 2건 | 750 | ▲ 0.0% |
| 봄동배추(일반)낙찰 1건 | 1,600 | ▲ 23.1% |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 5건 | 1,610 | ▼ 29.0% |
| 우엉채(수입)낙찰 7건 | 2,500 | ▲ 0.0% |
| 돌미나리낙찰 7건 | 3,500 | ▼ 31.9% |
| 곶감(일반)낙찰 3건 | 7,535 | ▼ 11.4% |
| 줄기미역낙찰 4건 | 1,504 | ▼ 0.1% |
| 참나물(일반)낙찰 5건 | 1,893 | ▲ 13.3% |
| 양송이(일반)낙찰 20건 | 5,712 | ▼ 1.7% |
| 곡물제조 · 순두부(수입)낙찰 3건 | 1,063 | ▲ 0.0% |
| 포도 · 캠벨얼리낙찰 4건 | 2,331 | ▲ 3.6% |
| 참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 8건 | 2,753 | ▼ 4.5% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 1건 | 1,750 | ▲ 16.7% |
| 새발나물(일반)낙찰 4건 | 2,250 | ▲ 28.6% |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵(수입)낙찰 5건 | 1,780 | ▲ 6.8% |
| 상추 · 청포기낙찰 4건 | 1,890 | - |
| 깻잎순낙찰 28건 | 6,141 | ▼ 2.2% |
| 쫑상추낙찰 5건 | 1,948 | ▼ 21.7% |
| 조미가공 · 미역줄기낙찰 2건 | 1,467 | ▼ 2.5% |
| 블루베리(일반)낙찰 15건 | 27,319 | - |
| 배추 · 우거지낙찰 2건 | 1,088 | - |
| 고수(일반)낙찰 7건 | 5,941 | ▼ 21.6% |
| 파래낙찰 2건 | 2,063 | ▲ 7.3% |
| 피망(단고추) · 피망(일반)낙찰 5건 | 2,773 | - |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 7건 | 2,099 | ▲ 13.6% |
| 머위대 · 머위잎낙찰 4건 | 3,000 | ▲ 0.4% |
| 사과 · 엠부낙찰 4건 | 1,127 | - |
| 어묵,어분,어비 · 부들어묵낙찰 3건 | 1,462 | - |
| 치커리(일반)낙찰 4건 | 2,815 | ▼ 11.0% |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 2건 | 1,369 | ▼ 8.7% |
| 파인애플(수입)낙찰 2건 | 3,077 | ▲ 4.2% |
| 곶감 · 반건시낙찰 2건 | 8,000 | - |
| 사과 · 미야비낙찰 2건 | 1,350 | - |
| 적상추낙찰 1건 | 3,000 | - |
| 고사리(수입)낙찰 4건 | 3,430 | ▼ 11.9% |
| 연근(일반)낙찰 3건 | 2,413 | ▲ 11.7% |
| 고들빼기(일반)낙찰 6건 | 13,908 | ▲ 59.5% |
| 생도라지(수입)낙찰 2건 | 3,700 | ▲ 0.0% |
| 팥(일반)낙찰 1건 | 850 | 비교 어려움 |
| 마늘쫑(수입)낙찰 2건 | 2,625 | ▲ 0.0% |
| 비타민(일반)낙찰 2건 | 1,500 | 비교 어려움 |
| 깐도라지낙찰 2건 | 3,650 | ▼ 1.4% |
| 풋고추 · 청초(일반)낙찰 3건 | 1,006 | ▲ 0.6% |
| 딸기(일반)낙찰 8건 | 16,699 | ▼ 45.7% |
| 모과(일반)낙찰 2건 | 943 | - |
| 조미제품 · 고추가루(수입)낙찰 2건 | 8,286 | ▼ 13.5% |
| 꼬시래기(일반)낙찰 2건 | 1,688 | ▲ 0.0% |
| 마늘쫑낙찰 2건 | 2,700 | ▲ 2.9% |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 1건 | 500 | ▼ 22.6% |
| 참다래(키위) (일반)낙찰 1건 | 6,897 | ▲ 8.1% |
| 돗나물(일반)낙찰 2건 | 1,643 | - |
| 생무청낙찰 2건 | 1,150 | 비교 어려움 |
| 빨강파프리카낙찰 1건 | 2,800 | ▼ 2.3% |
| 표고버섯 · 송고버섯낙찰 3건 | 8,167 | ▼ 12.5% |
| 우뭇가사리 · 청각낙찰 2건 | 4,130 | 비교 어려움 |
| 쌈케일낙찰 5건 | 5,022 | ▲ 80.6% |
| 셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 4건 | 1,250 | 비교 어려움 |
| 전분 및 사료제조 · 청포묵(수입)낙찰 4건 | 1,830 | ▲ 3.7% |
| 블루베리(수입)낙찰 5건 | 23,333 | ▼ 16.8% |
| 엽경채류(기타)낙찰 2건 | 1,016 | 비교 어려움 |
| 참다시마낙찰 1건 | 1,250 | 비교 어려움 |
| 달래(일반)낙찰 4건 | 6,600 | 비교 어려움 |
| 시금치 · 섬초낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 1건 | 3,000 | ▲ 20.0% |
| 쌈추(일반)낙찰 5건 | 5,013 | ▲ 18.6% |
| 전분 및 사료제조 · 청포묵낙찰 3건 | 2,065 | ▼ 10.4% |
| 모듬쌈채낙찰 6건 | 5,000 | ▲ 0.0% |
| 건고사리낙찰 2건 | 6,313 | ▲ 27.1% |
| 햇마늘 한지낙찰 3건 | 3,444 | - |
| 적겨자채낙찰 2건 | 5,000 | 비교 어려움 |
| 라디치오(일반)낙찰 3건 | 2,533 | ▼ 22.1% |
| 조미제품 · 들깨분말(수입)낙찰 2건 | 7,333 | ▲ 0.0% |
| 새싹(일반)낙찰 11건 | 6,345 | ▼ 2.6% |
| 체리(수입)낙찰 2건 | 18,400 | ▼ 18.2% |
| 딸기 · 킹스베리낙찰 4건 | 20,638 | ▼ 29.2% |
| 조미제품 · 청국장낙찰 2건 | 6,000 | - |
| 칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)낙찰 2건 | 1,833 | ▼ 6.7% |
| 적근대낙찰 2건 | 3,500 | 비교 어려움 |
| 건무청낙찰 1건 | 2,500 | ▲ 0.0% |
| 생강 · 재강낙찰 1건 | 3,000 | ▼ 6.5% |
| 참깨(수입)낙찰 1건 | 6,000 | ▲ 0.0% |
| 피망(단고추) · 홍피망낙찰 1건 | 1,200 | - |
| 홍고추 · 홍청양낙찰 1건 | 6,200 | 비교 어려움 |
| 로메인(일반)낙찰 3건 | 1,833 | 비교 어려움 |
| 겨자(일반)낙찰 3건 | 3,188 | ▲ 6.3% |
| 일반냉이낙찰 2건 | 7,375 | 비교 어려움 |
| 만가닥(일반)낙찰 3건 | 4,250 | ▲ 20.8% |
| 무순(일반)낙찰 8건 | 5,714 | ▲ 9.0% |
| 곡물제조 · 연두부(수입)낙찰 1건 | 1,417 | - |
| 새싹(혼합)낙찰 1건 | 9,000 | ▲ 0.0% |
| 깻잎 · 깻단낙찰 1건 | 15,000 | ▲ 0.0% |
| 임협목이1호낙찰 1건 | 12,000 | - |
| 방풍나물(일반)낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 유지 · 고추씨기름(수입)낙찰 1건 | 3,500 | - |
| 전분 및 사료제조 · 곤약낙찰 1건 | 2,550 | ▼ 5.5% |
| 전분 및 사료제조 · 곤약(수입)낙찰 1건 | 2,600 | ▼ 5.9% |
| 조미제품 · 고추가루낙찰 1건 | 27,000 | 비교 어려움 |
| 레드치커리낙찰 1건 | 2,000 | 비교 어려움 |
| 영양부추낙찰 2건 | 2,667 | - |
| 참당귀(일반)낙찰 1건 | 13,000 | ▼ 2.5% |
| 건고추(일반)낙찰 1건 | 15,167 | - |
| 참당귀 · 당귀잎낙찰 2건 | 4,500 | ▲ 0.0% |
| 쪽마늘낙찰 1건 | 3,250 | - |
| 열무솎음낙찰 1건 | 2,050 | - |
| 유채 · 식용낙찰 1건 | 1,250 | 비교 어려움 |
| 파세리(향미나리) · 파세리(일반)낙찰 1건 | 2,500 | ▼ 13.0% |
| 풋고추 · 아삭이낙찰 1건 | 2,500 | ▲ 20.7% |
| 케일 · 로즈낙찰 1건 | 3,000 | - |
| 메밀(일반)낙찰 1건 | 14,000 | - |
| 아스파라거스 · 녹색낙찰 1건 | 8,000 | 비교 어려움 |
| 식용허브 · 로즈마리낙찰 1건 | 14,000 | ▲ 0.0% |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
인천 삼산 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역