홈 › 채소류

채소류 도매시장 시세

11월 16일 (월) 오전 6시 기준 · 전국 평균 경락가 · 277개 품목

품목전국 평균 (원/kg)전날 대비물량
가을(김장)배추전국 15개 시장 548▲ 0.6%1,076톤
다발무전국 24개 시장 325▲ 16.1%990톤
저장양파전국 1개 시장 1,251▼ 0.7%699톤
대파(일반)전국 23개 시장 1,133▲ 6.3%615톤
가을(김장)무전국 20개 시장 411▲ 12.6%520톤
양배추(일반)전국 23개 시장 752▲ 4.0%470톤
알타리무(일반)전국 18개 시장 762▲ 5.8%359톤
양파(일반)전국 10개 시장 1,197▲ 2.1%289톤
얼갈이배추 · 알배기전국 10개 시장 1,372▲ 11.0%225톤
배추(일반)전국 6개 시장 509▲ 0.6%167톤
풋고추 · 청양전국 22개 시장 4,448▲ 5.8%165톤
시금치(일반)전국 25개 시장 3,715▼ 3.2%150톤
쪽파(일반)전국 24개 시장 2,025▲ 14.2%137톤
당근(일반)전국 11개 시장 1,992▲ 17.4%128톤
부추(일반)전국 25개 시장 2,831▲ 10.5%114톤
빨강파프리카전국 18개 시장 2,740▼ 7.8%104톤
당근(수입)전국 10개 시장 714▼ 1.2%104톤
무전국 7개 시장 421▲ 1.7%102톤
쌈배추전국 22개 시장 1,643▲ 12.7%99.0톤
청경채(일반)전국 19개 시장 3,343▲ 3.8%93.8톤
얼갈이배추(일반)전국 21개 시장 1,753▲ 44.2%85.1톤
만생양파전국 5개 시장 1,217▲ 1.0%81.0톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)전국 24개 시장 2,250▼ 1.2%79.6톤
무(기타)전국 7개 시장 255▼ 38.1%77.5톤
청갓전국 19개 시장 1,155▼ 15.6%77.3톤
양상추(일반)전국 19개 시장 1,183▲ 12.5%72.1톤
겨울(월동)배추전국 11개 시장 459▲ 23.4%69.6톤
노랑파프리카전국 18개 시장 2,607▼ 1.1%69.3톤
반청갓전국 6개 시장 1,107▼ 22.5%66.3톤
봄동배추(일반)전국 16개 시장 1,374▲ 2.9%65.8톤
생강 · 원강전국 16개 시장 5,627▲ 1.3%64.5톤
풋고추 · 오이고추전국 15개 시장 2,697▲ 14.6%64.0톤
깻잎(일반)전국 24개 시장 10,428▼ 4.3%61.3톤
상추 · 포기찹전국 18개 시장 5,830▼ 23.1%60.6톤
열무(일반)전국 18개 시장 1,522▲ 45.8%60.5톤
청상추전국 23개 시장 4,767▼ 16.5%59.8톤
배추(기타)전국 9개 시장 582▲ 11.7%58.6톤
깐쪽파전국 23개 시장 4,600▼ 11.6%58.6톤
세척무전국 3개 시장 400▲ 14.3%47.2톤
저장배추전국 1개 시장 475▲ 9.7%44.4톤
절임배추전국 13개 시장 1,330▼ 5.9%44.0톤
꽈리고추(일반)전국 22개 시장 8,205▲ 1.5%39.3톤
쑥갓(일반)전국 20개 시장 2,075▼ 15.0%37.9톤
참나물(일반)전국 23개 시장 1,832▲ 8.1%37.2톤
엽경채류(기타)전국 11개 시장 889▲ 21.4%35.7톤
미나리(일반)전국 21개 시장 4,999▼ 8.9%35.7톤
홍갓전국 22개 시장 1,137▼ 29.3%34.6톤
돌미나리전국 16개 시장 2,768▼ 6.6%34.3톤
양파(기타)전국 4개 시장 1,262▲ 8.0%31.8톤
깐마늘 대서전국 8개 시장 6,600▼ 11.4%30.2톤
저장무전국 2개 시장 405▲ 33.7%30.1톤
상추 · 적포기전국 14개 시장 4,640▲ 1.3%29.4톤
흙당근전국 8개 시장 1,932▲ 5.3%28.5톤
꽃적상추전국 10개 시장 8,731▼ 5.1%27.9톤
순무(일반)전국 5개 시장 518▼ 10.1%26.7톤
콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)전국 18개 시장 1,158▲ 0.1%25.9톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)전국 7개 시장 1,593▲ 9.3%25.6톤
봄배추전국 2개 시장 433▲ 5.4%25.0톤
적채(일반)전국 15개 시장 886▲ 13.0%24.2톤
양파(수입)전국 2개 시장 1,297▲ 1.4%23.3톤
아욱(일반)전국 15개 시장 2,420▼ 13.6%21.0톤
홍고추(일반)전국 17개 시장 5,239▼ 0.4%19.3톤
치커리(일반)전국 18개 시장 3,223▼ 3.2%19.3톤
돌산갓전국 15개 시장 2,473▲ 12.3%18.8톤
여름(고랭지)무전국 1개 시장 386▼ 2.8%18.6톤
생강(일반)전국 17개 시장 5,493▼ 15.4%16.6톤
비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)전국 14개 시장 779▼ 11.5%15.4톤
콜라비(순무양배추) · 적콜라비전국 4개 시장 1,071▼ 5.5%14.1톤
저장양배추전국 1개 시장 650▼ 4.3%13.8톤
자주양파전국 3개 시장 783▲ 4.1%12.4톤
적상추전국 20개 시장 6,359▼ 7.7%11.8톤
깻잎순전국 21개 시장 6,025▼ 0.5%11.7톤
파프리카(일반)전국 14개 시장 2,656▲ 28.7%11.0톤
근대(일반)전국 15개 시장 3,865▼ 8.2%10.8톤
콩나물(일반)전국 7개 시장 780▲ 2.1%10.5톤
콩나물(수입)전국 5개 시장 940▲ 3.4%10.3톤
피망(단고추) · 피망(일반)전국 5개 시장 2,912▲ 1.0%10.3톤
피망(단고추) · 청피망전국 17개 시장 2,704▲ 11.0%10.0톤
상추 · 청포기전국 3개 시장 3,782▼ 16.7%9.6톤
생채용 배추전국 1개 시장 858▼ 14.2%8.8톤
갓(일반)전국 8개 시장 1,871▼ 3.5%8.7톤
봄무전국 3개 시장 371▼ 18.8%8.6톤
로메인(일반)전국 17개 시장 4,652▼ 3.1%8.3톤
숙주나물(수입)전국 5개 시장 1,242▲ 0.4%7.9톤
셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)전국 10개 시장 2,780▲ 90.0%7.4톤
당근(기타)전국 5개 시장 777▲ 9.1%7.2톤
통로메인전국 7개 시장 1,736▲ 60.3%7.2톤
깐대파전국 3개 시장 1,206▼ 3.6%7.1톤
쌈케일전국 13개 시장 6,299▼ 23.3%7.0톤
숙주나물(일반)전국 12개 시장 1,275▼ 7.5%7.0톤
생강 · 구강전국 10개 시장 2,919▲ 4.0%7.0톤
깐양파전국 3개 시장 1,225▼ 17.5%6.8톤
양배추(수입)전국 6개 시장 536▼ 1.7%6.2톤
풋고추 · 롱그린전국 5개 시장 6,318▲ 4.9%6.2톤
알타리무 · 초롱무전국 7개 시장 787▲ 68.9%6.0톤
고수(일반)전국 15개 시장 9,756▲ 2.4%5.7톤
취나물(일반)전국 18개 시장 4,081▲ 4.6%5.6톤
연근(일반)전국 7개 시장 2,379▲ 10.5%5.6톤
시금치 · 섬초전국 7개 시장 7,723▲ 6.8%5.5톤
깐마늘 남도전국 4개 시장 7,497▼ 1.6%5.2톤
돗나물(일반)전국 11개 시장 1,200▲ 5.0%5.1톤
달랑무전국 1개 시장 345▼ 75.7%5.0톤
적근대전국 8개 시장 3,605▲ 30.5%5.0톤
풋고추 · 모닝전국 3개 시장 4,753▼ 0.6%4.4톤
돌갓전국 4개 시장 2,152▼ 12.4%4.4톤
칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)전국 11개 시장 1,840▲ 9.7%4.4톤
비타민(일반)전국 8개 시장 3,100▼ 16.8%4.1톤
갓(기타)전국 3개 시장 1,954▼ 3.6%4.0톤
고들빼기(일반)전국 19개 시장 8,703▲ 12.7%3.9톤
깻잎(기타)전국 5개 시장 9,010▲ 0.4%3.9톤
달래(일반)전국 15개 시장 9,481▲ 3.2%3.8톤
생강 · 재강전국 15개 시장 3,512▼ 2.4%3.7톤
쌈추(일반)전국 12개 시장 7,243▼ 10.2%3.6톤
쫑상추전국 10개 시장 2,364▲ 7.9%3.5톤
무순(일반)전국 12개 시장 1,586▲ 20.4%3.5톤
시금치 · 포항초전국 3개 시장 6,107▲ 11.2%3.4톤
녹색파프리카전국 3개 시장 760▲ 15.9%3.3톤
양상추(기타)전국 6개 시장 1,134▼ 7.9%3.1톤
적겨자채전국 4개 시장 5,337▼ 29.0%2.9톤
피망(단고추) · 홍피망전국 7개 시장 3,520▲ 0.2%2.8톤
토란(일반)전국 5개 시장 3,374▼ 0.8%2.6톤
동초(일반)전국 4개 시장 4,318▲ 25.8%2.6톤
일반냉이전국 16개 시장 9,106▲ 35.9%2.5톤
우엉대(일반)전국 4개 시장 1,848▼ 13.8%2.5톤
풋고추 · 녹광전국 5개 시장 4,168▲ 34.3%2.4톤
수경미나리전국 2개 시장 4,059▼ 23.4%2.4톤
방풍나물(일반)전국 8개 시장 4,403▲ 23.2%2.1톤
냉동마늘(수입)전국 1개 시장 2,600-2.1톤
와일드루콜라전국 1개 시장 17,835▼ 19.0%1.9톤
머위대 · 머위잎전국 8개 시장 3,119▲ 6.2%1.8톤
라디치오(일반)전국 5개 시장 2,747▲ 15.0%1.6톤
새발나물(일반)전국 9개 시장 1,962▲ 1.8%1.6톤
홍고추 · 홍청양전국 11개 시장 6,100▼ 3.2%1.4톤
세척당근(수입)전국 1개 시장 750▲ 5.3%1.4톤
상추 · 흑적전국 2개 시장 4,303▼ 2.4%1.3톤
마(일반)전국 5개 시장 4,916▲ 60.1%1.2톤
생고추잎전국 2개 시장 3,055▼ 4.2%1.2톤
레드치커리전국 5개 시장 1,484▼ 6.6%1.2톤
더덕(일반)전국 2개 시장 15,072비교 어려움1.1톤
풋마늘전국 2개 시장 1,846비교 어려움1.1톤
풋고추 · 신미락전국 1개 시장 4,251▲ 2.9%1.0톤
파세리(향미나리) · 파세리(일반)전국 5개 시장 3,930▲ 15.3%1.0톤
양채류(기타)전국 1개 시장 5,648▲ 11.3%1.0톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린전국 8개 시장 1,921▲ 14.5%996kg
도라지(일반)전국 6개 시장 8,398▲ 25.1%886kg
식용허브 · 로케트전국 1개 시장 14,753▲ 13.0%851kg
대파(수입)전국 1개 시장 551비교 어려움830kg
상추순전국 3개 시장 2,716▲ 77.4%776kg
실파(일반)전국 2개 시장 851▲ 16.9%735kg
모듬쌈채전국 5개 시장 3,886▼ 43.4%734kg
영양부추전국 8개 시장 29,123▲ 48.2%725kg
우엉(일반)전국 1개 시장 2,500▲ 21.8%700kg
레드쉬(일반)전국 3개 시장 2,161▼ 5.6%654kg
시금치 · 육지초전국 1개 시장 4,633▲ 28.1%621kg
새싹(일반)전국 11개 시장 7,785▲ 12.1%611kg
우엉채(수입)전국 3개 시장 2,999▲ 36.6%586kg
곰취나물전국 2개 시장 2,500▼ 48.3%584kg
풋고추 · 아삭이전국 5개 시장 3,517▲ 13.3%570kg
마늘쫑(수입)전국 7개 시장 2,239▼ 13.4%569kg
깐생강전국 5개 시장 6,302▲ 11.9%568kg
식용허브 · 바실전국 3개 시장 19,946▼ 50.3%537kg
미나리(기타)전국 3개 시장 4,660▼ 3.0%526kg
피망(단고추)(기타)전국 1개 시장 3,000비교 어려움500kg
속새(일반)전국 3개 시장 12,158▲ 8.4%493kg
방아(일반)전국 3개 시장 5,783▲ 31.5%476kg
얼갈이배추(기타)전국 1개 시장 1,028-435kg
케일 · 로즈전국 4개 시장 8,209▼ 3.5%409kg
홍산마늘전국 2개 시장 5,270▼ 16.2%400kg
시금치 · 보물초전국 1개 시장 4,636비교 어려움398kg
생고사리전국 6개 시장 7,186▼ 55.9%393kg
풋고추 · 청홍전국 3개 시장 7,697▼ 15.9%381kg
열무(기타)전국 1개 시장 1,205-375kg
풋고추(기타)전국 8개 시장 3,093▲ 3.5%355kg
토란(기타)전국 1개 시장 2,609비교 어려움350kg
잎당귀(일반)전국 2개 시장 9,634▼ 3.8%306kg
마늘(기타)전국 4개 시장 6,345▼ 6.8%285kg
생무청전국 5개 시장 1,129▼ 50.2%279kg
취나물(기타)전국 5개 시장 2,714▼ 24.9%276kg
풋고추 · 청초(일반)전국 7개 시장 2,150▲ 49.1%276kg
상추(기타)전국 3개 시장 2,199▼ 36.4%272kg
새싹(기타)전국 3개 시장 8,450▲ 2.4%260kg
겨자잎(일반)전국 1개 시장 13,760▼ 13.1%254kg
대파 · 중파전국 2개 시장 740▼ 14.1%254kg
오렌지파프리카전국 11개 시장 3,680▲ 1.7%247kg
배추 · 우거지전국 2개 시장 959비교 어려움245kg
양상추 · 샤니레타스전국 1개 시장 1,483▲ 32.2%240kg
마늘쫑전국 4개 시장 2,652▲ 4.8%239kg
단무지무전국 1개 시장 493▲ 24.2%230kg
새싹(혼합)전국 2개 시장 8,104▼ 1.0%230kg
풋고추 · 길상전국 1개 시장 2,268비교 어려움230kg
유채나물(일반)전국 3개 시장 1,622비교 어려움220kg
생강 · 병강전국 3개 시장 2,512▲ 1.5%214kg
파세리(향미나리) · 잎파셀리전국 1개 시장 5,671비교 어려움212kg
생강(기타)전국 3개 시장 2,780▼ 50.6%195kg
마(기타)전국 4개 시장 2,516▲ 52.1%190kg
적로메인전국 2개 시장 4,384▲ 5.4%186kg
춘채(일반)전국 3개 시장 3,286비교 어려움184kg
치커리 · 치콘전국 2개 시장 3,878▲ 33.4%176kg
풋고추 · 반홍전국 3개 시장 2,217▼ 1.9%174kg
무말랭이전국 6개 시장 7,590▼ 28.2%169kg
더덕(기타)전국 4개 시장 9,304▼ 64.8%168kg
생고구마순전국 3개 시장 3,455▲ 53.0%168kg
얼갈이배추 · 솎음전국 4개 시장 2,043비교 어려움164kg
겨자(일반)전국 9개 시장 6,140▼ 1.6%164kg
도라지(기타)전국 2개 시장 4,106▼ 35.1%157kg
생강 · 무강전국 2개 시장 1,916▼ 21.7%155kg
참비름전국 2개 시장 3,243-152kg
민들레(일반)전국 1개 시장 5,226▲ 70.1%149kg
건고추(기타)전국 3개 시장 17,139▲ 9.0%144kg
연근(기타)전국 5개 시장 2,685▼ 20.4%138kg
양상추 · 오크리프전국 1개 시장 2,771▲ 93.5%128kg
햇마늘 남도전국 1개 시장 4,725▼ 10.7%128kg
고사리(수입)전국 2개 시장 3,460▼ 0.8%126kg
적겨자전국 3개 시장 6,279▲ 2.8%126kg
우엉(기타)전국 2개 시장 2,078▼ 20.3%122kg
산채류(기타)전국 1개 시장 1,750▲ 22.5%100kg
생도라지(수입)전국 1개 시장 3,700▲ 0.0%100kg
생머위대전국 2개 시장 4,391▲ 13.3%96kg
깐도라지전국 3개 시장 4,144▲ 6.7%88kg
도라지(수입)전국 2개 시장 3,880▲ 4.1%84kg
건고추(일반)전국 4개 시장 13,786▼ 6.6%84kg
건고사리전국 2개 시장 6,439▼ 27.4%82kg
미역취나물(일반)전국 1개 시장 2,750-80kg
부지깽이전국 1개 시장 7,756▲ 15.4%80kg
쪽마늘전국 3개 시장 3,380비교 어려움79kg
우엉채전국 2개 시장 2,366▼ 80.1%78kg
줄기상추(수입)전국 1개 시장 24,675비교 어려움77kg
식용허브 · 딜전국 1개 시장 1,664▲ 16.7%76kg
삼채(일반)전국 2개 시장 9,500▲ 0.0%65kg
햇마늘 대서전국 1개 시장 2,900▼ 3.5%65kg
치커리(기타)전국 1개 시장 3,000-60kg
쑥(일반)전국 3개 시장 8,564▼ 9.4%55kg
세척당근전국 2개 시장 3,854비교 어려움54kg
마늘 · 저장형 한지전국 2개 시장 1,860비교 어려움50kg
청양건고추전국 2개 시장 9,750비교 어려움48kg
씀바귀(일반)전국 1개 시장 7,995-42kg
새싹 · 타임전국 1개 시장 9,389▼ 34.3%36kg
햇마늘 한지전국 1개 시장 3,444비교 어려움32kg
깻잎 · 깻단전국 2개 시장 9,970▲ 27.0%30kg
풋고추 · 애기초전국 1개 시장 3,900비교 어려움30kg
참취나물전국 1개 시장 7,446▼ 0.7%28kg
생호박잎전국 1개 시장 5,500-24kg
깐마늘 한지전국 1개 시장 6,292▼ 4.1%24kg
갈은생강전국 1개 시장 7,000▲ 4.5%23kg
고사리(기타)전국 3개 시장 4,727비교 어려움22kg
청겨자전국 2개 시장 2,532-22kg
미니파프리카전국 1개 시장 5,500비교 어려움20kg
피망(단고추) · 반홍피망전국 2개 시장 478-20kg
건무청전국 1개 시장 2,500▲ 5.2%20kg
생강(수입)전국 2개 시장 6,825▼ 2.5%20kg
아스파라거스(수입)전국 2개 시장 16,938비교 어려움16kg
비름나물전국 2개 시장 5,000비교 어려움16kg
보리순(일반)전국 1개 시장 6,167▼ 29.9%15kg
아스파라거스(기타)전국 2개 시장 20,023▲ 0.8%13kg
식용허브 · 로즈마리전국 4개 시장 14,750▲ 20.8%12kg
냉이(기타)전국 1개 시장 9,000-12kg
아스파라거스 · 녹색전국 2개 시장 6,800비교 어려움10kg
양상추 · 적오크리프전국 1개 시장 4,250-10kg
머위대(기타)전국 2개 시장 6,563-8kg
상추(일반)전국 1개 시장 5,250비교 어려움8kg
산나물(일반)전국 1개 시장 29,037-7kg
공심채(일반)전국 2개 시장 12,342-6kg
식용허브 · 허브(일반)전국 2개 시장 6,167비교 어려움6kg
시레기(일반)전국 1개 시장 2,900▲ 22.9%6kg
연근채전국 1개 시장 4,200-5kg
어린잎채소(일반)전국 1개 시장 8,000▲ 0.0%5kg
통연근전국 1개 시장 6,500비교 어려움4kg
산마늘(일반)전국 1개 시장 12,840-4kg
빈스(일반)전국 1개 시장 7,500비교 어려움4kg
건고구마순전국 1개 시장 6,300-4kg
고추잎(기타)전국 1개 시장 4,250-4kg
열무솎음전국 1개 시장 2,050▲ 17.1%4kg
깐토란전국 1개 시장 8,440▲ 0.0%3kg
머위대 · 머위나물전국 1개 시장 8,500비교 어려움3kg
깐더덕전국 1개 시장 48,000-2kg
새싹 · 적무전국 1개 시장 11,000▲ 0.0%2kg
식용허브 · 페파민트전국 1개 시장 10,000-1kg

지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역