| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 가을(김장)배추전국 15개 시장 | 548 | ▲ 0.6% |
| 다발무전국 24개 시장 | 325 | ▲ 16.1% |
| 저장양파전국 1개 시장 | 1,251 | ▼ 0.7% |
| 대파(일반)전국 23개 시장 | 1,133 | ▲ 6.3% |
| 가을(김장)무전국 20개 시장 | 411 | ▲ 12.6% |
| 양배추(일반)전국 23개 시장 | 752 | ▲ 4.0% |
| 알타리무(일반)전국 18개 시장 | 762 | ▲ 5.8% |
| 양파(일반)전국 10개 시장 | 1,197 | ▲ 2.1% |
| 얼갈이배추 · 알배기전국 10개 시장 | 1,372 | ▲ 11.0% |
| 배추(일반)전국 6개 시장 | 509 | ▲ 0.6% |
| 풋고추 · 청양전국 22개 시장 | 4,448 | ▲ 5.8% |
| 시금치(일반)전국 25개 시장 | 3,715 | ▼ 3.2% |
| 쪽파(일반)전국 24개 시장 | 2,025 | ▲ 14.2% |
| 당근(일반)전국 11개 시장 | 1,992 | ▲ 17.4% |
| 부추(일반)전국 25개 시장 | 2,831 | ▲ 10.5% |
| 빨강파프리카전국 18개 시장 | 2,740 | ▼ 7.8% |
| 당근(수입)전국 10개 시장 | 714 | ▼ 1.2% |
| 무전국 7개 시장 | 421 | ▲ 1.7% |
| 쌈배추전국 22개 시장 | 1,643 | ▲ 12.7% |
| 청경채(일반)전국 19개 시장 | 3,343 | ▲ 3.8% |
| 얼갈이배추(일반)전국 21개 시장 | 1,753 | ▲ 44.2% |
| 만생양파전국 5개 시장 | 1,217 | ▲ 1.0% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)전국 24개 시장 | 2,250 | ▼ 1.2% |
| 무(기타)전국 7개 시장 | 255 | ▼ 38.1% |
| 청갓전국 19개 시장 | 1,155 | ▼ 15.6% |
| 양상추(일반)전국 19개 시장 | 1,183 | ▲ 12.5% |
| 겨울(월동)배추전국 11개 시장 | 459 | ▲ 23.4% |
| 노랑파프리카전국 18개 시장 | 2,607 | ▼ 1.1% |
| 반청갓전국 6개 시장 | 1,107 | ▼ 22.5% |
| 봄동배추(일반)전국 16개 시장 | 1,374 | ▲ 2.9% |
| 생강 · 원강전국 16개 시장 | 5,627 | ▲ 1.3% |
| 풋고추 · 오이고추전국 15개 시장 | 2,697 | ▲ 14.6% |
| 깻잎(일반)전국 24개 시장 | 10,428 | ▼ 4.3% |
| 상추 · 포기찹전국 18개 시장 | 5,830 | ▼ 23.1% |
| 열무(일반)전국 18개 시장 | 1,522 | ▲ 45.8% |
| 청상추전국 23개 시장 | 4,767 | ▼ 16.5% |
| 배추(기타)전국 9개 시장 | 582 | ▲ 11.7% |
| 깐쪽파전국 23개 시장 | 4,600 | ▼ 11.6% |
| 세척무전국 3개 시장 | 400 | ▲ 14.3% |
| 저장배추전국 1개 시장 | 475 | ▲ 9.7% |
| 절임배추전국 13개 시장 | 1,330 | ▼ 5.9% |
| 꽈리고추(일반)전국 22개 시장 | 8,205 | ▲ 1.5% |
| 쑥갓(일반)전국 20개 시장 | 2,075 | ▼ 15.0% |
| 참나물(일반)전국 23개 시장 | 1,832 | ▲ 8.1% |
| 엽경채류(기타)전국 11개 시장 | 889 | ▲ 21.4% |
| 미나리(일반)전국 21개 시장 | 4,999 | ▼ 8.9% |
| 홍갓전국 22개 시장 | 1,137 | ▼ 29.3% |
| 돌미나리전국 16개 시장 | 2,768 | ▼ 6.6% |
| 양파(기타)전국 4개 시장 | 1,262 | ▲ 8.0% |
| 깐마늘 대서전국 8개 시장 | 6,600 | ▼ 11.4% |
| 저장무전국 2개 시장 | 405 | ▲ 33.7% |
| 상추 · 적포기전국 14개 시장 | 4,640 | ▲ 1.3% |
| 흙당근전국 8개 시장 | 1,932 | ▲ 5.3% |
| 꽃적상추전국 10개 시장 | 8,731 | ▼ 5.1% |
| 순무(일반)전국 5개 시장 | 518 | ▼ 10.1% |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)전국 18개 시장 | 1,158 | ▲ 0.1% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)전국 7개 시장 | 1,593 | ▲ 9.3% |
| 봄배추전국 2개 시장 | 433 | ▲ 5.4% |
| 적채(일반)전국 15개 시장 | 886 | ▲ 13.0% |
| 양파(수입)전국 2개 시장 | 1,297 | ▲ 1.4% |
| 아욱(일반)전국 15개 시장 | 2,420 | ▼ 13.6% |
| 홍고추(일반)전국 17개 시장 | 5,239 | ▼ 0.4% |
| 치커리(일반)전국 18개 시장 | 3,223 | ▼ 3.2% |
| 돌산갓전국 15개 시장 | 2,473 | ▲ 12.3% |
| 여름(고랭지)무전국 1개 시장 | 386 | ▼ 2.8% |
| 생강(일반)전국 17개 시장 | 5,493 | ▼ 15.4% |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)전국 14개 시장 | 779 | ▼ 11.5% |
| 콜라비(순무양배추) · 적콜라비전국 4개 시장 | 1,071 | ▼ 5.5% |
| 저장양배추전국 1개 시장 | 650 | ▼ 4.3% |
| 자주양파전국 3개 시장 | 783 | ▲ 4.1% |
| 적상추전국 20개 시장 | 6,359 | ▼ 7.7% |
| 깻잎순전국 21개 시장 | 6,025 | ▼ 0.5% |
| 파프리카(일반)전국 14개 시장 | 2,656 | ▲ 28.7% |
| 근대(일반)전국 15개 시장 | 3,865 | ▼ 8.2% |
| 콩나물(일반)전국 7개 시장 | 780 | ▲ 2.1% |
| 콩나물(수입)전국 5개 시장 | 940 | ▲ 3.4% |
| 피망(단고추) · 피망(일반)전국 5개 시장 | 2,912 | ▲ 1.0% |
| 피망(단고추) · 청피망전국 17개 시장 | 2,704 | ▲ 11.0% |
| 상추 · 청포기전국 3개 시장 | 3,782 | ▼ 16.7% |
| 생채용 배추전국 1개 시장 | 858 | ▼ 14.2% |
| 갓(일반)전국 8개 시장 | 1,871 | ▼ 3.5% |
| 봄무전국 3개 시장 | 371 | ▼ 18.8% |
| 로메인(일반)전국 17개 시장 | 4,652 | ▼ 3.1% |
| 숙주나물(수입)전국 5개 시장 | 1,242 | ▲ 0.4% |
| 셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)전국 10개 시장 | 2,780 | ▲ 90.0% |
| 당근(기타)전국 5개 시장 | 777 | ▲ 9.1% |
| 통로메인전국 7개 시장 | 1,736 | ▲ 60.3% |
| 깐대파전국 3개 시장 | 1,206 | ▼ 3.6% |
| 쌈케일전국 13개 시장 | 6,299 | ▼ 23.3% |
| 숙주나물(일반)전국 12개 시장 | 1,275 | ▼ 7.5% |
| 생강 · 구강전국 10개 시장 | 2,919 | ▲ 4.0% |
| 깐양파전국 3개 시장 | 1,225 | ▼ 17.5% |
| 양배추(수입)전국 6개 시장 | 536 | ▼ 1.7% |
| 풋고추 · 롱그린전국 5개 시장 | 6,318 | ▲ 4.9% |
| 알타리무 · 초롱무전국 7개 시장 | 787 | ▲ 68.9% |
| 고수(일반)전국 15개 시장 | 9,756 | ▲ 2.4% |
| 취나물(일반)전국 18개 시장 | 4,081 | ▲ 4.6% |
| 연근(일반)전국 7개 시장 | 2,379 | ▲ 10.5% |
| 시금치 · 섬초전국 7개 시장 | 7,723 | ▲ 6.8% |
| 깐마늘 남도전국 4개 시장 | 7,497 | ▼ 1.6% |
| 돗나물(일반)전국 11개 시장 | 1,200 | ▲ 5.0% |
| 달랑무전국 1개 시장 | 345 | ▼ 75.7% |
| 적근대전국 8개 시장 | 3,605 | ▲ 30.5% |
| 풋고추 · 모닝전국 3개 시장 | 4,753 | ▼ 0.6% |
| 돌갓전국 4개 시장 | 2,152 | ▼ 12.4% |
| 칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)전국 11개 시장 | 1,840 | ▲ 9.7% |
| 비타민(일반)전국 8개 시장 | 3,100 | ▼ 16.8% |
| 갓(기타)전국 3개 시장 | 1,954 | ▼ 3.6% |
| 고들빼기(일반)전국 19개 시장 | 8,703 | ▲ 12.7% |
| 깻잎(기타)전국 5개 시장 | 9,010 | ▲ 0.4% |
| 달래(일반)전국 15개 시장 | 9,481 | ▲ 3.2% |
| 생강 · 재강전국 15개 시장 | 3,512 | ▼ 2.4% |
| 쌈추(일반)전국 12개 시장 | 7,243 | ▼ 10.2% |
| 쫑상추전국 10개 시장 | 2,364 | ▲ 7.9% |
| 무순(일반)전국 12개 시장 | 1,586 | ▲ 20.4% |
| 시금치 · 포항초전국 3개 시장 | 6,107 | ▲ 11.2% |
| 녹색파프리카전국 3개 시장 | 760 | ▲ 15.9% |
| 양상추(기타)전국 6개 시장 | 1,134 | ▼ 7.9% |
| 적겨자채전국 4개 시장 | 5,337 | ▼ 29.0% |
| 피망(단고추) · 홍피망전국 7개 시장 | 3,520 | ▲ 0.2% |
| 토란(일반)전국 5개 시장 | 3,374 | ▼ 0.8% |
| 동초(일반)전국 4개 시장 | 4,318 | ▲ 25.8% |
| 일반냉이전국 16개 시장 | 9,106 | ▲ 35.9% |
| 우엉대(일반)전국 4개 시장 | 1,848 | ▼ 13.8% |
| 풋고추 · 녹광전국 5개 시장 | 4,168 | ▲ 34.3% |
| 수경미나리전국 2개 시장 | 4,059 | ▼ 23.4% |
| 방풍나물(일반)전국 8개 시장 | 4,403 | ▲ 23.2% |
| 냉동마늘(수입)전국 1개 시장 | 2,600 | - |
| 와일드루콜라전국 1개 시장 | 17,835 | ▼ 19.0% |
| 머위대 · 머위잎전국 8개 시장 | 3,119 | ▲ 6.2% |
| 라디치오(일반)전국 5개 시장 | 2,747 | ▲ 15.0% |
| 새발나물(일반)전국 9개 시장 | 1,962 | ▲ 1.8% |
| 홍고추 · 홍청양전국 11개 시장 | 6,100 | ▼ 3.2% |
| 세척당근(수입)전국 1개 시장 | 750 | ▲ 5.3% |
| 상추 · 흑적전국 2개 시장 | 4,303 | ▼ 2.4% |
| 마(일반)전국 5개 시장 | 4,916 | ▲ 60.1% |
| 생고추잎전국 2개 시장 | 3,055 | ▼ 4.2% |
| 레드치커리전국 5개 시장 | 1,484 | ▼ 6.6% |
| 더덕(일반)전국 2개 시장 | 15,072 | 비교 어려움 |
| 풋마늘전국 2개 시장 | 1,846 | 비교 어려움 |
| 풋고추 · 신미락전국 1개 시장 | 4,251 | ▲ 2.9% |
| 파세리(향미나리) · 파세리(일반)전국 5개 시장 | 3,930 | ▲ 15.3% |
| 양채류(기타)전국 1개 시장 | 5,648 | ▲ 11.3% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린전국 8개 시장 | 1,921 | ▲ 14.5% |
| 도라지(일반)전국 6개 시장 | 8,398 | ▲ 25.1% |
| 식용허브 · 로케트전국 1개 시장 | 14,753 | ▲ 13.0% |
| 대파(수입)전국 1개 시장 | 551 | 비교 어려움 |
| 상추순전국 3개 시장 | 2,716 | ▲ 77.4% |
| 실파(일반)전국 2개 시장 | 851 | ▲ 16.9% |
| 모듬쌈채전국 5개 시장 | 3,886 | ▼ 43.4% |
| 영양부추전국 8개 시장 | 29,123 | ▲ 48.2% |
| 우엉(일반)전국 1개 시장 | 2,500 | ▲ 21.8% |
| 레드쉬(일반)전국 3개 시장 | 2,161 | ▼ 5.6% |
| 시금치 · 육지초전국 1개 시장 | 4,633 | ▲ 28.1% |
| 새싹(일반)전국 11개 시장 | 7,785 | ▲ 12.1% |
| 우엉채(수입)전국 3개 시장 | 2,999 | ▲ 36.6% |
| 곰취나물전국 2개 시장 | 2,500 | ▼ 48.3% |
| 풋고추 · 아삭이전국 5개 시장 | 3,517 | ▲ 13.3% |
| 마늘쫑(수입)전국 7개 시장 | 2,239 | ▼ 13.4% |
| 깐생강전국 5개 시장 | 6,302 | ▲ 11.9% |
| 식용허브 · 바실전국 3개 시장 | 19,946 | ▼ 50.3% |
| 미나리(기타)전국 3개 시장 | 4,660 | ▼ 3.0% |
| 피망(단고추)(기타)전국 1개 시장 | 3,000 | 비교 어려움 |
| 속새(일반)전국 3개 시장 | 12,158 | ▲ 8.4% |
| 방아(일반)전국 3개 시장 | 5,783 | ▲ 31.5% |
| 얼갈이배추(기타)전국 1개 시장 | 1,028 | - |
| 케일 · 로즈전국 4개 시장 | 8,209 | ▼ 3.5% |
| 홍산마늘전국 2개 시장 | 5,270 | ▼ 16.2% |
| 시금치 · 보물초전국 1개 시장 | 4,636 | 비교 어려움 |
| 생고사리전국 6개 시장 | 7,186 | ▼ 55.9% |
| 풋고추 · 청홍전국 3개 시장 | 7,697 | ▼ 15.9% |
| 열무(기타)전국 1개 시장 | 1,205 | - |
| 풋고추(기타)전국 8개 시장 | 3,093 | ▲ 3.5% |
| 토란(기타)전국 1개 시장 | 2,609 | 비교 어려움 |
| 잎당귀(일반)전국 2개 시장 | 9,634 | ▼ 3.8% |
| 마늘(기타)전국 4개 시장 | 6,345 | ▼ 6.8% |
| 생무청전국 5개 시장 | 1,129 | ▼ 50.2% |
| 취나물(기타)전국 5개 시장 | 2,714 | ▼ 24.9% |
| 풋고추 · 청초(일반)전국 7개 시장 | 2,150 | ▲ 49.1% |
| 상추(기타)전국 3개 시장 | 2,199 | ▼ 36.4% |
| 새싹(기타)전국 3개 시장 | 8,450 | ▲ 2.4% |
| 겨자잎(일반)전국 1개 시장 | 13,760 | ▼ 13.1% |
| 대파 · 중파전국 2개 시장 | 740 | ▼ 14.1% |
| 오렌지파프리카전국 11개 시장 | 3,680 | ▲ 1.7% |
| 배추 · 우거지전국 2개 시장 | 959 | 비교 어려움 |
| 양상추 · 샤니레타스전국 1개 시장 | 1,483 | ▲ 32.2% |
| 마늘쫑전국 4개 시장 | 2,652 | ▲ 4.8% |
| 단무지무전국 1개 시장 | 493 | ▲ 24.2% |
| 새싹(혼합)전국 2개 시장 | 8,104 | ▼ 1.0% |
| 풋고추 · 길상전국 1개 시장 | 2,268 | 비교 어려움 |
| 유채나물(일반)전국 3개 시장 | 1,622 | 비교 어려움 |
| 생강 · 병강전국 3개 시장 | 2,512 | ▲ 1.5% |
| 파세리(향미나리) · 잎파셀리전국 1개 시장 | 5,671 | 비교 어려움 |
| 생강(기타)전국 3개 시장 | 2,780 | ▼ 50.6% |
| 마(기타)전국 4개 시장 | 2,516 | ▲ 52.1% |
| 적로메인전국 2개 시장 | 4,384 | ▲ 5.4% |
| 춘채(일반)전국 3개 시장 | 3,286 | 비교 어려움 |
| 치커리 · 치콘전국 2개 시장 | 3,878 | ▲ 33.4% |
| 풋고추 · 반홍전국 3개 시장 | 2,217 | ▼ 1.9% |
| 무말랭이전국 6개 시장 | 7,590 | ▼ 28.2% |
| 더덕(기타)전국 4개 시장 | 9,304 | ▼ 64.8% |
| 생고구마순전국 3개 시장 | 3,455 | ▲ 53.0% |
| 얼갈이배추 · 솎음전국 4개 시장 | 2,043 | 비교 어려움 |
| 겨자(일반)전국 9개 시장 | 6,140 | ▼ 1.6% |
| 도라지(기타)전국 2개 시장 | 4,106 | ▼ 35.1% |
| 생강 · 무강전국 2개 시장 | 1,916 | ▼ 21.7% |
| 참비름전국 2개 시장 | 3,243 | - |
| 민들레(일반)전국 1개 시장 | 5,226 | ▲ 70.1% |
| 건고추(기타)전국 3개 시장 | 17,139 | ▲ 9.0% |
| 연근(기타)전국 5개 시장 | 2,685 | ▼ 20.4% |
| 양상추 · 오크리프전국 1개 시장 | 2,771 | ▲ 93.5% |
| 햇마늘 남도전국 1개 시장 | 4,725 | ▼ 10.7% |
| 고사리(수입)전국 2개 시장 | 3,460 | ▼ 0.8% |
| 적겨자전국 3개 시장 | 6,279 | ▲ 2.8% |
| 우엉(기타)전국 2개 시장 | 2,078 | ▼ 20.3% |
| 산채류(기타)전국 1개 시장 | 1,750 | ▲ 22.5% |
| 생도라지(수입)전국 1개 시장 | 3,700 | ▲ 0.0% |
| 생머위대전국 2개 시장 | 4,391 | ▲ 13.3% |
| 깐도라지전국 3개 시장 | 4,144 | ▲ 6.7% |
| 도라지(수입)전국 2개 시장 | 3,880 | ▲ 4.1% |
| 건고추(일반)전국 4개 시장 | 13,786 | ▼ 6.6% |
| 건고사리전국 2개 시장 | 6,439 | ▼ 27.4% |
| 미역취나물(일반)전국 1개 시장 | 2,750 | - |
| 부지깽이전국 1개 시장 | 7,756 | ▲ 15.4% |
| 쪽마늘전국 3개 시장 | 3,380 | 비교 어려움 |
| 우엉채전국 2개 시장 | 2,366 | ▼ 80.1% |
| 줄기상추(수입)전국 1개 시장 | 24,675 | 비교 어려움 |
| 식용허브 · 딜전국 1개 시장 | 1,664 | ▲ 16.7% |
| 삼채(일반)전국 2개 시장 | 9,500 | ▲ 0.0% |
| 햇마늘 대서전국 1개 시장 | 2,900 | ▼ 3.5% |
| 치커리(기타)전국 1개 시장 | 3,000 | - |
| 쑥(일반)전국 3개 시장 | 8,564 | ▼ 9.4% |
| 세척당근전국 2개 시장 | 3,854 | 비교 어려움 |
| 마늘 · 저장형 한지전국 2개 시장 | 1,860 | 비교 어려움 |
| 청양건고추전국 2개 시장 | 9,750 | 비교 어려움 |
| 씀바귀(일반)전국 1개 시장 | 7,995 | - |
| 새싹 · 타임전국 1개 시장 | 9,389 | ▼ 34.3% |
| 햇마늘 한지전국 1개 시장 | 3,444 | 비교 어려움 |
| 깻잎 · 깻단전국 2개 시장 | 9,970 | ▲ 27.0% |
| 풋고추 · 애기초전국 1개 시장 | 3,900 | 비교 어려움 |
| 참취나물전국 1개 시장 | 7,446 | ▼ 0.7% |
| 생호박잎전국 1개 시장 | 5,500 | - |
| 깐마늘 한지전국 1개 시장 | 6,292 | ▼ 4.1% |
| 갈은생강전국 1개 시장 | 7,000 | ▲ 4.5% |
| 고사리(기타)전국 3개 시장 | 4,727 | 비교 어려움 |
| 청겨자전국 2개 시장 | 2,532 | - |
| 미니파프리카전국 1개 시장 | 5,500 | 비교 어려움 |
| 피망(단고추) · 반홍피망전국 2개 시장 | 478 | - |
| 건무청전국 1개 시장 | 2,500 | ▲ 5.2% |
| 생강(수입)전국 2개 시장 | 6,825 | ▼ 2.5% |
| 아스파라거스(수입)전국 2개 시장 | 16,938 | 비교 어려움 |
| 비름나물전국 2개 시장 | 5,000 | 비교 어려움 |
| 보리순(일반)전국 1개 시장 | 6,167 | ▼ 29.9% |
| 아스파라거스(기타)전국 2개 시장 | 20,023 | ▲ 0.8% |
| 식용허브 · 로즈마리전국 4개 시장 | 14,750 | ▲ 20.8% |
| 냉이(기타)전국 1개 시장 | 9,000 | - |
| 아스파라거스 · 녹색전국 2개 시장 | 6,800 | 비교 어려움 |
| 양상추 · 적오크리프전국 1개 시장 | 4,250 | - |
| 머위대(기타)전국 2개 시장 | 6,563 | - |
| 상추(일반)전국 1개 시장 | 5,250 | 비교 어려움 |
| 산나물(일반)전국 1개 시장 | 29,037 | - |
| 공심채(일반)전국 2개 시장 | 12,342 | - |
| 식용허브 · 허브(일반)전국 2개 시장 | 6,167 | 비교 어려움 |
| 시레기(일반)전국 1개 시장 | 2,900 | ▲ 22.9% |
| 연근채전국 1개 시장 | 4,200 | - |
| 어린잎채소(일반)전국 1개 시장 | 8,000 | ▲ 0.0% |
| 통연근전국 1개 시장 | 6,500 | 비교 어려움 |
| 산마늘(일반)전국 1개 시장 | 12,840 | - |
| 빈스(일반)전국 1개 시장 | 7,500 | 비교 어려움 |
| 건고구마순전국 1개 시장 | 6,300 | - |
| 고추잎(기타)전국 1개 시장 | 4,250 | - |
| 열무솎음전국 1개 시장 | 2,050 | ▲ 17.1% |
| 깐토란전국 1개 시장 | 8,440 | ▲ 0.0% |
| 머위대 · 머위나물전국 1개 시장 | 8,500 | 비교 어려움 |
| 깐더덕전국 1개 시장 | 48,000 | - |
| 새싹 · 적무전국 1개 시장 | 11,000 | ▲ 0.0% |
| 식용허브 · 페파민트전국 1개 시장 | 10,000 | - |
지난 2년 시세와 매일 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역