홈 › 시장

서울 강서 도매시장 시세

11월 16일 (월) · 173개 품목 경락가

품목평균가 (원/kg)전날 대비물량
다발무낙찰 54건 312▲ 1.0%124톤
배추(일반)낙찰 24건 480▼ 2.4%73.3톤
감귤 · 조생귤낙찰 164건 1,979▼ 11.7%48.0톤
대파(일반)낙찰 89건 1,241▲ 7.2%41.1톤
떫은감 · 대봉시낙찰 221건 1,295▼ 1.7%38.7톤
양파(일반)낙찰 38건 1,321▲ 6.6%37.3톤
가을(김장)배추낙찰 13건 562▲ 20.1%34.8톤
오이 · 백다다기낙찰 205건 2,594▼ 14.1%32.7톤
쪽파(일반)낙찰 110건 1,412▼ 3.6%30.3톤
엽경채류(기타)낙찰 68건 641▲ 30.3%28.3톤
배추(기타)낙찰 8건 533▲ 34.3%26.4톤
당근(일반)낙찰 37건 1,959-26.3톤
배 · 신고낙찰 99건 2,234▲ 18.3%23.7톤
애호박낙찰 154건 2,017▼ 1.6%22.7톤
양배추(일반)낙찰 36건 634▲ 8.6%22.3톤
단감 · 부유낙찰 184건 1,440▼ 8.0%21.8톤
호박고구마낙찰 99건 1,952비교 어려움20.7톤
단감(일반)낙찰 220건 1,342▼ 11.7%19.1톤
알타리무(일반)낙찰 25건 508▼ 0.4%18.7톤
극조생감귤낙찰 84건 1,852▼ 6.5%17.1톤
바나나(수입)낙찰 19건 1,140▼ 1.6%17.1톤
포도 · 샤인마스캇낙찰 135건 3,186▲ 0.0%14.9톤
사과 · 미얀마낙찰 114건 2,051▼ 1.4%14.8톤
떫은감 · 반시낙찰 132건 1,268▲ 11.7%14.7톤
홍갓낙찰 98건 868▼ 15.4%14.7톤
가을(김장)무낙찰 7건 466▲ 9.6%12.0톤
열무(일반)낙찰 47건 595▲ 19.2%11.8톤
무(기타)낙찰 4건 318-11.7톤
감자 · 수미낙찰 16건 1,504-10.6톤
시금치(일반)낙찰 66건 3,088▼ 4.1%9.6톤
얼갈이배추 · 알배기낙찰 22건 1,051▲ 3.2%9.0톤
풋고추 · 청양낙찰 109건 4,801▲ 15.9%8.7톤
감귤(기타)낙찰 33건 1,983▼ 3.2%8.4톤
감귤(일반)낙찰 54건 2,371▼ 19.9%8.2톤
사과 · 후지낙찰 53건 2,509▲ 26.3%7.8톤
깐마늘 대서낙찰 53건 6,299▼ 19.3%7.5톤
순무(일반)낙찰 32건 410▼ 24.2%7.2톤
새송이버섯(일반)낙찰 79건 2,526▲ 4.5%7.1톤
부추(일반)낙찰 57건 2,033▲ 40.6%6.5톤
방울토마토 · 대추방울낙찰 81건 3,935▼ 12.4%6.3톤
가지(일반)낙찰 61건 3,459▼ 14.1%5.7톤
팽이버섯 · 팽이1호낙찰 68건 1,227▲ 7.1%5.7톤
청갓낙찰 40건 1,164▲ 20.1%5.6톤
청상추낙찰 56건 4,074▼ 15.5%5.5톤
얼갈이배추(일반)낙찰 21건 1,210▲ 25.0%5.4톤
토마토(기타)낙찰 20건 1,873▼ 14.6%5.4톤
상추 · 포기찹낙찰 39건 5,361▼ 18.7%4.5톤
느타리버섯(일반)낙찰 75건 2,473▼ 10.1%4.4톤
수박(일반)낙찰 25건 1,363-4.3톤
감자(일반)낙찰 14건 1,024▼ 11.0%4.2톤
무낙찰 6건 715▲ 28.4%4.1톤
청경채(일반)낙찰 26건 2,881▲ 11.5%4.0톤
반청갓낙찰 26건 1,104▼ 22.7%4.0톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 62건 2,047▲ 1.6%4.0톤
절임배추낙찰 21건 1,430▲ 2.1%3.8톤
꽃적상추낙찰 29건 5,611▼ 19.1%3.7톤
멜론(기타)낙찰 17건 2,868▼ 35.2%3.4톤
딸기 · 설향낙찰 138건 20,063▼ 25.1%3.4톤
쌈배추낙찰 11건 1,456▼ 4.4%3.4톤
만감 · 황금향낙찰 37건 3,051▲ 72.6%3.3톤
콩나물(수입)낙찰 14건 816▲ 4.3%3.0톤
양상추(일반)낙찰 20건 1,077▲ 0.1%3.0톤
콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 26건 1,145▼ 14.7%3.0톤
쑥갓(일반)낙찰 23건 1,769▼ 38.0%2.7톤
깻잎(일반)낙찰 100건 8,610▲ 2.5%2.6톤
단호박낙찰 29건 2,186▲ 36.6%2.5톤
당근(수입)낙찰 6건 763▲ 3.8%2.4톤
쥬키니호박낙찰 28건 1,930▼ 29.1%2.3톤
비가림감귤낙찰 12건 1,429▼ 20.3%2.2톤
봄동배추(일반)낙찰 6건 1,025▼ 28.3%2.1톤
표고버섯(일반)낙찰 126건 6,254▼ 8.1%2.0톤
풋고추 · 오이고추낙찰 29건 2,895▲ 20.3%1.9톤
사과 · 피덱스낙찰 8건 2,421-1.8톤
파인애플(수입)낙찰 1건 1,500-1.8톤
생강 · 원강낙찰 16건 5,628▲ 11.1%1.8톤
적채(일반)낙찰 13건 569▲ 15.4%1.7톤
갓(일반)낙찰 7건 2,701▲ 36.8%1.6톤
비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 8건 521▲ 30.3%1.6톤
꽈리고추(일반)낙찰 27건 8,715▲ 11.4%1.6톤
고수(일반)낙찰 23건 4,348▼ 10.9%1.5톤
밤고구마낙찰 18건 1,523▼ 8.5%1.4톤
사과 · 미시마낙찰 22건 1,934▼ 48.9%1.4톤
돌미나리낙찰 21건 2,397▼ 17.6%1.4톤
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)낙찰 16건 1,296▲ 3.1%1.4톤
깐쪽파낙찰 46건 4,354▲ 13.6%1.3톤
토마토(일반)낙찰 18건 2,272비교 어려움1.3톤
아욱(일반)낙찰 13건 2,286▼ 1.1%1.2톤
오이 · 취청낙찰 14건 2,995▼ 0.9%1.1톤
밤(일반)낙찰 5건 3,253▲ 45.8%1.1톤
빨강파프리카낙찰 12건 2,425▼ 14.1%1.0톤
당근(기타)낙찰 8건 780▲ 4.0%1.0톤
돌산갓낙찰 3건 1,542▼ 18.5%900kg
참나물(일반)낙찰 10건 1,756▲ 1.2%864kg
숙주나물(수입)낙찰 13건 1,204▼ 0.1%835kg
멜론 · 네트계낙찰 4건 2,671▼ 23.7%832kg
바나나(일반)낙찰 5건 1,154-832kg
셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 5건 1,100▲ 7.9%830kg
포도 · 마스캇베리에이낙찰 5건 3,213-816kg
양배추(수입)낙찰 2건 600▲ 0.0%750kg
숙주나물(일반)낙찰 8건 1,157▼ 0.9%740kg
알타리무 · 초롱무낙찰 1건 300-720kg
파인애플(기타)낙찰 1건 2,833-720kg
치커리(일반)낙찰 16건 3,171▼ 25.2%718kg
깐마늘 남도낙찰 16건 7,737▲ 6.5%680kg
딸기 · 장희낙찰 33건 20,702▼ 27.5%580kg
포도 · 캠벨얼리낙찰 7건 3,988▲ 29.5%570kg
호박(기타)낙찰 11건 1,410▼ 17.0%560kg
파프리카(일반)낙찰 9건 4,190▼ 0.9%525kg
느타리버섯 · 애느타리낙찰 18건 3,022▲ 5.8%522kg
곶감 · 감말랭이낙찰 13건 11,901▼ 3.3%506kg
표고버섯(기타)낙찰 13건 4,850▲ 2.1%500kg
홍고추(일반)낙찰 18건 5,245▼ 9.6%499kg
표고버섯(수입)낙찰 20건 4,665▲ 0.3%492kg
강낭콩(일반)낙찰 7건 1,269-484kg
근대(일반)낙찰 6건 2,277▲ 19.9%476kg
브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 8건 1,685▲ 16.2%464kg
취나물(일반)낙찰 7건 3,583▲ 0.8%448kg
늙은호박낙찰 2건 640▼ 13.3%430kg
노랑파프리카낙찰 8건 1,621▼ 3.7%390kg
미나리(기타)낙찰 8건 4,930-370kg
상추 · 청포기낙찰 2건 2,000▲ 12.5%360kg
사과(기타)낙찰 6건 674▼ 57.8%350kg
무화과(일반)낙찰 2건 3,750▲ 14.6%346kg
용과(수입)낙찰 2건 3,400-320kg
곶감(기타)낙찰 6건 6,374▼ 7.7%195kg
취나물(기타)낙찰 3건 1,982비교 어려움168kg
양송이(기타)낙찰 10건 7,762▼ 17.6%162kg
참다래(키위)(기타)낙찰 6건 7,375-160kg
포도(기타)낙찰 2건 3,379▼ 11.0%140kg
망고(수입)낙찰 2건 5,200-135kg
자두 · 추희낙찰 3건 3,256-135kg
팽이버섯(기타)낙찰 4건 1,600▲ 6.7%125kg
깻잎순낙찰 11건 4,435▲ 8.2%124kg
상추 · 적포기낙찰 1건 2,250비교 어려움120kg
버섯류(기타)낙찰 8건 14,069-116kg
곶감 · 반건시낙찰 4건 5,878-113kg
고들빼기(일반)낙찰 5건 8,527-112kg
일반냉이낙찰 8건 7,736▲ 14.9%108kg
산채류(기타)낙찰 1건 1,750-100kg
생강 · 구강낙찰 4건 2,309▲ 10.6%97kg
로메인(일반)낙찰 2건 1,933▲ 8.4%90kg
블루베리(수입)낙찰 2건 23,333-90kg
파래낙찰 4건 4,250▲ 13.3%90kg
통로메인낙찰 1건 1,500▲ 0.0%88kg
만가닥(일반)낙찰 8건 3,795▼ 21.4%86kg
곶감(일반)낙찰 3건 6,489-82kg
달래(일반)낙찰 3건 5,219▼ 8.6%80kg
양송이(일반)낙찰 6건 9,980▲ 6.4%76kg
풋고추 · 청초(일반)낙찰 3건 1,167▼ 22.2%72kg
우뭇가사리 · 톳낙찰 4건 3,750▲ 0.0%64kg
풋고추 · 롱그린낙찰 2건 3,063비교 어려움64kg
홍감자낙찰 2건 1,450-60kg
쫑상추낙찰 3건 2,032▲ 26.4%60kg
새발나물(일반)낙찰 1건 2,000비교 어려움60kg
생강 · 재강낙찰 3건 4,433▲ 2.4%60kg
청각(일반)낙찰 3건 4,250비교 어려움60kg
치커리(기타)낙찰 1건 3,000-60kg
마(일반)낙찰 1건 2,000-55kg
오이(기타)낙찰 2건 1,520▲ 1.3%50kg
쌈케일낙찰 2건 5,141-46kg
적근대낙찰 2건 2,923비교 어려움44kg
호랑이콩낙찰 2건 3,500-40kg
적겨자채낙찰 1건 4,400비교 어려움38kg
홍고추 · 홍청양낙찰 3건 5,133▲ 20.2%30kg
청겨자낙찰 1건 1,000-20kg
사과 · 감홍낙찰 2건 400비교 어려움20kg
피망(단고추) · 청피망낙찰 1건 1,700▼ 29.1%20kg
딸기 · 금실낙찰 1건 21,750-16kg
무말랭이낙찰 1건 4,000-16kg
피땅콩낙찰 2건 5,182-11kg
참당귀 · 당귀잎낙찰 1건 9,500-7kg
공심채(일반)낙찰 1건 12,500-5kg
고추잎(기타)낙찰 1건 4,250-4kg

품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.

서울 강서 시세 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역