| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 극조생감귤낙찰 88건 | 1,697 | - |
| 가을(김장)배추낙찰 20건 | 466 | - |
| 감귤 · 만생귤낙찰 40건 | 2,305 | ▲ 2.3% |
| 감자 · 수미낙찰 16건 | 1,043 | - |
| 다발무낙찰 9건 | 233 | ▼ 46.6% |
| 떫은감 · 반시낙찰 61건 | 1,243 | ▼ 8.9% |
| 사과 · 미얀마낙찰 54건 | 1,979 | ▼ 18.2% |
| 대파(일반)낙찰 26건 | 1,241 | ▲ 51.9% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 59건 | 1,740 | ▼ 8.7% |
| 절임식품 · 배추김치낙찰 2건 | 1,304 | - |
| 단감 · 부유낙찰 28건 | 2,049 | ▼ 5.4% |
| 배추(기타)낙찰 5건 | 557 | ▲ 13.7% |
| 바나나(기타)낙찰 17건 | 1,646 | - |
| 배 · 신고낙찰 27건 | 2,180 | ▼ 15.0% |
| 가을(김장)무낙찰 7건 | 549 | - |
| 양파(기타)낙찰 4건 | 775 | - |
| 깐양파낙찰 2건 | 208 | - |
| 청갓낙찰 23건 | 2,112 | ▼ 24.1% |
| 양배추(일반)낙찰 6건 | 672 | - |
| 바나나(일반)낙찰 10건 | 1,835 | ▲ 4.3% |
| 흙당근낙찰 5건 | 2,184 | - |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 18건 | 1,888 | ▲ 45.2% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 28건 | 3,708 | ▲ 38.6% |
| 부추(일반)낙찰 15건 | 1,649 | ▲ 8.1% |
| 생강 · 원강낙찰 7건 | 5,988 | ▼ 14.5% |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 8건 | 4,085 | - |
| 오이 · 백다다기낙찰 10건 | 3,672 | ▼ 35.7% |
| 사과 · 시나노골드낙찰 18건 | 2,431 | - |
| 파인애플(기타)낙찰 2건 | 3,100 | ▼ 13.2% |
| 겨울(월동)배추낙찰 7건 | 1,243 | - |
| 애호박낙찰 7건 | 3,128 | ▼ 3.6% |
| 참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 3건 | 8,064 | - |
| 돌미나리낙찰 5건 | 1,656 | - |
| 밤고구마낙찰 6건 | 2,641 | 비교 어려움 |
| 시금치(일반)낙찰 11건 | 3,707 | - |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 7건 | 5,545 | ▲ 29.3% |
| 쪽파(일반)낙찰 9건 | 3,080 | ▲ 1.1% |
| 느타리버섯(기타)낙찰 15건 | 3,564 | - |
| 쑥갓(일반)낙찰 11건 | 2,311 | ▼ 10.3% |
| 토마토(일반)낙찰 10건 | 2,107 | ▲ 16.0% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 9건 | 2,899 | - |
| 오렌지(기타)낙찰 2건 | 3,311 | - |
| 풋고추 · 청양낙찰 12건 | 5,383 | ▼ 4.7% |
| 홍갓낙찰 9건 | 2,468 | - |
| 석류(수입)낙찰 6건 | 9,725 | - |
| 딸기 · 장희낙찰 7건 | 16,258 | - |
| 당근(기타)낙찰 4건 | 1,633 | - |
| 쥬키니호박낙찰 6건 | 2,963 | - |
| 마늘(기타)낙찰 8건 | 9,270 | - |
| 강낭콩(일반)낙찰 6건 | 761 | - |
| 표고버섯(일반)낙찰 15건 | 4,399 | ▼ 7.0% |
| 알타리무(일반)낙찰 4건 | 5,286 | - |
| 근대(일반)낙찰 5건 | 5,745 | - |
| 줄기미역낙찰 4건 | 1,609 | - |
| 블루베리(일반)낙찰 3건 | 13,704 | 비교 어려움 |
| 아욱(일반)낙찰 4건 | 878 | - |
| 쌈배추낙찰 8건 | 1,925 | - |
| 고들빼기(일반)낙찰 6건 | 7,473 | ▲ 2.4% |
| 돌산갓낙찰 3건 | 1,368 | - |
| 깐쪽파낙찰 8건 | 3,862 | ▼ 12.7% |
| 망고(일반)낙찰 2건 | 4,628 | - |
| 청경채(일반)낙찰 6건 | 2,582 | - |
| 참나물(일반)낙찰 9건 | 2,248 | - |
| 가지(일반)낙찰 4건 | 3,074 | - |
| 청상추낙찰 7건 | 5,950 | - |
| 생강 · 재강낙찰 1건 | 3,200 | - |
| 양상추(일반)낙찰 5건 | 1,798 | - |
| 적상추낙찰 9건 | 7,309 | - |
| 호박고구마낙찰 3건 | 2,670 | 비교 어려움 |
| 봄동배추(일반)낙찰 2건 | 1,087 | - |
| 꽈리고추(일반)낙찰 5건 | 6,691 | - |
| 미역(기타)낙찰 3건 | 3,298 | - |
| 느타리버섯 · 애느타리낙찰 1건 | 1,706 | - |
| 미나리(일반)낙찰 2건 | 1,466 | - |
| 도라지(기타)낙찰 6건 | 4,819 | - |
| 용과(수입)낙찰 3건 | 4,160 | - |
| 딸기 · 설향낙찰 6건 | 38,544 | ▲ 17.4% |
| 마늘쫑(수입)낙찰 2건 | 903 | - |
| 우엉(기타)낙찰 2건 | 1,470 | - |
| 풋고추 · 아삭이낙찰 4건 | 2,919 | - |
| 깻잎(일반)낙찰 9건 | 16,077 | - |
| 참깨(기타)낙찰 4건 | 14,798 | - |
| 아보카도(일반)낙찰 3건 | 7,410 | ▼ 26.5% |
| 오이 · 취청낙찰 2건 | 6,300 | - |
| 숙주나물(일반)낙찰 6건 | 2,679 | - |
| 우엉채낙찰 4건 | 2,224 | - |
| 레몬(수입)낙찰 1건 | 2,889 | - |
| 오렌지(수입)낙찰 1건 | 3,167 | ▼ 5.9% |
| 취나물(기타)낙찰 5건 | 3,354 | - |
| 치커리(일반)낙찰 10건 | 4,667 | - |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 4건 | 3,555 | - |
| 생강(일반)낙찰 3건 | 3,914 | - |
| 셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 5건 | 2,164 | - |
| 마늘쫑낙찰 4건 | 5,053 | - |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 8건 | 3,701 | - |
| 자몽(일반)낙찰 1건 | 4,021 | ▲ 10.5% |
| 풋고추(기타)낙찰 3건 | 4,480 | - |
| 열무(일반)낙찰 3건 | 4,642 | - |
| 생고사리낙찰 6건 | 11,475 | - |
| 달래(일반)낙찰 3건 | 3,038 | - |
| 로메인(일반)낙찰 4건 | 3,600 | - |
| 양송이(일반)낙찰 9건 | 12,225 | - |
| 세척당근낙찰 4건 | 3,778 | - |
| 과실류(기타)낙찰 20건 | 40,000 | ▼ 18.1% |
| 건고추(일반)낙찰 1건 | 14,167 | - |
| 포도(수입)낙찰 1건 | 7,500 | - |
| 깐생강낙찰 3건 | 10,360 | - |
| 곡물제조 · 두부낙찰 5건 | 8,639 | - |
| 무순(일반)낙찰 8건 | 2,597 | - |
| 새싹(일반)낙찰 9건 | 6,454 | - |
| 일반냉이낙찰 1건 | 6,625 | ▼ 17.2% |
| 더덕(기타)낙찰 1건 | 4,463 | - |
| 쌈추(일반)낙찰 1건 | 4,988 | - |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 2건 | 4,200 | - |
| 연근(기타)낙찰 2건 | 3,792 | - |
| 시금치 · 포항초낙찰 2건 | 5,902 | - |
| 고수(일반)낙찰 3건 | 8,120 | - |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 1건 | 1,610 | - |
| 청각(일반)낙찰 3건 | 20,850 | - |
| 파래(기타)낙찰 5건 | 4,125 | - |
| 홍고추(일반)낙찰 3건 | 16,800 | - |
| 참당귀(일반)낙찰 3건 | 3,763 | - |
| 생무청낙찰 2건 | 4,105 | - |
| 감자 · 두백낙찰 1건 | 3,885 | - |
| 생강 · 구강낙찰 1건 | 1,800 | ▲ 9.0% |
| 우뭇가사리(기타)낙찰 4건 | 18,585 | - |
| 생고구마순낙찰 1건 | 8,925 | - |
| 표고버섯(수입)낙찰 2건 | 5,644 | - |
| 라디치오(일반)낙찰 3건 | 3,450 | - |
| 새싹(기타)낙찰 8건 | 22,135 | - |
| 깐도라지낙찰 1건 | 4,725 | - |
| 쌈케일낙찰 2건 | 12,250 | - |
| 호박(기타)낙찰 1건 | 4,200 | - |
| 연근채낙찰 1건 | 4,200 | - |
| 조미제품 · 청국장낙찰 3건 | 11,413 | - |
| 노랑파프리카낙찰 1건 | 2,730 | - |
| 겨자(일반)낙찰 2건 | 14,700 | - |
| 고사리(기타)낙찰 1건 | 5,250 | - |
| 돗나물(일반)낙찰 1건 | 1,575 | - |
| 머위대 · 머위잎낙찰 1건 | 3,413 | - |
| 속새(일반)낙찰 1건 | 19,425 | - |
| 전분 및 사료제조(기타)낙찰 1건 | 2,100 | - |
| 파세리(향미나리) · 파세리(일반)낙찰 1건 | 656 | - |
| 피망(단고추) · 홍피망낙찰 1건 | 8,400 | - |
| 아스파라거스(기타)낙찰 2건 | 19,950 | - |
| 방풍나물(일반)낙찰 1건 | 5,775 | - |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 2건 | 19,163 | - |
| 공심채(일반)낙찰 1건 | 11,550 | - |
| 만가닥(일반)낙찰 1건 | 8,400 | - |
| 영양부추낙찰 1건 | 24,500 | - |
| 수삼(기타)낙찰 1건 | 60,900 | - |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 1건 | 8,400 | - |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
원주 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역