시장별 최고1,500원
시장별 최저569원
거래량24.9톤
낙찰 건수177건
최근 시세 흐름
11.09최고 886원 · 최저 724원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 순천낙찰 2건 | 1,500 | 104kg |
| 안양낙찰 3건 | 1,438 | 200kg |
| 대전 노은낙찰 1건 | 1,375 | 8kg |
| 전주낙찰 2건 | 1,375 | 40kg |
| 구리낙찰 11건 | 1,130 | 829kg |
| 광주 서부낙찰 1건 | 1,063 | 80kg |
| 광주 각화낙찰 5건 | 1,032 | 376kg |
| 서울 가락낙찰 45건 | 1,021 | 11.0톤 |
| 대전 오정낙찰 6건 | 912 | 656kg |
| 울산낙찰 3건 | 847 | 208kg |
| 대구 북부낙찰 39건 | 759 | 5.9톤 |
| 청주낙찰 9건 | 756 | 768kg |
| 부산 반여낙찰 15건 | 721 | 1.3톤 |
| 부산 엄궁낙찰 7건 | 702 | 560kg |
| 창원 내서낙찰 1건 | 650 | 220kg |
| 인천 남촌낙찰 14건 | 643 | 942kg |
| 서울 강서낙찰 13건 | 569 | 1.7톤 |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.