| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 다발무낙찰 19건 | 410 | ▲ 10.8% |
| 가을(김장)무낙찰 10건 | 446 | ▼ 4.9% |
| 가을(김장)배추낙찰 6건 | 729 | ▲ 21.7% |
| 양배추(일반)낙찰 14건 | 572 | ▲ 5.5% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 44건 | 1,433 | ▼ 7.3% |
| 대파(일반)낙찰 20건 | 1,462 | ▲ 15.5% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 33건 | 2,182 | ▼ 4.7% |
| 밤고구마낙찰 23건 | 1,872 | ▲ 11.1% |
| 쪽파(일반)낙찰 15건 | 1,488 | ▲ 25.8% |
| 애호박낙찰 18건 | 1,993 | ▼ 18.9% |
| 단감 · 부유낙찰 26건 | 2,726 | ▲ 19.9% |
| 극조생감귤낙찰 13건 | 1,782 | ▲ 19.0% |
| 사과 · 미얀마낙찰 16건 | 4,353 | ▲ 21.8% |
| 알타리무(일반)낙찰 6건 | 701 | ▲ 28.4% |
| 감자 · 수미낙찰 11건 | 1,601 | - |
| 만감 · 황금향낙찰 16건 | 3,293 | - |
| 쌈배추낙찰 8건 | 1,242 | ▼ 6.5% |
| 사과 · 후지후브락스낙찰 7건 | 2,488 | - |
| 바나나(수입)낙찰 16건 | 1,735 | ▲ 7.7% |
| 떫은감 · 약시낙찰 17건 | 1,699 | ▼ 0.3% |
| 배 · 신고낙찰 7건 | 3,312 | ▲ 69.5% |
| 사과 · 미야비낙찰 6건 | 2,764 | ▲ 2.5% |
| 절임배추낙찰 7건 | 1,550 | ▲ 6.5% |
| 사과 · 감홍낙찰 5건 | 2,961 | ▼ 32.3% |
| 사과 · 시나노골드낙찰 7건 | 2,324 | - |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 11건 | 3,542 | ▼ 8.2% |
| 완숙토마토낙찰 24건 | 2,727 | ▲ 6.9% |
| 사과 · 후지낙찰 4건 | 2,272 | ▼ 14.3% |
| 오이 · 백다다기낙찰 12건 | 2,403 | ▼ 15.0% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 12건 | 1,495 | ▼ 7.8% |
| 호박고구마낙찰 11건 | 1,311 | ▼ 10.0% |
| 타이벡감귤낙찰 6건 | 1,457 | - |
| 시금치(일반)낙찰 19건 | 3,507 | ▲ 15.4% |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 21건 | 5,179 | ▲ 18.9% |
| 홍갓낙찰 15건 | 2,346 | ▼ 1.2% |
| 청경채(일반)낙찰 14건 | 1,855 | ▼ 20.3% |
| 부추(일반)낙찰 17건 | 2,832 | ▲ 54.0% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 15건 | 1,509 | ▲ 7.8% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 16건 | 2,946 | ▲ 6.2% |
| 열무(일반)낙찰 10건 | 1,116 | ▼ 18.7% |
| 청상추낙찰 8건 | 2,919 | ▼ 16.7% |
| 양상추(기타)낙찰 10건 | 1,625 | ▲ 23.8% |
| 겨울(월동)배추낙찰 1건 | 430 | - |
| 깐쪽파낙찰 19건 | 4,845 | ▲ 1.5% |
| 풋고추 · 청양낙찰 9건 | 4,936 | ▲ 3.1% |
| 딸기 · 설향낙찰 27건 | 22,289 | ▲ 11.9% |
| 무화과(일반)낙찰 8건 | 2,271 | ▼ 27.6% |
| 적상추낙찰 8건 | 6,949 | ▲ 3.7% |
| 가지(일반)낙찰 10건 | 3,944 | ▲ 8.8% |
| 청갓낙찰 9건 | 2,070 | ▼ 7.1% |
| 느타리버섯 · 애느타리낙찰 11건 | 3,375 | ▲ 0.4% |
| 흙당근낙찰 2건 | 2,503 | - |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 4건 | 1,203 | - |
| 돌산갓낙찰 5건 | 2,859 | ▼ 3.6% |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 4건 | 870 | - |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)낙찰 7건 | 1,750 | ▲ 27.3% |
| 콩나물(일반)낙찰 3건 | 875 | ▲ 0.0% |
| 참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 5건 | 6,721 | ▼ 9.0% |
| 감자(기타)낙찰 1건 | 1,470 | ▲ 5.3% |
| 곡물제조 · 두부낙찰 1건 | 700 | ▲ 0.0% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 5건 | 2,090 | ▲ 19.0% |
| 적채(일반)낙찰 3건 | 1,438 | - |
| 풋고추 · 오이고추낙찰 4건 | 3,253 | - |
| 돌미나리낙찰 8건 | 3,906 | ▲ 4.2% |
| 생강 · 원강낙찰 3건 | 6,119 | ▲ 5.8% |
| 숙주나물(일반)낙찰 1건 | 1,175 | ▼ 2.8% |
| 취나물(일반)낙찰 8건 | 3,094 | ▲ 27.3% |
| 파인애플(수입)낙찰 5건 | 2,968 | ▼ 7.0% |
| 쑥갓(일반)낙찰 6건 | 1,720 | ▼ 8.1% |
| 마늘쫑(수입)낙찰 3건 | 2,458 | ▲ 17.0% |
| 밤(일반)낙찰 3건 | 5,867 | ▲ 1.2% |
| 표고버섯(수입)낙찰 6건 | 5,000 | ▼ 1.0% |
| 쥬키니호박낙찰 2건 | 1,967 | ▼ 26.1% |
| 곶감 · 반건시낙찰 3건 | 6,769 | ▼ 12.7% |
| 깻잎(일반)낙찰 9건 | 14,676 | ▲ 3.9% |
| 레몬(수입)낙찰 5건 | 3,111 | - |
| 꽈리고추(일반)낙찰 3건 | 8,875 | ▲ 15.0% |
| 포도(수입)낙찰 4건 | 6,279 | 비교 어려움 |
| 오렌지(수입)낙찰 2건 | 3,824 | - |
| 파프리카(일반)낙찰 3건 | 3,800 | ▼ 10.6% |
| 치커리(일반)낙찰 3건 | 2,056 | ▼ 2.1% |
| 참나물(일반)낙찰 3건 | 2,333 | - |
| 파래(기타)낙찰 6건 | 4,033 | ▲ 4.5% |
| 깻잎순낙찰 7건 | 6,462 | ▲ 8.3% |
| 단호박낙찰 1건 | 2,450 | 비교 어려움 |
| 겨자(일반)낙찰 2건 | 3,675 | ▼ 9.8% |
| 미나리(일반)낙찰 3건 | 3,000 | ▼ 25.8% |
| 우엉채(수입)낙찰 1건 | 2,500 | - |
| 전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 1건 | 2,000 | ▲ 0.0% |
| 체리(일반)낙찰 4건 | 21,600 | ▼ 6.9% |
| 블루베리(일반)낙찰 6건 | 28,000 | ▼ 13.0% |
| 망고(일반)낙찰 3건 | 10,750 | ▲ 0.0% |
| 느타리버섯(일반)낙찰 1건 | 2,650 | ▼ 4.3% |
| 연근(일반)낙찰 1건 | 3,150 | - |
| 무순(일반)낙찰 1건 | 5,833 | ▲ 0.0% |
| 얼갈이배추 · 솎음낙찰 1건 | 900 | ▲ 0.0% |
| 우엉대(일반)낙찰 2건 | 2,888 | - |
| 배추(기타)낙찰 4건 | 7,996 | 비교 어려움 |
| 근대(일반)낙찰 1건 | 3,150 | ▼ 4.2% |
| 비타민(일반)낙찰 1건 | 3,150 | 비교 어려움 |
| 쌈케일낙찰 1건 | 3,675 | - |
| 풋고추 · 청초(일반)낙찰 1건 | 1,100 | 비교 어려움 |
| 일반냉이낙찰 2건 | 5,063 | ▲ 14.5% |
| 고사리(수입)낙찰 1건 | 3,750 | ▲ 0.0% |
| 생강(수입)낙찰 1건 | 7,000 | ▲ 0.0% |
| 시금치 · 섬초낙찰 1건 | 6,825 | ▲ 3.2% |
| 쌈추(일반)낙찰 1건 | 6,300 | 비교 어려움 |
| 참당귀 · 당귀잎낙찰 1건 | 7,350 | - |
| 피망(단고추) · 홍피망낙찰 1건 | 2,700 | - |
| 고들빼기(일반)낙찰 1건 | 5,750 | ▼ 16.7% |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
안양 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역