홈 › 시장

안양 도매시장 시세

11월 16일 (월) · 110개 품목 경락가

품목평균가 (원/kg)전날 대비물량
다발무낙찰 19건 410▲ 10.8%27.0톤
가을(김장)무낙찰 10건 446▼ 4.9%11.7톤
가을(김장)배추낙찰 6건 729▲ 21.7%11.4톤
양배추(일반)낙찰 14건 572▲ 5.5%9.1톤
떫은감 · 대봉시낙찰 44건 1,433▼ 7.3%8.3톤
대파(일반)낙찰 20건 1,462▲ 15.5%5.6톤
감귤 · 조생귤낙찰 33건 2,182▼ 4.7%5.1톤
밤고구마낙찰 23건 1,872▲ 11.1%3.5톤
쪽파(일반)낙찰 15건 1,488▲ 25.8%2.8톤
애호박낙찰 18건 1,993▼ 18.9%2.7톤
단감 · 부유낙찰 26건 2,726▲ 19.9%2.5톤
극조생감귤낙찰 13건 1,782▲ 19.0%2.5톤
사과 · 미얀마낙찰 16건 4,353▲ 21.8%2.5톤
알타리무(일반)낙찰 6건 701▲ 28.4%2.2톤
감자 · 수미낙찰 11건 1,601-2.1톤
만감 · 황금향낙찰 16건 3,293-1.9톤
쌈배추낙찰 8건 1,242▼ 6.5%1.9톤
사과 · 후지후브락스낙찰 7건 2,488-1.7톤
바나나(수입)낙찰 16건 1,735▲ 7.7%1.7톤
떫은감 · 약시낙찰 17건 1,699▼ 0.3%1.6톤
배 · 신고낙찰 7건 3,312▲ 69.5%1.6톤
사과 · 미야비낙찰 6건 2,764▲ 2.5%1.4톤
절임배추낙찰 7건 1,550▲ 6.5%1.4톤
사과 · 감홍낙찰 5건 2,961▼ 32.3%1.4톤
사과 · 시나노골드낙찰 7건 2,324-1.4톤
포도 · 샤인마스캇낙찰 11건 3,542▼ 8.2%1.2톤
완숙토마토낙찰 24건 2,727▲ 6.9%1.1톤
사과 · 후지낙찰 4건 2,272▼ 14.3%1.1톤
오이 · 백다다기낙찰 12건 2,403▼ 15.0%958kg
얼갈이배추(일반)낙찰 12건 1,495▼ 7.8%948kg
호박고구마낙찰 11건 1,311▼ 10.0%850kg
타이벡감귤낙찰 6건 1,457-840kg
시금치(일반)낙찰 19건 3,507▲ 15.4%824kg
방울토마토 · 대추방울낙찰 21건 5,179▲ 18.9%789kg
홍갓낙찰 15건 2,346▼ 1.2%720kg
청경채(일반)낙찰 14건 1,855▼ 20.3%620kg
부추(일반)낙찰 17건 2,832▲ 54.0%560kg
팽이버섯 · 팽이1호낙찰 15건 1,509▲ 7.8%550kg
새송이버섯(일반)낙찰 16건 2,946▲ 6.2%528kg
열무(일반)낙찰 10건 1,116▼ 18.7%514kg
청상추낙찰 8건 2,919▼ 16.7%480kg
양상추(기타)낙찰 10건 1,625▲ 23.8%480kg
겨울(월동)배추낙찰 1건 430-470kg
깐쪽파낙찰 19건 4,845▲ 1.5%446kg
풋고추 · 청양낙찰 9건 4,936▲ 3.1%368kg
딸기 · 설향낙찰 27건 22,289▲ 11.9%355kg
무화과(일반)낙찰 8건 2,271▼ 27.6%346kg
적상추낙찰 8건 6,949▲ 3.7%336kg
가지(일반)낙찰 10건 3,944▲ 8.8%312kg
청갓낙찰 9건 2,070▼ 7.1%310kg
느타리버섯 · 애느타리낙찰 11건 3,375▲ 0.4%300kg
흙당근낙찰 2건 2,503-300kg
피망(단고추) · 청피망낙찰 4건 1,203-290kg
돌산갓낙찰 5건 2,859▼ 3.6%260kg
비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 4건 870-250kg
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)낙찰 7건 1,750▲ 27.3%240kg
콩나물(일반)낙찰 3건 875▲ 0.0%240kg
참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 5건 6,721▼ 9.0%204kg
감자(기타)낙찰 1건 1,470▲ 5.3%200kg
곡물제조 · 두부낙찰 1건 700▲ 0.0%200kg
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 5건 2,090▲ 19.0%200kg
적채(일반)낙찰 3건 1,438-200kg
풋고추 · 오이고추낙찰 4건 3,253-190kg
돌미나리낙찰 8건 3,906▲ 4.2%160kg
생강 · 원강낙찰 3건 6,119▲ 5.8%160kg
숙주나물(일반)낙찰 1건 1,175▼ 2.8%160kg
취나물(일반)낙찰 8건 3,094▲ 27.3%160kg
파인애플(수입)낙찰 5건 2,968▼ 7.0%156kg
쑥갓(일반)낙찰 6건 1,720▼ 8.1%152kg
마늘쫑(수입)낙찰 3건 2,458▲ 17.0%120kg
밤(일반)낙찰 3건 5,867▲ 1.2%120kg
표고버섯(수입)낙찰 6건 5,000▼ 1.0%120kg
쥬키니호박낙찰 2건 1,967▼ 26.1%120kg
곶감 · 반건시낙찰 3건 6,769▼ 12.7%117kg
깻잎(일반)낙찰 9건 14,676▲ 3.9%108kg
레몬(수입)낙찰 5건 3,111-108kg
꽈리고추(일반)낙찰 3건 8,875▲ 15.0%96kg
포도(수입)낙찰 4건 6,279비교 어려움86kg
오렌지(수입)낙찰 2건 3,824-85kg
파프리카(일반)낙찰 3건 3,800▼ 10.6%75kg
치커리(일반)낙찰 3건 2,056▼ 2.1%62kg
참나물(일반)낙찰 3건 2,333-60kg
파래(기타)낙찰 6건 4,033▲ 4.5%60kg
깻잎순낙찰 7건 6,462▲ 8.3%53kg
단호박낙찰 1건 2,450비교 어려움50kg
겨자(일반)낙찰 2건 3,675▼ 9.8%40kg
미나리(일반)낙찰 3건 3,000▼ 25.8%40kg
우엉채(수입)낙찰 1건 2,500-40kg
전분 및 사료제조 · 도토리묵낙찰 1건 2,000▲ 0.0%40kg
체리(일반)낙찰 4건 21,600▼ 6.9%40kg
블루베리(일반)낙찰 6건 28,000▼ 13.0%38kg
망고(일반)낙찰 3건 10,750▲ 0.0%36kg
느타리버섯(일반)낙찰 1건 2,650▼ 4.3%30kg
연근(일반)낙찰 1건 3,150-30kg
무순(일반)낙찰 1건 5,833▲ 0.0%24kg
얼갈이배추 · 솎음낙찰 1건 900▲ 0.0%24kg
우엉대(일반)낙찰 2건 2,888-24kg
배추(기타)낙찰 4건 7,996비교 어려움23kg
근대(일반)낙찰 1건 3,150▼ 4.2%20kg
비타민(일반)낙찰 1건 3,150비교 어려움20kg
쌈케일낙찰 1건 3,675-20kg
풋고추 · 청초(일반)낙찰 1건 1,100비교 어려움20kg
일반냉이낙찰 2건 5,063▲ 14.5%16kg
고사리(수입)낙찰 1건 3,750▲ 0.0%12kg
생강(수입)낙찰 1건 7,000▲ 0.0%10kg
시금치 · 섬초낙찰 1건 6,825▲ 3.2%10kg
쌈추(일반)낙찰 1건 6,300비교 어려움10kg
참당귀 · 당귀잎낙찰 1건 7,350-10kg
피망(단고추) · 홍피망낙찰 1건 2,700-10kg
고들빼기(일반)낙찰 1건 5,750▼ 16.7%4kg

품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.

안양 시세 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역