| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 가을(김장)무낙찰 14건 | 469 | ▼ 2.9% |
| 완숙토마토낙찰 35건 | 4,136 | 비교 어려움 |
| 흙당근낙찰 7건 | 2,056 | - |
| 감자 · 수미낙찰 6건 | 1,462 | 비교 어려움 |
| 배 · 신고낙찰 13건 | 1,889 | ▲ 0.9% |
| 사과 · 미야비낙찰 35건 | 3,080 | ▼ 21.1% |
| 양배추(일반)낙찰 8건 | 828 | ▲ 29.4% |
| 깐대파낙찰 9건 | 1,267 | ▼ 9.4% |
| 겨울(월동)배추낙찰 3건 | 575 | 비교 어려움 |
| 쌈배추낙찰 8건 | 1,950 | ▲ 7.7% |
| 사과(기타)낙찰 18건 | 3,147 | ▼ 15.1% |
| 쪽파(일반)낙찰 10건 | 1,906 | ▼ 23.5% |
| 양상추(기타)낙찰 6건 | 884 | ▼ 39.7% |
| 사과 · 미시마낙찰 26건 | 2,002 | ▼ 0.2% |
| 다발무낙찰 1건 | 133 | 비교 어려움 |
| 참다래(키위) · 골드키위낙찰 14건 | 2,949 | - |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 6건 | 1,209 | ▼ 0.7% |
| 사과 · 미얀마낙찰 13건 | 2,704 | ▼ 5.4% |
| 상추 · 포기찹낙찰 16건 | 8,408 | ▼ 16.3% |
| 알타리무 · 초롱무낙찰 3건 | 1,300 | 비교 어려움 |
| 표고버섯(기타)낙찰 4건 | 3,944 | 비교 어려움 |
| 깻잎(일반)낙찰 24건 | 15,121 | ▼ 4.9% |
| 사과 · 로얄부사낙찰 3건 | 1,787 | ▼ 13.3% |
| 사과 · 후지낙찰 3건 | 1,428 | 비교 어려움 |
| 사과 · 시나노골드낙찰 2건 | 825 | 비교 어려움 |
| 애호박낙찰 2건 | 1,100 | 비교 어려움 |
| 새송이버섯(일반)낙찰 3건 | 3,470 | ▼ 3.7% |
| 시금치(일반)낙찰 7건 | 5,139 | ▼ 6.8% |
| 로메인(일반)낙찰 6건 | 8,606 | ▲ 5.3% |
| 사과 · 기꾸8낙찰 3건 | 1,308 | - |
| 늙은호박낙찰 13건 | 484 | ▼ 16.0% |
| 쫑상추낙찰 2건 | 4,400 | ▼ 12.0% |
| 미나리(일반)낙찰 6건 | 3,617 | ▼ 13.6% |
| 부추(일반)낙찰 2건 | 3,824 | ▲ 10.5% |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 1건 | 770 | ▼ 9.7% |
| 깻잎순낙찰 7건 | 5,148 | ▲ 9.6% |
| 상추(기타)낙찰 1건 | 2,150 | - |
| 참나물(일반)낙찰 1건 | 1,525 | 비교 어려움 |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 3건 | 910 | ▼ 17.4% |
| 홍갓낙찰 1건 | 1,053 | 비교 어려움 |
| 취나물(일반)낙찰 1건 | 7,000 | ▼ 7.9% |
| 고수(일반)낙찰 1건 | 10,000 | 비교 어려움 |
| 적상추낙찰 1건 | 7,750 | ▲ 14.0% |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
울산 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역