시장별 최고3,701원
시장별 최저500원
거래량88.0톤
낙찰 건수477건
최근 시세 흐름
11.09최고 1,743원 · 최저 1,057원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 원주낙찰 8건 | 3,701 | 32kg |
| 청주낙찰 9건 | 2,501 | 724kg |
| 인천 남촌낙찰 11건 | 2,229 | 1.5톤 |
| 서울 가락낙찰 174건 | 2,112 | 36.3톤 |
| 광주 서부낙찰 4건 | 2,088 | 80kg |
| 충주낙찰 5건 | 2,024 | 82kg |
| 대전 노은낙찰 8건 | 1,874 | 1.2톤 |
| 전주낙찰 1건 | 1,750 | 80kg |
| 익산낙찰 1건 | 1,750 | 80kg |
| 대전 오정낙찰 21건 | 1,691 | 4.2톤 |
| 부산 반여낙찰 42건 | 1,644 | 13.8톤 |
| 창원 내서낙찰 5건 | 1,586 | 560kg |
| 안산낙찰 10건 | 1,571 | 670kg |
| 광주 각화낙찰 9건 | 1,521 | 1.6톤 |
| 안양낙찰 12건 | 1,495 | 948kg |
| 천안낙찰 2건 | 1,446 | 228kg |
| 구리낙찰 20건 | 1,421 | 2.7톤 |
| 수원낙찰 8건 | 1,420 | 388kg |
| 부산 엄궁낙찰 31건 | 1,362 | 7.9톤 |
| 창원 팔용낙찰 7건 | 1,256 | 540kg |
| 순천낙찰 2건 | 1,231 | 212kg |
| 서울 강서낙찰 21건 | 1,210 | 5.4톤 |
| 울산낙찰 6건 | 1,209 | 850kg |
| 대구 북부낙찰 45건 | 1,166 | 5.6톤 |
| 인천 삼산낙찰 14건 | 1,125 | 2.2톤 |
| 정읍낙찰 1건 | 500 | 80kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.
얼갈이배추 다른 품종
| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 얼갈이배추 · 알배기전국 10개 시장 | 1,373 | ▲ 11.1% |
| 얼갈이배추(기타)전국 1개 시장 | 1,028 | - |
| 얼갈이배추 · 솎음전국 4개 시장 | 2,043 | 비교 어려움 |