시장별 최고4,333원
시장별 최저1,175원
거래량115톤
낙찰 건수908건
최근 시세 흐름
11.09최고 3,471원 · 최저 2,039원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 충주낙찰 7건 | 4,333 | 33kg |
| 안산낙찰 12건 | 4,136 | 265kg |
| 울산낙찰 2건 | 3,824 | 106kg |
| 대구 북부낙찰 116건 | 3,098 | 21.8톤 |
| 수원낙찰 6건 | 3,033 | 150kg |
| 강릉낙찰 2건 | 3,028 | 86kg |
| 부산 엄궁낙찰 20건 | 2,998 | 1.8톤 |
| 서울 가락낙찰 280건 | 2,991 | 57.1톤 |
| 대전 오정낙찰 52건 | 2,959 | 5.2톤 |
| 안양낙찰 17건 | 2,832 | 560kg |
| 광주 서부낙찰 3건 | 2,783 | 400kg |
| 창원 팔용낙찰 7건 | 2,764 | 360kg |
| 창원 내서낙찰 9건 | 2,758 | 330kg |
| 대전 노은낙찰 30건 | 2,675 | 2.4톤 |
| 인천 삼산낙찰 23건 | 2,652 | 1.3톤 |
| 부산 반여낙찰 73건 | 2,528 | 5.1톤 |
| 전주낙찰 15건 | 2,515 | 1.0톤 |
| 인천 남촌낙찰 85건 | 2,188 | 3.7톤 |
| 광주 각화낙찰 5건 | 2,151 | 1.0톤 |
| 청주낙찰 24건 | 2,122 | 790kg |
| 포항낙찰 10건 | 2,074 | 660kg |
| 익산낙찰 11건 | 2,071 | 784kg |
| 서울 강서낙찰 57건 | 2,033 | 6.5톤 |
| 순천낙찰 5건 | 2,015 | 472kg |
| 원주낙찰 15건 | 1,649 | 570kg |
| 구리낙찰 20건 | 1,449 | 2.4톤 |
| 천안낙찰 2건 | 1,175 | 97kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.
부추 다른 품종
| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 영양부추전국 8개 시장 | 29,084 | ▲ 48.0% |