시장별 최고9,500원
시장별 최저2,860원
거래량11.8톤
낙찰 건수758건
최근 시세 흐름
11.09최고 6,419원 · 최저 4,484원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 수원낙찰 1건 | 9,500 | 4kg |
| 서울 가락낙찰 230건 | 8,275 | 4.3톤 |
| 청주낙찰 28건 | 7,280 | 448kg |
| 안양낙찰 7건 | 6,462 | 53kg |
| 광주 서부낙찰 13건 | 6,398 | 127kg |
| 인천 남촌낙찰 48건 | 6,258 | 450kg |
| 인천 삼산낙찰 28건 | 6,141 | 211kg |
| 대전 오정낙찰 93건 | 6,095 | 1.1톤 |
| 창원 팔용낙찰 2건 | 6,018 | 11kg |
| 익산낙찰 2건 | 5,500 | 24kg |
| 광주 각화낙찰 13건 | 5,389 | 224kg |
| 대전 노은낙찰 57건 | 5,388 | 746kg |
| 안산낙찰 2건 | 5,200 | 8kg |
| 울산낙찰 7건 | 5,148 | 64kg |
| 대구 북부낙찰 24건 | 4,592 | 293kg |
| 강릉낙찰 2건 | 4,571 | 24kg |
| 서울 강서낙찰 11건 | 4,435 | 124kg |
| 구리낙찰 43건 | 3,721 | 889kg |
| 부산 엄궁낙찰 58건 | 3,408 | 1.2톤 |
| 부산 반여낙찰 81건 | 3,243 | 1.3톤 |
| 전주낙찰 8건 | 2,860 | 124kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.