시장별 최고7,000원
시장별 최저1,930원
거래량6.2톤
낙찰 건수130건
최근 시세 흐름
11.09최고 4,944원 · 최저 3,903원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 울산낙찰 1건 | 7,000 | 32kg |
| 대전 오정낙찰 3건 | 6,179 | 98kg |
| 포항낙찰 1건 | 5,325 | 12kg |
| 대전 노은낙찰 7건 | 4,864 | 122kg |
| 대구 북부낙찰 41건 | 4,813 | 1.7톤 |
| 순천낙찰 1건 | 4,750 | 28kg |
| 서울 가락낙찰 14건 | 4,589 | 1.0톤 |
| 광주 각화낙찰 10건 | 4,102 | 700kg |
| 창원 팔용낙찰 1건 | 3,975 | 4kg |
| 충주낙찰 4건 | 3,750 | 16kg |
| 서울 강서낙찰 7건 | 3,583 | 448kg |
| 전주낙찰 1건 | 3,500 | 40kg |
| 인천 남촌낙찰 6건 | 3,495 | 464kg |
| 구리낙찰 4건 | 3,414 | 292kg |
| 안산낙찰 3건 | 3,300 | 84kg |
| 안양낙찰 8건 | 3,094 | 160kg |
| 인천 삼산낙찰 8건 | 2,698 | 444kg |
| 부산 반여낙찰 8건 | 2,535 | 328kg |
| 천안낙찰 2건 | 1,930 | 128kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.