시장별 최고17,935원
시장별 최저1,466원
거래량43.2톤
낙찰 건수498건
최근 시세 흐름
11.09최고 6,907원 · 최저 4,803원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 청주낙찰 2건 | 17,935 | 6kg |
| 대구 북부낙찰 28건 | 16,042 | 1.0톤 |
| 충주낙찰 2건 | 12,700 | 20kg |
| 안산낙찰 8건 | 10,923 | 70kg |
| 포항낙찰 1건 | 9,440 | 19kg |
| 수원낙찰 2건 | 7,971 | 34kg |
| 부산 엄궁낙찰 15건 | 7,798 | 510kg |
| 구리낙찰 13건 | 6,609 | 408kg |
| 대전 노은낙찰 21건 | 5,426 | 718kg |
| 순천낙찰 24건 | 5,295 | 370kg |
| 서울 가락낙찰 180건 | 4,795 | 23.5톤 |
| 창원 팔용낙찰 4건 | 4,755 | 53kg |
| 인천 남촌낙찰 26건 | 4,698 | 612kg |
| 부산 반여낙찰 38건 | 4,336 | 1.8톤 |
| 대전 오정낙찰 14건 | 4,107 | 1.8톤 |
| 전주낙찰 18건 | 3,908 | 1.2톤 |
| 광주 각화낙찰 38건 | 3,881 | 7.4톤 |
| 창원 내서낙찰 2건 | 3,867 | 166kg |
| 인천 삼산낙찰 28건 | 3,838 | 971kg |
| 울산낙찰 6건 | 3,617 | 120kg |
| 광주 서부낙찰 23건 | 3,119 | 2.3톤 |
| 안양낙찰 3건 | 3,000 | 40kg |
| 원주낙찰 2건 | 1,466 | 58kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.