시장별 최고18,481원
시장별 최저5,583원
거래량61.9톤
낙찰 건수2,083건
최근 시세 흐름
11.09최고 11,626원 · 최저 10,045원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 광주 서부낙찰 24건 | 18,481 | 329kg |
| 원주낙찰 9건 | 16,077 | 45kg |
| 충주낙찰 11건 | 15,915 | 47kg |
| 익산낙찰 8건 | 15,847 | 118kg |
| 울산낙찰 24건 | 15,121 | 473kg |
| 안양낙찰 9건 | 14,676 | 108kg |
| 안산낙찰 31건 | 13,858 | 338kg |
| 순천낙찰 3건 | 13,794 | 34kg |
| 강릉낙찰 6건 | 13,774 | 108kg |
| 광주 각화낙찰 23건 | 13,479 | 718kg |
| 대전 노은낙찰 52건 | 13,183 | 1.1톤 |
| 수원낙찰 8건 | 12,987 | 78kg |
| 구리낙찰 65건 | 12,604 | 1.7톤 |
| 대전 오정낙찰 95건 | 11,981 | 2.0톤 |
| 인천 남촌낙찰 81건 | 11,634 | 1.0톤 |
| 인천 삼산낙찰 55건 | 11,395 | 730kg |
| 서울 가락낙찰 812건 | 10,733 | 31.4톤 |
| 청주낙찰 20건 | 10,539 | 556kg |
| 천안낙찰 1건 | 10,000 | 20kg |
| 대구 북부낙찰 441건 | 9,724 | 10.7톤 |
| 부산 반여낙찰 91건 | 8,838 | 3.3톤 |
| 서울 강서낙찰 100건 | 8,610 | 2.6톤 |
| 전주낙찰 19건 | 8,579 | 558kg |
| 창원 팔용낙찰 13건 | 7,120 | 324kg |
| 부산 엄궁낙찰 69건 | 6,947 | 3.2톤 |
| 창원 내서낙찰 13건 | 5,583 | 364kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.