시장별 최고6,065원
시장별 최저825원
거래량99.0톤
낙찰 건수443건
최근 시세 흐름
11.09최고 1,944원 · 최저 1,458원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 대구 북부낙찰 53건 | 6,065 | 3.7톤 |
| 서울 가락낙찰 72건 | 2,784 | 11.3톤 |
| 충주낙찰 2건 | 2,438 | 32kg |
| 부산 엄궁낙찰 40건 | 2,162 | 6.5톤 |
| 울산낙찰 8건 | 1,950 | 1.7톤 |
| 원주낙찰 8건 | 1,925 | 120kg |
| 대전 노은낙찰 3건 | 1,604 | 1.0톤 |
| 부산 반여낙찰 58건 | 1,600 | 10.3톤 |
| 강릉낙찰 1건 | 1,500 | 48kg |
| 포항낙찰 20건 | 1,473 | 5.7톤 |
| 서울 강서낙찰 11건 | 1,456 | 3.4톤 |
| 수원낙찰 4건 | 1,426 | 376kg |
| 청주낙찰 9건 | 1,358 | 1.7톤 |
| 안양낙찰 8건 | 1,242 | 1.9톤 |
| 광주 서부낙찰 34건 | 1,210 | 17.1톤 |
| 익산낙찰 4건 | 1,198 | 1.2톤 |
| 안산낙찰 4건 | 1,162 | 528kg |
| 인천 남촌낙찰 15건 | 1,043 | 4.3톤 |
| 광주 각화낙찰 41건 | 1,039 | 19.3톤 |
| 순천낙찰 8건 | 878 | 2.2톤 |
| 인천 삼산낙찰 13건 | 829 | 3.6톤 |
| 전주낙찰 27건 | 825 | 3.0톤 |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.