| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 떫은감 · 대봉시낙찰 143건 | 753 | ▼ 18.8% |
| 단감 · 부유낙찰 168건 | 926 | ▼ 8.8% |
| 타이벡감귤낙찰 71건 | 3,070 | ▼ 1.6% |
| 감귤(일반)낙찰 79건 | 1,881 | ▼ 14.6% |
| 사과 · 후지낙찰 50건 | 3,040 | ▼ 14.7% |
| 애호박낙찰 104건 | 1,757 | ▼ 32.1% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 22건 | 2,103 | ▼ 19.7% |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 36건 | 3,964 | ▲ 8.0% |
| 단호박낙찰 3건 | 2,423 | ▲ 13.3% |
| 배 · 신고낙찰 31건 | 2,389 | ▼ 9.7% |
| 극조생감귤낙찰 19건 | 2,282 | ▼ 0.3% |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 20건 | 2,052 | ▼ 29.8% |
| 풋고추 · 청양낙찰 23건 | 4,515 | ▼ 3.8% |
| 쥬키니호박낙찰 28건 | 2,654 | ▼ 21.7% |
| 고구마(기타)낙찰 17건 | 1,662 | ▲ 5.1% |
| 대파(일반)낙찰 10건 | 1,716 | ▼ 1.4% |
| 무(기타)낙찰 5건 | 243 | ▼ 3.6% |
| 사과 · 후지후브락스낙찰 10건 | 3,065 | ▲ 35.9% |
| 참다래(키위) (일반)낙찰 18건 | 2,180 | ▲ 30.9% |
| 꽈리고추(일반)낙찰 28건 | 8,794 | ▲ 0.0% |
| 딸기 · 설향낙찰 64건 | 22,781 | ▼ 26.0% |
| 쌈배추낙찰 10건 | 1,660 | ▼ 11.8% |
| 생강 · 원강낙찰 10건 | 5,095 | ▼ 18.2% |
| 무낙찰 1건 | 375 | ▼ 20.7% |
| 바나나(수입)낙찰 11건 | 1,846 | ▲ 26.3% |
| 만감 · 황금향낙찰 18건 | 3,146 | ▲ 18.9% |
| 단감(기타)낙찰 7건 | 504 | - |
| 토마토(일반)낙찰 26건 | 2,540 | ▼ 1.2% |
| 가시오이낙찰 4건 | 2,975 | ▼ 11.5% |
| 고구마(일반)낙찰 9건 | 1,036 | ▼ 7.9% |
| 상추 · 포기찹낙찰 13건 | 10,390 | ▲ 5.2% |
| 배추(기타)낙찰 2건 | 151 | 비교 어려움 |
| 오이 · 백다다기낙찰 5건 | 2,367 | ▼ 7.6% |
| 양상추(일반)낙찰 5건 | 1,291 | ▼ 17.2% |
| 떫은감 · 고종시낙찰 1건 | 530 | 비교 어려움 |
| 딸기 · 금실낙찰 18건 | 26,078 | ▲ 29.6% |
| 복숭아(일반)낙찰 3건 | 3,646 | ▼ 14.3% |
| 딸기 · 장희낙찰 9건 | 26,883 | ▼ 28.1% |
| 파인애플(수입)낙찰 7건 | 1,667 | ▼ 22.1% |
| 마(일반)낙찰 12건 | 2,600 | ▼ 20.7% |
| 생강 · 재강낙찰 4건 | 3,478 | ▼ 16.4% |
| 빨강파프리카낙찰 3건 | 2,978 | 비교 어려움 |
| 연근(일반)낙찰 4건 | 2,867 | ▼ 17.6% |
| 노랑파프리카낙찰 3건 | 2,654 | 비교 어려움 |
| 부추(일반)낙찰 4건 | 2,440 | ▼ 23.2% |
| 홍고추(일반)낙찰 4건 | 4,990 | ▼ 26.6% |
| 깻잎(일반)낙찰 21건 | 17,160 | ▼ 0.1% |
| 곶감 · 감말랭이낙찰 5건 | 10,714 | - |
| 청상추낙찰 9건 | 7,276 | ▲ 4.3% |
| 꽃적상추낙찰 4건 | 9,622 | ▲ 12.9% |
| 람부탄(일반)낙찰 2건 | 3,583 | - |
| 무화과(일반)낙찰 2건 | 7,083 | ▲ 7.6% |
| 쪽파(일반)낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 생장마낙찰 7건 | 2,340 | ▼ 38.1% |
| 포도 · 거봉낙찰 1건 | 8,500 | ▼ 5.6% |
| 숙주나물(일반)낙찰 3건 | 1,657 | ▼ 22.6% |
| 돼지감자낙찰 1건 | 1,000 | - |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 2건 | 4,222 | ▲ 12.1% |
| 양파(일반)낙찰 1건 | 826 | ▼ 20.7% |
| 건고추(일반)낙찰 4건 | 15,047 | ▼ 8.5% |
| 블루베리(수입)낙찰 3건 | 23,333 | ▲ 0.0% |
| 상추(기타)낙찰 1건 | 1,300 | ▼ 27.8% |
| 곶감(일반)낙찰 4건 | 10,985 | - |
| 떫은감 · 반시낙찰 2건 | 833 | 비교 어려움 |
| 청경채(일반)낙찰 3건 | 5,225 | 비교 어려움 |
| 대추(일반)낙찰 2건 | 6,143 | - |
| 깻잎순낙찰 6건 | 2,895 | ▼ 17.0% |
| 생강(일반)낙찰 1건 | 1,800 | 비교 어려움 |
| 오이 · 취청낙찰 1건 | 4,390 | 비교 어려움 |
| 콩(일반)낙찰 1건 | 390 | 비교 어려움 |
| 깐쪽파낙찰 2건 | 5,447 | 비교 어려움 |
| 시금치(일반)낙찰 3건 | 4,456 | ▼ 4.0% |
| 콩나물(일반)낙찰 2건 | 1,286 | 비교 어려움 |
| 가지(일반)낙찰 1건 | 2,800 | 비교 어려움 |
| 풋고추 · 청초(일반)낙찰 1건 | 625 | 비교 어려움 |
| 꼬시래기(일반)낙찰 1건 | 3,667 | - |
| 달래(일반)낙찰 1건 | 1,700 | 비교 어려움 |
| 비타민(일반)낙찰 1건 | 6,850 | 비교 어려움 |
| 치커리(일반)낙찰 1건 | 6,600 | ▲ 24.3% |
| 참당귀(일반)낙찰 1건 | 17,600 | - |
| 고수(일반)낙찰 2건 | 43,000 | 비교 어려움 |
| 새싹(일반)낙찰 4건 | 18,286 | 비교 어려움 |
| 아스파라거스(수입)낙찰 1건 | 24,200 | - |
| 무순(일반)낙찰 2건 | 8,333 | 비교 어려움 |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
진주 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역