시장별 최고6,000원
시장별 최저1,203원
거래량10.4톤
낙찰 건수139건
최근 시세 흐름
11.09최고 3,557원 · 최저 2,386원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 충주낙찰 3건 | 6,000 | 3kg |
| 청주낙찰 1건 | 5,486 | 10kg |
| 부산 반여낙찰 4건 | 4,441 | 452kg |
| 광주 서부낙찰 3건 | 3,881 | 210kg |
| 원주낙찰 4건 | 3,555 | 35kg |
| 부산 엄궁낙찰 7건 | 3,444 | 529kg |
| 광주 각화낙찰 2건 | 3,168 | 200kg |
| 서울 가락낙찰 54건 | 3,045 | 5.4톤 |
| 대구 북부낙찰 9건 | 2,714 | 580kg |
| 수원낙찰 2건 | 2,600 | 30kg |
| 대전 노은낙찰 6건 | 2,240 | 270kg |
| 순천낙찰 6건 | 2,117 | 120kg |
| 구리낙찰 10건 | 2,049 | 660kg |
| 서울 강서낙찰 1건 | 1,700 | 20kg |
| 인천 삼산낙찰 5건 | 1,610 | 300kg |
| 대전 오정낙찰 6건 | 1,504 | 720kg |
| 안산낙찰 6건 | 1,445 | 130kg |
| 인천 남촌낙찰 6건 | 1,365 | 480kg |
| 안양낙찰 4건 | 1,203 | 290kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.
피망(단고추) 다른 품종
| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 피망(단고추) · 피망(일반)전국 5개 시장 | 2,912 | ▲ 1.0% |
| 피망(단고추) · 홍피망전국 7개 시장 | 3,520 | ▲ 0.2% |
| 피망(단고추)(기타)전국 1개 시장 | 3,000 | 비교 어려움 |
| 피망(단고추) · 반홍피망전국 3개 시장 | 585 | - |