시장별 최고7,743원
시장별 최저2,625원
거래량61.6톤
낙찰 건수765건
최근 시세 흐름
11.09최고 5,706원 · 최저 4,745원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 창원 팔용낙찰 2건 | 7,743 | 74kg |
| 순천낙찰 33건 | 7,681 | 1.4톤 |
| 대구 북부낙찰 42건 | 6,980 | 2.3톤 |
| 광주 서부낙찰 64건 | 6,698 | 3.3톤 |
| 원주낙찰 7건 | 5,950 | 84kg |
| 대전 노은낙찰 42건 | 5,947 | 2.8톤 |
| 창원 내서낙찰 7건 | 5,890 | 282kg |
| 충주낙찰 3건 | 5,750 | 20kg |
| 부산 반여낙찰 59건 | 5,612 | 2.7톤 |
| 익산낙찰 8건 | 5,544 | 596kg |
| 수원낙찰 3건 | 5,000 | 64kg |
| 부산 엄궁낙찰 17건 | 4,856 | 1.0톤 |
| 전주낙찰 40건 | 4,707 | 2.4톤 |
| 광주 각화낙찰 41건 | 4,485 | 2.7톤 |
| 서울 가락낙찰 151건 | 4,369 | 20.4톤 |
| 대전 오정낙찰 73건 | 4,328 | 7.6톤 |
| 구리낙찰 33건 | 4,163 | 2.9톤 |
| 서울 강서낙찰 56건 | 4,074 | 5.5톤 |
| 인천 삼산낙찰 16건 | 3,949 | 912kg |
| 청주낙찰 7건 | 3,897 | 712kg |
| 천안낙찰 19건 | 3,876 | 1.0톤 |
| 인천 남촌낙찰 27건 | 3,802 | 1.9톤 |
| 안산낙찰 6건 | 3,478 | 484kg |
| 안양낙찰 8건 | 2,919 | 480kg |
| 포항낙찰 1건 | 2,625 | 10kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.