| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 다발무낙찰 11건 | 323 | ▲ 50.9% |
| 가을(김장)배추낙찰 9건 | 538 | ▲ 7.4% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 64건 | 1,373 | ▲ 21.0% |
| 단감 · 부유낙찰 71건 | 1,328 | ▼ 27.4% |
| 가을(김장)무낙찰 5건 | 444 | ▼ 8.5% |
| 감자 · 수미낙찰 13건 | 1,408 | ▼ 12.4% |
| 사과 · 미얀마낙찰 44건 | 3,236 | ▲ 24.5% |
| 타이벡감귤낙찰 24건 | 2,403 | ▼ 31.4% |
| 극조생감귤낙찰 25건 | 2,251 | ▼ 1.5% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 24건 | 2,479 | ▼ 4.4% |
| 대파(일반)낙찰 19건 | 1,039 | ▼ 19.7% |
| 알타리무(일반)낙찰 5건 | 427 | ▲ 24.5% |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 27건 | 3,093 | ▼ 6.9% |
| 콩나물(일반)낙찰 2건 | 875 | - |
| 숙주나물(일반)낙찰 2건 | 1,012 | - |
| 엽경채류(기타)낙찰 69건 | 1,805 | ▼ 7.7% |
| 절임배추낙찰 16건 | 1,396 | ▼ 3.2% |
| 쪽파(일반)낙찰 25건 | 1,767 | ▼ 17.9% |
| 당근(수입)낙찰 13건 | 780 | - |
| 감귤(기타)낙찰 12건 | 1,716 | ▼ 14.7% |
| 사과 · 후지후브락스낙찰 16건 | 2,302 | ▼ 46.7% |
| 배 · 신고낙찰 9건 | 2,210 | - |
| 만감 · 황금향낙찰 18건 | 3,238 | ▼ 17.3% |
| 바나나(수입)낙찰 9건 | 1,774 | ▲ 6.8% |
| 사과 · 후지낙찰 4건 | 2,245 | 비교 어려움 |
| 시금치(일반)낙찰 22건 | 4,463 | ▲ 22.5% |
| 갓(일반)낙찰 22건 | 3,476 | ▲ 4.3% |
| 풋고추 · 청양낙찰 11건 | 5,711 | ▲ 9.8% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 13건 | 1,400 | ▲ 14.7% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 10건 | 1,571 | ▲ 18.2% |
| 깐쪽파낙찰 14건 | 3,869 | ▼ 50.3% |
| 쌈배추낙찰 4건 | 1,162 | ▲ 2.2% |
| 청상추낙찰 6건 | 3,478 | ▼ 36.6% |
| 열무(일반)낙찰 5건 | 1,225 | ▼ 41.0% |
| 청경채(일반)낙찰 9건 | 3,128 | ▲ 20.9% |
| 표고버섯(일반)낙찰 7건 | 2,015 | ▼ 52.1% |
| 단호박낙찰 7건 | 1,203 | ▼ 55.8% |
| 애호박낙찰 5건 | 2,500 | ▲ 9.8% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 16건 | 3,505 | ▲ 11.8% |
| 오이 · 백다다기낙찰 10건 | 2,553 | ▼ 16.2% |
| 풋고추 · 오이고추낙찰 7건 | 2,841 | ▼ 7.9% |
| 홍갓낙찰 9건 | 964 | ▼ 42.2% |
| 생고사리낙찰 1건 | 6,000 | - |
| 깻잎(일반)낙찰 31건 | 13,858 | ▲ 13.3% |
| 도라지(일반)낙찰 1건 | 7,000 | - |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 9건 | 3,510 | ▼ 18.2% |
| 양상추(일반)낙찰 9건 | 2,125 | ▲ 12.1% |
| 적상추낙찰 8건 | 5,557 | ▼ 15.7% |
| 부추(일반)낙찰 12건 | 4,136 | ▲ 23.8% |
| 완숙토마토낙찰 3건 | 2,350 | 비교 어려움 |
| 멜론 · 네트계낙찰 4건 | 3,570 | ▲ 9.1% |
| 피망(단고추) · 피망(일반)낙찰 3건 | 1,664 | ▼ 29.4% |
| 순무(일반)낙찰 4건 | 410 | - |
| 강낭콩(일반)낙찰 5건 | 957 | - |
| 돌미나리낙찰 10건 | 4,448 | ▼ 31.1% |
| 가지(일반)낙찰 5건 | 5,534 | ▲ 33.3% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 8건 | 1,750 | ▲ 16.7% |
| 돌산갓낙찰 4건 | 3,367 | 비교 어려움 |
| 비트(붉은사탕무우) · 비트(일반)낙찰 3건 | 1,090 | ▼ 25.8% |
| 마늘쫑(수입)낙찰 7건 | 2,000 | ▲ 0.0% |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 6건 | 1,445 | ▼ 30.8% |
| 청갓낙찰 3건 | 991 | 비교 어려움 |
| 꽈리고추(일반)낙찰 3건 | 8,892 | ▲ 16.0% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 2건 | 1,262 | 비교 어려움 |
| 참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 1건 | 6,100 | - |
| 파래낙찰 7건 | 2,250 | ▼ 7.1% |
| 떫은감 · 반시낙찰 4건 | 256 | - |
| 고수(일반)낙찰 3건 | 7,091 | 비교 어려움 |
| 딸기 · 금실낙찰 10건 | 20,659 | ▼ 10.2% |
| 표고버섯(수입)낙찰 9건 | 4,750 | ▲ 0.0% |
| 취나물(일반)낙찰 3건 | 3,300 | ▼ 10.8% |
| 쥬키니호박낙찰 3건 | 2,164 | 비교 어려움 |
| 고들빼기(일반)낙찰 6건 | 10,162 | ▼ 4.1% |
| 미나리(일반)낙찰 8건 | 10,923 | ▲ 53.4% |
| 치커리(일반)낙찰 6건 | 3,506 | ▲ 8.0% |
| 딸기 · 설향낙찰 8건 | 20,108 | ▼ 19.7% |
| 무화과(일반)낙찰 1건 | 3,333 | ▼ 28.7% |
| 참나물(일반)낙찰 5건 | 2,239 | ▲ 33.8% |
| 느타리버섯(일반)낙찰 5건 | 3,000 | ▼ 0.8% |
| 피클오이낙찰 1건 | 1,670 | - |
| 아욱(일반)낙찰 4건 | 2,750 | ▼ 1.4% |
| 곶감 · 감말랭이낙찰 1건 | 13,333 | ▲ 16.5% |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 5건 | 4,250 | ▲ 0.0% |
| 파프리카(일반)낙찰 4건 | 5,600 | ▼ 9.7% |
| 풋고추 · 청초(일반)낙찰 1건 | 5,700 | 비교 어려움 |
| 일반냉이낙찰 3건 | 4,921 | ▼ 11.2% |
| 달래(일반)낙찰 5건 | 6,943 | ▼ 42.6% |
| 쑥갓(일반)낙찰 1건 | 3,200 | 비교 어려움 |
| 피망(단고추) · 홍피망낙찰 2건 | 1,720 | 비교 어려움 |
| 근대(일반)낙찰 4건 | 4,500 | ▼ 22.6% |
| 머위대 · 머위잎낙찰 2건 | 3,700 | ▲ 23.3% |
| 무순(일반)낙찰 6건 | 8,350 | ▲ 43.1% |
| 깻잎순낙찰 2건 | 5,200 | - |
| 쌈케일낙찰 3건 | 9,750 | ▼ 4.9% |
| 겨자(일반)낙찰 3건 | 10,667 | ▼ 4.6% |
| 돗나물(일반)낙찰 1건 | 2,000 | ▲ 9.3% |
| 로메인(일반)낙찰 1건 | 2,500 | 비교 어려움 |
| 새싹(일반)낙찰 3건 | 10,000 | ▲ 3.8% |
| 양송이(일반)낙찰 2건 | 14,500 | ▲ 6.9% |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
안산 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역