| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 극조생감귤낙찰 56건 | 2,354 | ▼ 1.3% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 45건 | 1,590 | ▲ 23.8% |
| 사과 · 미얀마낙찰 75건 | 3,540 | ▼ 6.9% |
| 단감 · 부유낙찰 53건 | 1,935 | ▼ 9.3% |
| 하우스감귤낙찰 23건 | 2,057 | ▼ 10.3% |
| 바나나(수입)낙찰 35건 | 1,681 | ▼ 7.0% |
| 떫은감 · 반시낙찰 39건 | 1,284 | ▼ 24.7% |
| 타이벡감귤낙찰 14건 | 2,861 | ▲ 6.6% |
| 사과 · 후지낙찰 43건 | 2,210 | ▲ 9.7% |
| 겨울(월동)배추낙찰 12건 | 772 | ▲ 47.9% |
| 배 · 신고낙찰 16건 | 2,425 | ▲ 11.3% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 18건 | 2,165 | ▼ 1.8% |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 10건 | 3,066 | ▼ 3.7% |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 12건 | 4,833 | ▼ 8.1% |
| 알타리무(일반)낙찰 8건 | 1,473 | ▲ 33.5% |
| 양배추(수입)낙찰 1건 | 567 | - |
| 청갓낙찰 14건 | 1,648 | ▼ 8.7% |
| 대파(일반)낙찰 9건 | 758 | ▲ 4.6% |
| 레몬(수입)낙찰 3건 | 2,152 | ▼ 26.9% |
| 만감 · 황금향낙찰 7건 | 3,301 | ▼ 14.1% |
| 완숙토마토낙찰 8건 | 2,600 | ▼ 7.1% |
| 양배추(일반)낙찰 6건 | 910 | ▼ 10.7% |
| 오렌지(수입)낙찰 3건 | 3,206 | - |
| 양파(일반)낙찰 3건 | 1,267 | ▼ 5.0% |
| 생강 · 원강낙찰 9건 | 7,263 | ▲ 12.5% |
| 다발무낙찰 3건 | 217 | 비교 어려움 |
| 가을(김장)무낙찰 4건 | 298 | 비교 어려움 |
| 멜론 · 네트계낙찰 6건 | 2,398 | ▼ 48.2% |
| 깐마늘 대서낙찰 4건 | 8,131 | ▼ 4.3% |
| 감자 · 수미낙찰 4건 | 1,846 | 비교 어려움 |
| 참다래(키위) (일반)낙찰 4건 | 2,670 | 비교 어려움 |
| 흙당근낙찰 3건 | 2,800 | ▲ 5.7% |
| 대파 · 중파낙찰 4건 | 731 | ▲ 22.0% |
| 홍갓낙찰 3건 | 1,662 | ▼ 0.3% |
| 깐쪽파낙찰 3건 | 4,357 | ▲ 0.0% |
| 오이 · 백다다기낙찰 6건 | 3,856 | ▼ 11.8% |
| 적상추낙찰 5건 | 8,362 | ▼ 24.9% |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 2건 | 2,143 | - |
| 깐생강낙찰 2건 | 7,040 | - |
| 아욱(일반)낙찰 4건 | 2,148 | ▼ 22.8% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 11건 | 1,435 | ▼ 6.9% |
| 생강(일반)낙찰 2건 | 6,227 | - |
| 애호박낙찰 8건 | 3,029 | ▼ 9.2% |
| 대추(일반)낙찰 2건 | 4,450 | - |
| 시금치(일반)낙찰 7건 | 2,510 | ▼ 17.5% |
| 쑥갓(일반)낙찰 3건 | 1,798 | ▼ 16.1% |
| 돌산갓낙찰 5건 | 4,321 | ▼ 1.8% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 5건 | 2,024 | - |
| 쪽파(일반)낙찰 6건 | 3,168 | ▲ 23.0% |
| 딸기 · 설향낙찰 6건 | 31,489 | ▼ 31.5% |
| 배추 · 우거지낙찰 1건 | 667 | - |
| 새송이버섯(일반)낙찰 16건 | 4,957 | ▼ 9.7% |
| 풋고추 · 청양낙찰 6건 | 5,851 | ▲ 35.5% |
| 감자(기타)낙찰 1건 | 1,850 | - |
| 느타리버섯 · 애느타리낙찰 6건 | 3,466 | - |
| 열무(일반)낙찰 4건 | 4,164 | - |
| 줄기미역낙찰 1건 | 1,920 | - |
| 석류(수입)낙찰 1건 | 9,400 | ▲ 1.1% |
| 깻잎(일반)낙찰 11건 | 15,915 | ▲ 26.7% |
| 꽈리고추(일반)낙찰 6건 | 9,932 | ▲ 29.8% |
| 청경채(일반)낙찰 6건 | 3,909 | ▲ 49.1% |
| 씀바귀(일반)낙찰 2건 | 7,995 | - |
| 호박고구마낙찰 2건 | 3,166 | - |
| 돌미나리낙찰 7건 | 6,225 | ▼ 26.0% |
| 청각(일반)낙찰 5건 | 4,674 | ▲ 1.7% |
| 부추(일반)낙찰 7건 | 4,333 | 비교 어려움 |
| 쌈배추낙찰 2건 | 2,438 | 비교 어려움 |
| 참나물(일반)낙찰 5건 | 2,156 | ▲ 54.8% |
| 풋고추 · 아삭이낙찰 4건 | 4,188 | ▲ 23.8% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 4건 | 3,780 | ▲ 25.3% |
| 시금치 · 섬초낙찰 2건 | 5,833 | - |
| 느타리버섯(일반)낙찰 7건 | 3,750 | ▲ 0.8% |
| 세척당근낙찰 3건 | 3,925 | ▲ 0.5% |
| 숙주나물(일반)낙찰 3건 | 1,286 | ▲ 2.9% |
| 양상추(일반)낙찰 4건 | 2,391 | 비교 어려움 |
| 상추 · 적포기낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 가지(일반)낙찰 2건 | 3,375 | ▲ 26.9% |
| 미역(일반)낙찰 1건 | 3,500 | ▲ 0.0% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린낙찰 3건 | 1,890 | ▲ 0.0% |
| 얼갈이배추 · 솎음낙찰 1건 | 2,250 | ▲ 0.0% |
| 파래(일반)낙찰 4건 | 2,000 | ▼ 2.3% |
| 갈은생강낙찰 3건 | 7,000 | ▲ 0.0% |
| 빨강파프리카낙찰 5건 | 3,116 | ▼ 27.2% |
| 곡물제조 · 두부낙찰 1건 | 1,100 | - |
| 미나리(일반)낙찰 2건 | 12,700 | ▲ 0.8% |
| 청상추낙찰 3건 | 5,750 | ▲ 21.1% |
| 풋고추 · 오이고추낙찰 2건 | 3,250 | - |
| 노랑파프리카낙찰 4건 | 3,576 | ▼ 12.8% |
| 전분 및 사료제조(기타)낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 취나물(일반)낙찰 4건 | 3,750 | ▲ 7.1% |
| 단호박낙찰 2건 | 3,688 | - |
| 봄동배추(일반)낙찰 1건 | 1,667 | 비교 어려움 |
| 도라지(수입)낙찰 2건 | 4,280 | ▲ 0.0% |
| 도라지(일반)낙찰 5건 | 30,071 | ▲ 28.0% |
| 생고사리낙찰 2건 | 17,000 | ▲ 0.0% |
| 양송이(일반)낙찰 2건 | 16,500 | - |
| 생강(수입)낙찰 1건 | 6,650 | ▼ 1.5% |
| 쥬키니호박낙찰 1건 | 4,050 | ▲ 1.3% |
| 조미제품 · 청국장낙찰 3건 | 16,089 | ▼ 20.5% |
| 당근(일반)낙찰 1건 | 4,045 | - |
| 마늘쫑(수입)낙찰 1건 | 268 | 비교 어려움 |
| 치커리(일반)낙찰 4건 | 5,125 | ▼ 8.0% |
| 칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)낙찰 1건 | 3,240 | - |
| 산나물(일반)낙찰 13건 | 29,037 | ▲ 53.4% |
| 연근(기타)낙찰 1건 | 5,350 | ▲ 0.0% |
| 근대(일반)낙찰 2건 | 4,500 | 비교 어려움 |
| 시레기(일반)낙찰 2건 | 2,900 | ▲ 0.0% |
| 고들빼기(일반)낙찰 1건 | 9,000 | 비교 어려움 |
| 참다시마낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 파프리카(일반)낙찰 1건 | 7,000 | - |
| 홍고추(일반)낙찰 2건 | 11,600 | 비교 어려움 |
| 돗나물(일반)낙찰 1건 | 1,500 | - |
| 방풍나물(일반)낙찰 1건 | 2,000 | - |
| 비름나물낙찰 1건 | 5,000 | ▲ 0.0% |
| 산마늘(일반)낙찰 1건 | 12,840 | - |
| 새발나물(일반)낙찰 1건 | 2,750 | - |
| 새싹(일반)낙찰 5건 | 11,253 | ▼ 53.7% |
| 속새(일반)낙찰 1건 | 18,000 | - |
| 달래(일반)낙찰 3건 | 13,333 | - |
| 셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 1건 | 2,700 | 비교 어려움 |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 3건 | 6,000 | ▼ 9.1% |
| 깐더덕낙찰 1건 | 48,000 | - |
| 로메인(일반)낙찰 1건 | 6,500 | 비교 어려움 |
| 무말랭이낙찰 1건 | 9,600 | - |
| 무순(일반)낙찰 2건 | 5,143 | ▼ 16.7% |
| 영양부추낙찰 1건 | 12,800 | - |
| 쌈추(일반)낙찰 1건 | 5,500 | 비교 어려움 |
| 비타민(일반)낙찰 1건 | 9,000 | - |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 1건 | 17,000 | 비교 어려움 |
| 참당귀 · 당귀잎낙찰 1건 | 16,000 | ▲ 6.7% |
| 표고버섯(일반)낙찰 1건 | 20,000 | 비교 어려움 |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
충주 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역