홈 › 시장

정읍 도매시장 시세

11월 14일 (토) · 125개 품목 경락가

품목평균가 (원/kg)전날 대비물량
떫은감 · 대봉시낙찰 85건 913▲ 7.3%10.2톤
배추(일반)낙찰 17건 397▲ 10.0%7.3톤
생강(일반)낙찰 36건 1,795▲ 14.6%4.3톤
감귤 · 조생귤낙찰 39건 2,045▼ 16.1%3.5톤
단감 · 차랑낙찰 39건 1,202▼ 16.4%3.5톤
단감 · 대안낙찰 24건 1,993▲ 11.8%3.0톤
사과 · 후지낙찰 37건 4,324▲ 9.6%2.7톤
다발무낙찰 25건 656▼ 15.2%2.3톤
무낙찰 5건 580▼ 2.7%1.9톤
배 · 신고낙찰 13건 1,766▼ 19.8%1.6톤
양파(일반)낙찰 11건 1,937▲ 12.5%1.1톤
대파(일반)낙찰 17건 1,194▼ 0.3%1.0톤
극조생감귤낙찰 12건 1,869▼ 30.1%900kg
바나나(수입)낙찰 12건 1,827▲ 0.1%845kg
감자 · 수미낙찰 7건 755▼ 34.1%810kg
깐쪽파낙찰 27건 1,959▼ 6.4%795kg
단감(기타)낙찰 5건 2,058▲ 0.3%720kg
단감 · 부유낙찰 8건 1,501▲ 29.3%610kg
포도 · 샤인마스캇낙찰 12건 3,961▼ 6.1%558kg
바나나(일반)낙찰 7건 1,846▲ 1.2%546kg
토마토(일반)낙찰 5건 1,525▼ 60.0%530kg
갓(일반)낙찰 14건 841▼ 24.0%492kg
양배추(일반)낙찰 7건 830▼ 3.0%344kg
호박고구마낙찰 7건 1,240▼ 5.2%250kg
마(일반)낙찰 5건 2,109▼ 17.4%220kg
당근(수입)낙찰 4건 826▲ 19.2%210kg
시금치(일반)낙찰 13건 2,538▲ 12.5%192kg
콩나물(일반)낙찰 5건 1,044▼ 12.7%159kg
느타리버섯(일반)낙찰 14건 2,846▼ 15.1%146kg
당근(일반)낙찰 4건 2,614▲ 8.5%140kg
적상추낙찰 12건 5,170▼ 14.6%132kg
미나리(일반)낙찰 7건 6,659▼ 7.3%124kg
여름(고랭지)무낙찰 2건 462▼ 16.2%120kg
오이 · 취청낙찰 5건 5,814▲ 3.2%120kg
표고버섯(일반)낙찰 11건 3,711▼ 13.8%119kg
밤고구마낙찰 4건 768▼ 17.2%110kg
새송이버섯(일반)낙찰 8건 3,675▲ 9.1%110kg
세척당근낙찰 3건 1,090▼ 27.6%108kg
깐마늘 한지낙찰 6건 9,127▼ 1.2%107kg
단감 · 태추낙찰 2건 1,860▼ 4.7%100kg
깐마늘 남도낙찰 6건 9,368▼ 56.9%100kg
얼갈이배추(일반)낙찰 3건 2,157▲ 0.1%96kg
홍갓낙찰 2건 1,500비교 어려움78kg
멜론 · 네트계낙찰 3건 1,458-72kg
단호박낙찰 2건 1,617비교 어려움70kg
풋고추 · 청양낙찰 6건 5,147▲ 19.3%67kg
파인애플(일반)낙찰 2건 2,615▲ 0.0%65kg
팽이버섯 · 팽이1호낙찰 5건 1,678▼ 2.3%65kg
물고구마낙찰 2건 3,119비교 어려움60kg
쪽파(일반)낙찰 2건 1,845비교 어려움60kg
애호박낙찰 4건 3,014▼ 10.0%56kg
도라지(일반)낙찰 2건 2,593-54kg
청경채(일반)낙찰 8건 2,339▼ 27.9%53kg
참다래(키위) (일반)낙찰 3건 4,816비교 어려움49kg
참나물(일반)낙찰 7건 3,213▲ 12.9%44kg
수박(일반)낙찰 1건 978-42kg
깻잎(일반)낙찰 10건 17,579▼ 6.7%40kg
밤 · 생율낙찰 1건 780▲ 0.0%40kg
쌈배추낙찰 2건 1,847▼ 15.2%40kg
부추(일반)낙찰 7건 3,288▲ 0.4%40kg
호랑이콩낙찰 1건 4,000▲ 3.9%40kg
멸치 · 반지낙찰 3건 5,333▲ 13.1%39kg
깐도라지낙찰 3건 4,051▼ 3.9%36kg
조미제품 · 청국장낙찰 5건 4,372▼ 2.8%36kg
빨강파프리카낙찰 2건 2,600▼ 28.1%35kg
풋고추 · 오이고추낙찰 2건 3,742▼ 20.9%35kg
꽈리고추(일반)낙찰 2건 10,504▲ 19.0%32kg
상추 · 포기찹낙찰 1건 6,605비교 어려움32kg
마늘 · 저장형 한지낙찰 4건 4,643-28kg
완숙토마토낙찰 3건 8,340비교 어려움25kg
로메인(일반)낙찰 2건 6,935▼ 13.2%24kg
돌미나리낙찰 5건 6,462▲ 12.1%24kg
청상추낙찰 3건 6,363▲ 24.1%24kg
시금치 · 섬초낙찰 2건 4,303▲ 0.0%24kg
유채잎낙찰 2건 1,833비교 어려움24kg
파인애플(수입)낙찰 1건 2,833▲ 18.7%24kg
만가닥(일반)낙찰 3건 4,588-20kg
쌈채(일반)낙찰 1건 16,910-20kg
삶은토란대낙찰 2건 2,100-20kg
노랑파프리카낙찰 1건 1,600비교 어려움20kg
마늘쫑낙찰 2건 3,051▲ 6.1%16kg
쑥갓(일반)낙찰 3건 2,682비교 어려움16kg
아욱(일반)낙찰 4건 6,815비교 어려움16kg
방울토마토 · 대추방울낙찰 2건 5,133비교 어려움15kg
양송이(일반)낙찰 4건 9,744비교 어려움14kg
우엉대(일반)낙찰 2건 4,063▲ 9.3%13kg
자몽(일반)낙찰 1건 4,308-13kg
일반냉이낙찰 1건 3,750▼ 28.6%12kg
건대추낙찰 1건 7,000-12kg
물미역낙찰 1건 3,950-12kg
양상추(일반)낙찰 2건 2,420▲ 2.0%12kg
열무(일반)낙찰 1건 4,225비교 어려움12kg
홍고추(일반)낙찰 2건 2,037▼ 4.6%11kg
물고사리낙찰 1건 6,002비교 어려움10kg
무순(일반)낙찰 1건 240비교 어려움10kg
방울토마토(일반)낙찰 1건 5,266-10kg
연근(일반)낙찰 1건 5,915-10kg
오이 · 백다다기낙찰 1건 4,300-10kg
절임식품 · 염장연근(수입)낙찰 1건 2,600-10kg
생도라지재배산낙찰 1건 9,750-8kg
딸기 · 설향낙찰 2건 24,625-8kg
풋마늘낙찰 1건 2,875-8kg
브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 1건 3,375▲ 6.2%8kg
비름(일반)낙찰 1건 2,113▼ 29.6%8kg
새싹(일반)낙찰 3건 5,355비교 어려움8kg
취나물(일반)낙찰 2건 5,314▲ 21.0%8kg
치커리(일반)낙찰 4건 7,863▲ 27.3%8kg
칼리플라워(꽃양배추) · 칼리플라워(일반)낙찰 1건 3,291▼ 3.9%8kg
파래(일반)낙찰 2건 3,750▲ 0.0%8kg
알타리무 · 초롱무낙찰 1건 1,075-6kg
참다래(키위) · 키위(수입)낙찰 1건 8,400▲ 5.0%5kg
달래(일반)낙찰 1건 3,765▼ 27.3%4kg
숙주나물(일반)낙찰 1건 1,585▲ 5.2%4kg
우뭇가사리 · 톳낙찰 1건 4,750▲ 0.0%4kg
쌈케일낙찰 1건 5,915-4kg
파래낙찰 1건 1,883-4kg
블루베리(일반)낙찰 1건 25,333▼ 20.8%3kg
생고사리낙찰 1건 4,250▲ 28.3%2kg
어묵,어분,어비 · 부들어묵낙찰 1건 3,500▼ 5.4%2kg
조미가공 · 미역줄기낙찰 1건 5,000비교 어려움2kg
청각(일반)낙찰 1건 11,830▲ 0.0%2kg
셀러리(양미나리) · 셀러리(일반)낙찰 1건 3,170▼ 0.9%1kg
어린잎채소(일반)낙찰 1건 13,000▲ 14.3%1kg
조미가공 · 김낙찰 1건 12,680-1kg
고수(일반)낙찰 1건 85,000비교 어려움0kg

품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.

정읍 시세 알림은 농맥 앱에서

가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역