시장별 최고3,780원
시장별 최저1,262원
거래량88.9톤
낙찰 건수1,150건
최근 시세 흐름
11.09최고 2,576원 · 최저 2,232원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 충주낙찰 4건 | 3,780 | 30kg |
| 원주낙찰 9건 | 2,899 | 238kg |
| 부산 반여낙찰 70건 | 2,524 | 3.0톤 |
| 인천 삼산낙찰 26건 | 2,426 | 1.2톤 |
| 강릉낙찰 3건 | 2,420 | 80kg |
| 대전 노은낙찰 39건 | 2,391 | 3.8톤 |
| 전주낙찰 27건 | 2,358 | 1.6톤 |
| 광주 서부낙찰 52건 | 2,342 | 2.9톤 |
| 익산낙찰 13건 | 2,322 | 440kg |
| 서울 가락낙찰 192건 | 2,296 | 23.4톤 |
| 대구 북부낙찰 275건 | 2,296 | 19.2톤 |
| 인천 남촌낙찰 31건 | 2,272 | 1.8톤 |
| 대전 오정낙찰 62건 | 2,251 | 6.8톤 |
| 구리낙찰 50건 | 2,246 | 3.3톤 |
| 창원 내서낙찰 11건 | 2,181 | 768kg |
| 부산 엄궁낙찰 34건 | 2,141 | 3.3톤 |
| 안양낙찰 5건 | 2,090 | 200kg |
| 서울 강서낙찰 62건 | 2,047 | 4.0톤 |
| 창원 팔용낙찰 17건 | 2,008 | 1.1톤 |
| 천안낙찰 9건 | 2,001 | 472kg |
| 순천낙찰 10건 | 1,967 | 808kg |
| 광주 각화낙찰 93건 | 1,934 | 7.0톤 |
| 포항낙찰 11건 | 1,845 | 976kg |
| 울산낙찰 14건 | 1,804 | 696kg |
| 청주낙찰 25건 | 1,704 | 1.3톤 |
| 수원낙찰 4건 | 1,366 | 268kg |
| 안산낙찰 2건 | 1,262 | 120kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.
브로콜리(녹색꽃양배추) 다른 품종
| 품목 | 전국 평균 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로코리(수입)전국 7개 시장 | 1,593 | ▲ 9.3% |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 뉴그린전국 8개 시장 | 1,921 | ▲ 14.5% |