시장별 최고3,200원
시장별 최저1,419원
거래량38.4톤
낙찰 건수377건
최근 시세 흐름
11.09최고 2,656원 · 최저 1,716원11.16
그래프를 누르면 날짜별 가격이 보여요
어느 시장이 가장 비쌀까요?
| 시장 | 평균가 (원/kg) | 물량 |
|---|---|---|
| 안산낙찰 1건 | 3,200 | 20kg |
| 대구 북부낙찰 21건 | 2,974 | 1.2톤 |
| 구리낙찰 7건 | 2,946 | 428kg |
| 청주낙찰 5건 | 2,813 | 284kg |
| 대전 노은낙찰 7건 | 2,722 | 396kg |
| 수원낙찰 4건 | 2,650 | 80kg |
| 창원 내서낙찰 3건 | 2,583 | 52kg |
| 전주낙찰 2건 | 2,536 | 140kg |
| 대전 오정낙찰 31건 | 2,534 | 2.3톤 |
| 인천 남촌낙찰 16건 | 2,413 | 1.0톤 |
| 원주낙찰 11건 | 2,311 | 244kg |
| 부산 엄궁낙찰 18건 | 2,176 | 1.1톤 |
| 익산낙찰 4건 | 2,155 | 212kg |
| 광주 서부낙찰 6건 | 2,138 | 400kg |
| 부산 반여낙찰 24건 | 2,061 | 1.2톤 |
| 서울 가락낙찰 168건 | 1,978 | 25.4톤 |
| 충주낙찰 3건 | 1,798 | 84kg |
| 서울 강서낙찰 23건 | 1,769 | 2.7톤 |
| 안양낙찰 6건 | 1,720 | 152kg |
| 강릉낙찰 1건 | 1,705 | 68kg |
| 인천 삼산낙찰 9건 | 1,539 | 584kg |
| 창원 팔용낙찰 1건 | 1,500 | 8kg |
| 정읍낙찰 1건 | 1,467 | 8kg |
| 광주 각화낙찰 5건 | 1,419 | 320kg |
단위가 다른 시장은 가격을 그대로 비교하기 어려워요.