| 품목 | 평균가 (원/kg) | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 양파(기타)낙찰 16건 | 1,331 | ▲ 7.4% |
| 가을(김장)무낙찰 12건 | 623 | ▲ 23.4% |
| 다발무낙찰 11건 | 403 | ▲ 15.5% |
| 사과 · 미얀마낙찰 29건 | 2,266 | ▲ 7.8% |
| 양배추(일반)낙찰 13건 | 701 | ▼ 5.9% |
| 극조생감귤낙찰 37건 | 1,289 | ▼ 40.3% |
| 호박고구마낙찰 40건 | 1,250 | ▼ 14.2% |
| 대파(일반)낙찰 8건 | 1,074 | ▲ 2.2% |
| 감자 · 수미낙찰 18건 | 734 | ▼ 27.0% |
| 감귤(기타)낙찰 19건 | 2,321 | ▼ 12.2% |
| 감귤 · 조생귤낙찰 18건 | 2,394 | ▲ 0.2% |
| 배 · 신고낙찰 11건 | 1,949 | - |
| 알타리무(일반)낙찰 3건 | 700 | ▼ 24.7% |
| 사과 · 후지낙찰 13건 | 3,399 | ▲ 26.5% |
| 단감 · 부유낙찰 16건 | 1,366 | ▼ 2.6% |
| 쪽파(일반)낙찰 12건 | 2,537 | ▼ 5.9% |
| 당근(수입)낙찰 8건 | 750 | ▲ 0.0% |
| 오이 · 백다다기낙찰 20건 | 2,805 | ▼ 0.4% |
| 단감(기타)낙찰 5건 | 1,290 | ▼ 31.7% |
| 바나나(기타)낙찰 20건 | 1,744 | ▲ 4.2% |
| 떫은감 · 대봉시낙찰 4건 | 1,773 | 비교 어려움 |
| 홍갓낙찰 5건 | 1,139 | ▼ 28.1% |
| 만감(기타)낙찰 19건 | 2,497 | ▼ 22.0% |
| 단호박낙찰 11건 | 1,385 | ▼ 49.1% |
| 완숙토마토낙찰 6건 | 1,729 | ▼ 12.3% |
| 호랑이콩낙찰 10건 | 5,781 | ▼ 6.6% |
| 청갓낙찰 6건 | 818 | ▼ 46.2% |
| 새송이버섯(일반)낙찰 14건 | 3,238 | ▲ 22.7% |
| 풋고추 · 청양낙찰 8건 | 5,257 | ▼ 4.1% |
| 애호박낙찰 6건 | 2,473 | ▼ 11.2% |
| 상추 · 포기찹낙찰 9건 | 5,624 | ▼ 16.6% |
| 얼갈이배추(일반)낙찰 8건 | 1,420 | ▲ 9.6% |
| 쌈배추낙찰 4건 | 1,426 | 비교 어려움 |
| 깐마늘 남도낙찰 8건 | 8,378 | ▼ 2.9% |
| 곶감(기타)낙찰 5건 | 10,526 | - |
| 브로콜리(녹색꽃양배추) · 브로콜리(일반)낙찰 4건 | 1,366 | ▼ 14.9% |
| 방울토마토 · 대추방울낙찰 4건 | 3,008 | ▲ 0.4% |
| 팽이버섯 · 팽이1호낙찰 6건 | 1,495 | ▲ 2.9% |
| 풋고추 · 아삭이낙찰 7건 | 3,266 | ▼ 3.3% |
| 꽈리고추(일반)낙찰 6건 | 8,734 | ▲ 23.1% |
| 양상추(일반)낙찰 3건 | 2,125 | 비교 어려움 |
| 포도 · 샤인마스캇낙찰 3건 | 4,278 | - |
| 표고버섯(일반)낙찰 6건 | 2,444 | ▼ 59.7% |
| 시금치(일반)낙찰 7건 | 3,040 | ▼ 16.3% |
| 열무(일반)낙찰 5건 | 2,314 | ▼ 16.2% |
| 오이 · 취청낙찰 4건 | 3,671 | ▼ 9.0% |
| 부추(일반)낙찰 6건 | 3,033 | ▲ 68.4% |
| 콩(기타)낙찰 3건 | 6,000 | - |
| 느타리버섯(일반)낙찰 11건 | 3,382 | ▲ 7.4% |
| 깐쪽파낙찰 9건 | 5,086 | ▲ 5.6% |
| 콜라비(순무양배추) · 콜라비(일반)낙찰 1건 | 800 | 비교 어려움 |
| 쥬키니호박낙찰 3건 | 2,758 | ▼ 4.0% |
| 돌산갓낙찰 3건 | 2,691 | ▼ 8.6% |
| 청경채(일반)낙찰 3건 | 4,344 | 비교 어려움 |
| 가지(일반)낙찰 2건 | 2,813 | ▼ 27.3% |
| 쑥갓(일반)낙찰 4건 | 2,650 | ▲ 22.9% |
| 깻잎(일반)낙찰 8건 | 12,987 | ▼ 6.9% |
| 청상추낙찰 3건 | 5,000 | ▲ 22.9% |
| 미니오이낙찰 1건 | 1,600 | ▲ 0.0% |
| 고들빼기(일반)낙찰 2건 | 7,909 | ▲ 25.2% |
| 봄동배추(일반)낙찰 2건 | 2,900 | 비교 어려움 |
| 홍고추 · 홍청양낙찰 1건 | 900 | 비교 어려움 |
| 돌미나리낙찰 1건 | 3,250 | 비교 어려움 |
| 미나리(일반)낙찰 2건 | 7,971 | ▲ 14.6% |
| 은행(기타)낙찰 1건 | 3,500 | ▼ 5.4% |
| 피망(단고추) · 청피망낙찰 2건 | 2,600 | ▼ 25.7% |
| 쫑상추낙찰 2건 | 2,571 | - |
| 빨강파프리카낙찰 2건 | 3,040 | 비교 어려움 |
| 파래낙찰 3건 | 3,977 | ▼ 0.6% |
| 취나물(기타)낙찰 2건 | 3,400 | ▼ 2.9% |
| 치커리(일반)낙찰 3건 | 3,500 | 비교 어려움 |
| 일반냉이낙찰 2건 | 6,250 | ▼ 2.2% |
| 노랑파프리카낙찰 2건 | 3,000 | ▲ 24.7% |
| 근대(일반)낙찰 3건 | 4,333 | ▲ 4.6% |
| 아욱(일반)낙찰 2건 | 2,167 | 비교 어려움 |
| 참나물(일반)낙찰 1건 | 1,750 | ▼ 17.8% |
| 깻잎(기타)낙찰 1건 | 3,885 | ▲ 9.3% |
| 홍고추(일반)낙찰 1건 | 7,800 | - |
| 생고구마순낙찰 1건 | 3,250 | - |
| 우뭇가사리 · 톳낙찰 1건 | 4,000 | ▲ 0.7% |
| 양송이(일반)낙찰 2건 | 9,833 | ▼ 1.7% |
| 쌈케일낙찰 2건 | 10,250 | ▲ 0.8% |
| 어린잎채소(일반)낙찰 1건 | 8,000 | ▲ 0.0% |
| 파프리카(일반)낙찰 1건 | 5,800 | 비교 어려움 |
| 고수(일반)낙찰 1건 | 16,250 | 비교 어려움 |
| 깻잎순낙찰 1건 | 9,500 | ▼ 6.6% |
| 로메인(일반)낙찰 1건 | 6,500 | - |
| 만가닥(일반)낙찰 2건 | 4,750 | ▼ 26.9% |
| 자연산송이(일반)낙찰 1건 | 8,000 | 비교 어려움 |
| 참당귀(일반)낙찰 2건 | 14,750 | ▲ 5.4% |
| 치커리 · 치콘낙찰 1건 | 1,875 | - |
| 새싹(일반)낙찰 1건 | 10,000 | 비교 어려움 |
| 쌈추(일반)낙찰 1건 | 13,000 | 비교 어려움 |
| 겨자(일반)낙찰 1건 | 9,750 | ▼ 16.8% |
| 비타민(일반)낙찰 1건 | 5,000 | - |
| 식용허브 · 허브(일반)낙찰 1건 | 22,000 | - |
품목을 누르면 전국 시장별 가격을 볼 수 있어요.
수원 시세 알림은 농맥 앱에서
가격 추이 그래프 · 작년 비교 · 내 품목 시세 알림 · 낙찰 내역